專業及方向 | 招生計劃 | 初試科目 | 復試科目 | |
---|---|---|---|---|
<td style="padding-left: 20px;" "="">
▲080400 (學術學位) 儀器科學與技術 |
全日制:72人 | ①101思想政治理論 ②201英語(一) ③301數學(一) ④854儀器技術綜合 |
①01001專業技術基礎 | |
01 (全日制) 精密儀器及機械 | ||||
02 (全日制) 測試計量技術及儀器 | ||||
03 (全日制) 光電信息工程 | ||||
04 (全日制) 光電器件與電子技術 | ||||
備注 | ||||
初試科目大綱及參考書目 | 854儀器技術綜合 覆蓋范圍 儀器技術綜合包括誤差理論與數據處理、傳感技術兩門課程。 誤差理論與數據處理 誤差基本概念、性質及處理;誤差的合成與分配;測量不確定度概念、評定及合成;線性參數的最小二乘法處理;回歸分析;動態測試數據處理基本方法。 傳感技術 傳感器定義、組成、分類及要求,傳感器的靜特性,各種傳感器的工作原理、特性及應用(包括:電阻式、電感式、電容式、霍爾式、壓電式、光電式、熱電式傳感器),電阻式、電容式、壓電式傳感器基本轉換電路 參考書目 儀器技術綜合 《誤差理論與數據處理》,費業泰,機械工業出版社,北京,2015 《傳感器》(第5版),唐文彥,機械工業出版社,2014 |
|||
復試科目大綱及參考書目 | 001001專業技術基礎 覆蓋范圍 專業技術基礎包括精密機械設計、單片機原理及其接口技術、工程光學、測控電路,四門課程任選兩門。 精密機械設計 平面機構,凸輪機構,齒輪傳動系統,帶以及螺旋傳動,導軌和彈性元件,軸及支承,零件幾何精度基礎。 單片機原理及其接口技術 微型機基本知識,51單片機結構,匯編指令系統及程序設計,定時/計數器、串行口及中斷系統原理及應用,存儲器擴展,I/O接口、數模和模數轉換器擴展及應用。 工程光學 幾何光學成像原理、平面與平面系統,光闌與光束限制、像差基礎、典型光學系統、光的干涉、衍射、偏振基礎。 測控電路 測控電路的組成與設計要求,信號放大電路,濾波電路,調制解調電路,運算電路,轉換電路,細分辨向電路,輸出控制驅動電路。 參考書目 精密機械設計 《精密器械設計基礎》,裘祖榮,機械工業出版社,2017年 單片機原理及其接口技術 《MCS-51單片機原理、系統設計與應用》,萬福君等,清華大學出版社,2008年 工程光學 《工程光學》(第4版),郁道銀、談恒英,機械工業出版社,2016 測控電路 《測控電路》(第5版),李醒飛,機械工業出版社,2016 |
專業及方向 | 招生計劃 | 初試科目 | 復試科目 | |
---|---|---|---|---|
<td style="padding-left: 20px;" "="">
083100 (學術學位) 生物醫學工程 |
全日制:20人 | ①101思想政治理論 ②201英語(一) ③301數學(一) ④856信號與系統 |
①01002專業綜合 | |
01 (全日制) 醫學超聲工程 | ||||
02 (全日制) 生物醫學信息技術 | ||||
03 (全日制) 微納醫學與器件 | ||||
04 (全日制) 光電顯示及成像 | ||||
備注 | ||||
初試科目大綱及參考書目 | 856信號與系統 覆蓋范圍 信號與系統 信號的分類、分解和基本運算,階躍信號與沖激信號分析,系統模型描述和分類;起始點的跳變,雙零法與經典法,沖激響應與階躍響應,卷積及卷積性質;傅里葉變換、抽樣信號和抽樣定理;拉氏變換,全通網絡與最小相移函數;離散時間系統的時域描述、系統函數和頻率響應分析、卷積和;Z變換、用z變換求解差分方程、DTFT;離散傅里葉變換,快速傅里葉變換;IIR數字濾波器,FIR數字濾波器。 參考書目 信號與系統 《信號與系統》第2版,奧本海姆,電子工業出版社,2013年 《信號分析與處理》第2版, 徐科軍、黃云志、林逸榕、陳強,清華大學出版社,2012年 |
|||
復試科目大綱及參考書目 | 001002專業綜合 覆蓋范圍 專業綜合包括數字圖像處理和微機原理 數字圖像處理 數字圖像基本概念、圖像灰度變換、空域濾波、頻域濾波、圖像復原、圖像點/線特征提取、圖像分割、彩色圖像處理、二值圖像形態學。 微機原理 計算機基本知識,8086系統結構,8086指令系統,8086匯編語言程序設計,存儲器原理與接口,輸入輸出接口概念及方式,可編程接口芯片8255和8253,串行接口原理,中斷概念及8086中斷管理,中斷控制器8259,模數轉換和數模轉換接口及其應用。 參考書目 數字圖像處理 《數字圖像處理》 岡薩雷斯 等著,阮秋琦 等譯,電子工業出版社,2017 微機原理 《微機原理與接口技術》(第4版),彭虎等,電子工業出版社,2016 |
專業及方向 | 招生計劃 | 初試科目 | 復試科目 | |
---|---|---|---|---|
<td style="padding-left: 20px;" "="">
085407 (專業學位) 儀器儀表工程 |
全日制:91人 | ①101思想政治理論 ②204英語(二) ③302數學(二) ④854儀器技術綜合 |
①01001專業技術基礎 | |
01 (全日制) 儀器及裝備精度保障技術 | ||||
02 (全日制) 微納測量技術及系統 | ||||
03 (全日制) 復雜曲面與大尺寸測量技術 | ||||
04 (全日制) 機器視覺與光電檢測技術 | ||||
05 (全日制) 光纖光學與傳感技術 | ||||
06 (全日制) 環境檢測技術與系統 | ||||
07 (全日制) 光電信息技術及應用 | ||||
備注 | ||||
初試科目大綱及參考書目 | 854儀器技術綜合 覆蓋范圍 儀器技術綜合包括誤差理論與數據處理、傳感技術兩門課程。 誤差理論與數據處理 誤差基本概念、性質及處理;誤差的合成與分配;測量不確定度概念、評定及合成;線性參數的最小二乘法處理;回歸分析;動態測試數據處理基本方法。 傳感技術 傳感器定義、組成、分類及要求,傳感器的靜特性,各種傳感器的工作原理、特性及應用(包括:電阻式、電感式、電容式、霍爾式、壓電式、光電式、熱電式傳感器),電阻式、電容式、壓電式傳感器基本轉換電路 參考書目 儀器技術綜合 《誤差理論與數據處理》,費業泰,機械工業出版社,北京,2015 《傳感器》(第5版),唐文彥,機械工業出版社,2014 |
|||
復試科目大綱及參考書目 | 001001專業技術基礎 覆蓋范圍 專業技術基礎包括精密機械設計、單片機原理及其接口技術、工程光學、測控電路,四門課程任選兩門。 精密機械設計 平面機構,凸輪機構,齒輪傳動系統,帶以及螺旋傳動,導軌和彈性元件,軸及支承,零件幾何精度基礎。 單片機原理及其接口技術 微型機基本知識,51單片機結構,匯編指令系統及程序設計,定時/計數器、串行口及中斷系統原理及應用,存儲器擴展,I/O接口、數模和模數轉換器擴展及應用。 工程光學 幾何光學成像原理、平面與平面系統,光闌與光束限制、像差基礎、典型光學系統、光的干涉、衍射、偏振基礎。 測控電路 測控電路的組成與設計要求,信號放大電路,濾波電路,調制解調電路,運算電路,轉換電路,細分辨向電路,輸出控制驅動電路。 參考書目 精密機械設計 《精密器械設計基礎》,裘祖榮,機械工業出版社,2017年 單片機原理及其接口技術 《MCS-51單片機原理、系統設計與應用》,萬福君等,清華大學出版社,2008年 工程光學 《工程光學》(第4版),郁道銀、談恒英,機械工業出版社,2016 測控電路 《測控電路》(第5版),李醒飛,機械工業出版社,2016 |
專業及方向 | 招生計劃 | 初試科目 | 復試科目 | |
---|---|---|---|---|
<td style="padding-left: 20px;" "="">
085408 (專業學位) 光電信息工程 |
非全日制:15人 | ①101思想政治理論 ②204英語(二) ③302數學(二) ④854儀器技術綜合 |
①01001專業技術基礎 | |
01 (非全日制) 不區分方向 | ||||
備注 | ||||
初試科目大綱及參考書目 | 854儀器技術綜合 覆蓋范圍 儀器技術綜合包括誤差理論與數據處理、傳感技術兩門課程。 誤差理論與數據處理 誤差基本概念、性質及處理;誤差的合成與分配;測量不確定度概念、評定及合成;線性參數的最小二乘法處理;回歸分析;動態測試數據處理基本方法。 傳感技術 傳感器定義、組成、分類及要求,傳感器的靜特性,各種傳感器的工作原理、特性及應用(包括:電阻式、電感式、電容式、霍爾式、壓電式、光電式、熱電式傳感器),電阻式、電容式、壓電式傳感器基本轉換電路 參考書目 儀器技術綜合 《誤差理論與數據處理》,費業泰,機械工業出版社,北京,2015 《傳感器》(第5版),唐文彥,機械工業出版社,2014 |
|||
復試科目大綱及參考書目 | 001001專業技術基礎 覆蓋范圍 專業技術基礎包括精密機械設計、單片機原理及其接口技術、工程光學、測控電路,四門課程任選兩門。 精密機械設計 平面機構,凸輪機構,齒輪傳動系統,帶以及螺旋傳動,導軌和彈性元件,軸及支承,零件幾何精度基礎。 單片機原理及其接口技術 微型機基本知識,51單片機結構,匯編指令系統及程序設計,定時/計數器、串行口及中斷系統原理及應用,存儲器擴展,I/O接口、數模和模數轉換器擴展及應用。 工程光學 幾何光學成像原理、平面與平面系統,光闌與光束限制、像差基礎、典型光學系統、光的干涉、衍射、偏振基礎。 測控電路 測控電路的組成與設計要求,信號放大電路,濾波電路,調制解調電路,運算電路,轉換電路,細分辨向電路,輸出控制驅動電路。 參考書目 精密機械設計 《精密器械設計基礎》,裘祖榮,機械工業出版社,2017年 單片機原理及其接口技術 《MCS-51單片機原理、系統設計與應用》,萬福君等,清華大學出版社,2008年 工程光學 《工程光學》(第4版),郁道銀、談恒英,機械工業出版社,2016 測控電路 《測控電路》(第5版),李醒飛,機械工業出版社,2016 |
原文標題:合肥工業大學2024年全國碩士研究生招生專業目錄
原文鏈接:https://yzbm.hfut.edu.cn/zsml/sszsml/index/2024
以上就是“2024考研專業目錄:合肥工業大學儀器科學與光電工程學院2024年碩士研究生招生專業目錄”的全部內容!祝您考研成功!更多相關信息請持續關注本網站!