天天草狠狠干_中文一区_视频一区二区中文字幕日韩_亚洲91精品_天天插天天射天天干_黑人巨大精品欧美一区二区免费

2024考研專業(yè)目錄:深圳大學2024年碩士研究生招生專業(yè)目錄

各位考生如果想知道院校各專業(yè)具體招生人數(shù)是多少?考試科目有什么?復試要求都是什么?就需要從2024碩士研究生專業(yè)目錄開始看起,從專業(yè)目錄中找到自己需要的信息。今天,小編整理了“2024考研專業(yè)目錄:深圳大學2024年碩士研究生招生專業(yè)目錄”的相關(guān)內(nèi)容,希望對大家有所幫助!


9月初教育部正式文件下達后如有修改將在表末注明。
表中擬招人數(shù)僅供參考,最后錄取以教育部實際下達招生人數(shù)為準。除非全日制的工商管理、公共管理、教育管理不招收推免生外,其他專業(yè)均招收推免生。擬招人數(shù)含推免人數(shù),我校將在統(tǒng)考報名結(jié)束前公布實際接收推免數(shù)及可用于統(tǒng)考指標。
除專業(yè)學位“翻譯”學制為2年外,其他專業(yè)學制均為3年(如有改變將在表末注明)。初試只提供考試大綱,不提供參考書目。
點擊擬招人數(shù)列數(shù)字查看該專業(yè)招生專業(yè)目錄。
我校僅非全日制工商管理(MBA)接收同等學力考生報考。

非全日制專業(yè)學位招生專業(yè)目錄

專業(yè)
序號
學院代碼
學院名稱
專業(yè)代碼
專業(yè)名稱
擬招
人數(shù)
聯(lián)系人
Email
聯(lián)系電話
(0755)
備注
1 102政府管理學院 125200公共管理(非全日制) 103 姚老師 86939542  
2 107管理學院 125100工商管理(非全日制) 145 朱老師 26535170  
3 112經(jīng)濟學院 025100金融(非全日制) 43 吳老師 26534991  
4 112經(jīng)濟學院 125300會計(非全日制) 70 吳老師 26534991  
5 118教育學部 045101教育管理(非全日制) 29 江老師 26732696  
6 118教育學部 045102學科教學(思政)(非全日制) 7 江老師 26732696  
7 118教育學部 045103學科教學(語文)(非全日制) 9 江老師 26732696  
8 118教育學部 045104學科教學(數(shù)學)(非全日制) 9 江老師 26732696  
9 118教育學部 045108學科教學(英語)(非全日制) 9 江老師 26732696  
10 118教育學部 045116心理健康教育(非全日制) 12 江老師 26732696  
11 162合規(guī)研究院 035102法律(法學)(非全日制) 30 徐老師 86567912 歸屬法學院
12 175醫(yī)院管理研究院 125100工商管理(非全日制) 25 朱老師 26535170 歸屬管理學院,醫(yī)療管理方向

 

全日制專業(yè)學位招生專業(yè)目錄

專業(yè)
序號
學院代碼
學院名稱
專業(yè)代碼
專業(yè)名稱
擬招
人數(shù)
聯(lián)系人
Email
聯(lián)系電話
(0755)
備注
13 101材料學院 085601材料工程 111 葉老師 26977120  
14 102政府管理學院 035200社會工作 33 蔣老師 86939537  
15 103傳播學院 055200新聞與傳播 70 張老師 26976523 含產(chǎn)教融合項目
16 104電子與信息工程學院

085401新一代電子信息技術(shù)
(含量子技術(shù)等)

91 吳老師 26534393 含產(chǎn)教融合項目
17 104電子與信息工程學院

085402通信工程
(含寬帶網(wǎng)絡(luò)、移動通信等)

86 吳老師 26534393 含產(chǎn)教融合項目
18 104電子與信息工程學院 085403集成電路工程 55 吳老師 26534393  
19 105法學院 035101法律(非法學) 52 徐老師 86567912 含合規(guī)研究院產(chǎn)教融合項目
20 105法學院 035102法律(法學) 26 徐老師 86567912 國際仲裁
21 106高等研究院 025200應(yīng)用統(tǒng)計 4 范老師 26530265  
22 106高等研究院 085408光電信息工程 7 范老師 26530265  
23 106高等研究院 085701環(huán)境工程 12 范老師 26530265  
24 106高等研究院 086001生物技術(shù)與工程 17 范老師 26530265  
25 108化學與環(huán)境工程學院 085602化學工程 136 周老師 26534421 含產(chǎn)教融合項目
26 108化學與環(huán)境工程學院 085701環(huán)境工程 24 周老師 26534421  
27 109機電與控制工程學院 085406控制工程 73 邢老師 22673861  
28 109機電與控制工程學院 085501機械工程 73 邢老師 22673861  
29 109機電與控制工程學院 085509智能制造技術(shù) 33 邢老師 22673861  
30 110計算機與軟件學院 085404計算機技術(shù) 90 熊老師 26534301  
31 110計算機與軟件學院 085405軟件工程 47 熊老師 26534301  
32 110計算機與軟件學院 085410人工智能 50 熊老師 26534301  
33 111建筑與城市規(guī)劃學院 085100建筑 44 于老師 26536246  
34 111建筑與城市規(guī)劃學院 085300城鄉(xiāng)規(guī)劃 30 于老師 26536246  
35 111建筑與城市規(guī)劃學院 085410人工智能(城市) 10 陸老師 26536246  
36 111建筑與城市規(guī)劃學院 085704測繪工程 26 于老師 26536246  
37 112經(jīng)濟學院 025200應(yīng)用統(tǒng)計 21 吳老師 26534991  
38 112經(jīng)濟學院 025400國際商務(wù) 29 吳老師 26534991  
39 114微眾銀行金融科技學院 085410人工智能(金融) 10 雷老師 26531301  
40 115人文學院 045300國際中文教育 25 胡老師 26535266  
41 116心理學院 045400應(yīng)用心理 46 姚老師 26979056  
42 117生命與海洋科學學院 086001生物技術(shù)與工程 80 張老師 86713949  
43 118教育學部 045107學科教學(生物) 13 江老師 26732696  
44 118教育學部 045112學科教學(體育) 13 江老師 26732696  
45 118教育學部 045114現(xiàn)代教育技術(shù) 13 江老師 26732696  
46 118教育學部 045115小學教育 13 江老師 26732696  
47 118教育學部 045118學前教育 13 江老師 26732696  
48 118教育學部 085410人工智能(教育) 10 彭愛方 86970733  
49 119數(shù)學科學學院 025200應(yīng)用統(tǒng)計 20 劉老師 26733396  
50 121土木與交通工程學院 085901土木工程 116 盧老師 26732826  
51 121土木與交通工程學院 086100交通運輸 60 盧老師 26732826 含產(chǎn)教融合項目
52 122外國語學院 055100翻譯 12 李老師 26535015 學制2年
53 123物理與光電工程學院 085407儀器儀表工程 23 王老師 86536530  
54 123物理與光電工程學院 085408光電信息工程 85 王老師 86536530  
55 123物理與光電工程學院 085803核能工程 22 龐老師 26534656  
56 124醫(yī)學部 085409生物醫(yī)學工程 100 李老師 86172329 含產(chǎn)教融合項目
57 124醫(yī)學部 085410人工智能(醫(yī)療) 5 李老師 86172329  
58 124醫(yī)學部 105100臨床醫(yī)學 210 李老師 86172329  
59 124醫(yī)學部 105300公共衛(wèi)生 37 李老師 86172329 含產(chǎn)教融合項目
60 124醫(yī)學部 105500藥學 60 李老師 86172329  
61 125藝術(shù)學部 135700設(shè)計 55 劉老師 26533072  
62 127微納光電子學研究院 085408光電信息工程 43 鄭老師 26601947  
63 128中國經(jīng)濟特區(qū)研究中心 085410人工智能(經(jīng)濟) 8 劉老師 26558909 僅接推免
64 167大數(shù)據(jù)國家工程實驗室 085404計算機技術(shù) 40 劉老師 86938534  
65 181光明實驗室 085404計算機技術(shù) 24 劉老師 33691814  
66 181光明實驗室 085410人工智能 23 劉老師 33691814  
67 157大灣區(qū)國際創(chuàng)新學院 085410人工智能(管理) 20 唐老師 26732662 歸屬管理學院,僅接推免
68 174影像醫(yī)學中心 105100臨床醫(yī)學 20 李老師 86172329 歸屬醫(yī)學部
69 160騰訊云人工智能學院 085404計算機技術(shù) 20 陳老師 26534301 歸屬計算機與軟件學院,與北京大學
深圳醫(yī)院、騰訊公司聯(lián)合培養(yǎng),
僅接推免
70 161城市設(shè)計研創(chuàng)中心/
智慧城市研究院
085300城鄉(xiāng)規(guī)劃 20 于老師 26536246 歸屬建筑與城市規(guī)劃學院,
與深圳市城市規(guī)劃設(shè)計研究院
有限公司聯(lián)合培養(yǎng),僅接推免
71 173建成環(huán)境優(yōu)化設(shè)計
重點實驗室
085100建筑 20 何老師 26536246 歸屬建筑與城市規(guī)劃學院,與中國
建筑科學研究院有限公司
聯(lián)合培養(yǎng),僅接推免

 

全日制學術(shù)學位招生專業(yè)目錄

專業(yè)
序號
學院代碼
學院名稱
專業(yè)代碼
專業(yè)名稱
擬招
人數(shù)
聯(lián)系人
Email
聯(lián)系電話
(0755)
備注
72 101材料學院 080500材料科學與工程 37 葉老師 26977120  
73 102政府管理學院 030200政治學 9 蔣老師 86939537  
74 102政府管理學院 120400公共管理學 10 蔣老師 86939537  
75 103傳播學院 050300新聞傳播學 47 張老師 26976523 含交叉學科項目
76 104電子與信息工程學院 080900電子科學與技術(shù) 24 王老師 26534393  
77 104電子與信息工程學院 081000信息與通信工程 75 王老師 26534393 含交叉學科項目
78 105法學院 030100法學 34 徐老師 86567912  
79 106高等研究院 070100數(shù)學 5 范老師 26530265 僅接推免
80 106高等研究院 070200物理學 11 范老師 26530265 僅接推免
81 106高等研究院 070300化學 12 范老師 26530265 僅接推免
82 106高等研究院 071000生物學 9 范老師 26530265 僅接推免
83 107管理學院 120100管理科學與工程(管理學) 13 唐老師 26732662 (管理學)
84 107管理學院 120200工商管理學 25 唐老師 26732662  
85 108化學與環(huán)境工程學院 070300化學 43 周老師 26534421 含交叉學科項目
86 108化學與環(huán)境工程學院 083200食品科學與工程 6 周老師 26534421  
87 109機電與控制工程學院 080200機械工程 21 邢老師 22673861  
88 109機電與控制工程學院 081100控制科學與工程 20 邢老師 22673861 含交叉學科項目
89 110計算機與軟件學院 081200計算機科學與技術(shù) 87 熊老師 26534301 含交叉學科項目
90 111建筑與城市規(guī)劃學院 081300建筑學 17 于老師 26536246  
91 111建筑與城市規(guī)劃學院 083300城鄉(xiāng)規(guī)劃學 11 于老師 26536246  
92 111建筑與城市規(guī)劃學院 0871Z1地理信息與智慧城市 17 于老師 26536246  
93 112經(jīng)濟學院 020100理論經(jīng)濟學 4 易老師 26534992  
94 112經(jīng)濟學院 020200應(yīng)用經(jīng)濟學 39 易老師 26534992  
95 112經(jīng)濟學院 027000統(tǒng)計學(經(jīng)濟學) 5 易老師 26534992 僅接推免
96 112經(jīng)濟學院 120201會計學 9 易老師 26534992  
97 113馬克思主義學院 030500馬克思主義理論 22 鄧老師 26534816  
98 114微眾銀行金融科技學院 120100管理科學與工程(管理學) 15 雷老師 26531301 僅接推免
99 115人文學院 010100哲學 16 胡老師 26535266  
100 115人文學院 050100中國語言文學 23 胡老師 26535266  
101 116心理學院 040200心理學 34 姚老師 26979056  
102 117生命與海洋科學學院 071000生物學 39 張老師 86713949  
103 117生命與海洋科學學院 071300生態(tài)學 12 張老師 86713949  
104 118教育學部 040100教育學 24 彭愛方 86970733  
105 119數(shù)學科學學院 070100數(shù)學(理學) 25 劉老師 26733396 含交叉學科項目
106 119數(shù)學科學學院 071400統(tǒng)計學 6 劉老師 26733396  
107 120體育學院 040300體育學 18 戴老師 26534772  
108 121土木與交通工程學院 081400土木工程 85 盧老師 26732826 含交叉學科項目
109 121土木與交通工程學院 087100管理科學與工程(工學) 11 盧老師 26732826 僅接推免
110 122外國語學院 050200外國語言文學 17 李老師 26535015 含交叉學科項目
111 122外國語學院 050203法語語言文學 3 李老師 26535015 僅接推免
112 122外國語學院 050205日語語言文學 3 李老師 26535015 僅接推免
113 122外國語學院 050207西班牙語語言文學 3 李老師 26535015 僅接推免
114 122外國語學院 0502Z1國別和區(qū)域研究 3 李老師 26535015 僅接推免
115 123物理與光電工程學院 070200物理學 28 張老師 26732152  
116 123物理與光電工程學院 080300光學工程 69 張老師 26732152 含交叉學科項目
117 124醫(yī)學部 083100生物醫(yī)學工程(工學) 21 李老師 86172329 含交叉學科項目
118 124醫(yī)學部 100100基礎(chǔ)醫(yī)學 65 李老師 86172329  
119 124醫(yī)學部 107200生物醫(yī)學工程(醫(yī)學) 15 李老師 86172329  
120 125藝術(shù)學部 130100藝術(shù)學 23 劉老師 26533072  
121 125藝術(shù)學部 140300設(shè)計學 18 劉老師 26533072  
122 127微納光電子學研究院 080300光學工程 26 鄭老師 26601947  
123 128中國經(jīng)濟特區(qū)研究中心 020100理論經(jīng)濟學 14 劉老師 26558909  
124 167大數(shù)據(jù)國家工程實驗室 081200計算機科學與技術(shù) 18 劉老師 86938534  
125 181光明實驗室 081200計算機科學與技術(shù) 13 劉老師 33691814  
126 157大灣區(qū)國際創(chuàng)新學院 120100管理科學與工程(管理學) 6 唐老師 26732662 歸屬管理學院,僅接推免
127 168可視計算與智慧城市
交叉研究中心
081200計算機科學與技術(shù) 6 張老師 86713014 歸屬計算機與軟件學院,僅接推免
128 177國際海事智慧管理
交叉育人平臺
120100管理科學與工程 6 唐老師 26732662 歸屬管理學院,僅接推免

 

聯(lián)合培養(yǎng)碩士項目

專業(yè)
序號
學院代碼
學院名稱
專業(yè)代碼
專業(yè)名稱
擬招
人數(shù)
聯(lián)系人
Email
聯(lián)系電話
(0755)
備注
129 126應(yīng)用技術(shù)學院 070200物理學 8 蘇老師 23256562 學術(shù)學位,與深圳技術(shù)大學聯(lián)合培養(yǎng)
130 126應(yīng)用技術(shù)學院 080200機械工程 6 趙老師 23256166 學術(shù)學位,與深圳技術(shù)大學聯(lián)合培養(yǎng)
131 126應(yīng)用技術(shù)學院 083100生物醫(yī)學工程(工學) 6 鄭老師 23256371 學術(shù)學位,與深圳技術(shù)大學聯(lián)合培養(yǎng)
132 126應(yīng)用技術(shù)學院 055100翻譯 8 肖老師 23256175 專業(yè)學位,學制2年,
與深圳技術(shù)大學聯(lián)合培養(yǎng)
133 126應(yīng)用技術(shù)學院 085404計算機技術(shù) 40 陳老師 23256169 專業(yè)學位,與深圳技術(shù)大學聯(lián)合培養(yǎng)
134 126應(yīng)用技術(shù)學院 085408光電信息工程 55 蘇老師 23256562 專業(yè)學位,與深圳技術(shù)大學聯(lián)合培養(yǎng)
135 126應(yīng)用技術(shù)學院 085409生物醫(yī)學工程 24 鄭老師 23256371 專業(yè)學位,與深圳技術(shù)大學聯(lián)合培養(yǎng)
136 126應(yīng)用技術(shù)學院 085501機械工程 49 趙老師 23256166 專業(yè)學位,與深圳技術(shù)大學聯(lián)合培養(yǎng)
137 126應(yīng)用技術(shù)學院 085601材料工程 43 連老師 23256355 專業(yè)學位,與深圳技術(shù)大學聯(lián)合培養(yǎng)
138 126應(yīng)用技術(shù)學院 086100交通運輸 32 柴老師 23256190 專業(yè)學位,與深圳技術(shù)大學聯(lián)合培養(yǎng)
139 126應(yīng)用技術(shù)學院 105500藥學 29 曹老師 23256263 專業(yè)學位,與深圳技術(shù)大學聯(lián)合培養(yǎng)
140 132深大韓師碩士生
聯(lián)合培養(yǎng)中心
045114現(xiàn)代教育技術(shù) 10 江老師 26732696 專業(yè)學位,與韓山師范學院聯(lián)合培養(yǎng)
141 132深大韓師碩士生
聯(lián)合培養(yǎng)中心
085601材料工程 10 葉老師 26977120 專業(yè)學位,與韓山師范學院聯(lián)合培養(yǎng)
142 132深大韓師碩士生
聯(lián)合培養(yǎng)中心
086001生物技術(shù)與工程 10 張老師 86713949 專業(yè)學位,與韓山師范學院聯(lián)合培養(yǎng)
143 183深圳理工大學聯(lián)培項目 085404計算機技術(shù) 10 賀老師 86392092 專業(yè)學位,與深圳理工大學(籌)
聯(lián)合培養(yǎng)
144 183深圳理工大學聯(lián)培項目 085409生物醫(yī)學工程 10 賀老師 86392092 專業(yè)學位,與深圳理工大學(籌)
聯(lián)合培養(yǎng)
145 183深圳理工大學聯(lián)培項目 085601材料工程 10 賀老師 86392092 專業(yè)學位,與深圳理工大學(籌)
聯(lián)合培養(yǎng)
146 183深圳理工大學聯(lián)培項目 086001生物技術(shù)與工程 10 賀老師 86392092 專業(yè)學位,與深圳理工大學(籌)
聯(lián)合培養(yǎng)

聯(lián)合培養(yǎng)碩士項目頒發(fā)深圳大學畢業(yè)證書、授予深圳大學學位。

深圳南特金融科技學院中外合作辦學碩士項目

專業(yè)
序號
學院代碼
學院名稱
專業(yè)代碼
專業(yè)名稱
擬招
人數(shù)
聯(lián)系人
Email
聯(lián)系電話
(0755)
備注
147 深圳南特金融科技學院 金融科技與風險控制 80 呂老師 26531523 申請-審核制,自主招生

深圳南特金融科技學院中外合作辦學碩士項目授予法國南特商學院碩士學位(不頒發(fā)深圳大學畢業(yè)證書、不授予深圳大學學位)。

 

點擊擬招人數(shù)列數(shù)字可查看該專業(yè)招生專業(yè)目錄。右鍵點擊聯(lián)系人可查看電子郵箱。

1、序號69-71為產(chǎn)教融合項目,序號126-128為交叉學科項目。表中有注明歸屬學院的專業(yè),入學后學生由歸屬學院負責管理。公布可接收統(tǒng)考考生的產(chǎn)教融合及交叉學科項目如指標全用于接收推免生,考生須改報其他專業(yè)。

2、部分專業(yè)對報考考生有特殊要求,例如:臨床醫(yī)學要求報考者須“符合執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試報考條件規(guī)定專業(yè)的應(yīng)屆或往屆本科畢業(yè)生”等要求,具體請看專業(yè)介紹對報考者要求。學院將在復試前對考生報考資格進行審核,不符合招生專業(yè)報考資格條件的考生,責任自負。

3、表中學術(shù)學位專業(yè)代碼前兩位代碼為學科門類,例如:07開頭代表理學,授予理學碩士學位;08開頭代表工學,授予工學碩士學位。

4、首次公布的專業(yè)目錄擬招人數(shù)不含與其他實驗室、基地等聯(lián)合培養(yǎng)招生計劃,待教育部下達最終招生指標后,新增的理工類全日制專業(yè)學位招生指標將含有少量松山湖實驗室、季華實驗室等科教融合項目和佛山、中山基地產(chǎn)教融合項目等聯(lián)合培養(yǎng)計劃。

5、材料學院、化學與環(huán)境工程學院、生命與海洋科學學院、醫(yī)學部、經(jīng)濟學院、管理學院、法學院、政府管理學院設(shè)在麗湖校區(qū),應(yīng)用技術(shù)學院設(shè)在深圳技術(shù)大學校內(nèi)(深圳市坪山區(qū)),深圳理工大學設(shè)在深圳市光明科學城(深圳市光明區(qū)),其他學院設(shè)在粵海校區(qū)。

6、深大韓師碩士生聯(lián)合培養(yǎng)中心招收的研究生在韓山師范學院培養(yǎng)時間原則上不少于1年(一般研究生二年級)。

7、我校2024年音樂、美術(shù)與書法碩士專業(yè)學位不再招生,相關(guān)考生可考報 藝術(shù)學 學術(shù)學位對應(yīng)方向。

8、生物技術(shù)與工程專業(yè)第3門考試科目為[338]生物化學。



原文標題:深圳大學2024年碩士研究生招生專業(yè)目錄

原文鏈接:https://yz.szu.edu.cn/info/1006/12585.htm

以上就是“2024考研專業(yè)目錄:深圳大學2024年碩士研究生招生專業(yè)目錄的全部內(nèi)容!祝您考研成功!更多相關(guān)信息請持續(xù)關(guān)注本網(wǎng)站!

X

掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單

【版權(quán)與免責聲明】本站所提供的內(nèi)容除非來源注明研線網(wǎng),否則內(nèi)容均為網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載及整理,并不代表本站贊同其觀點和對其真實性負責。文章由本站編輯整理發(fā)出,僅供個人交流學習使用。如本站稿件涉及版權(quán)等問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。

責任編輯:djj
主站蜘蛛池模板: 中文字幕在线免费视频 | 天堂√在线观看一区二区 | 成人一级黄色大片 | 一区二区在线影院 | 国产影视| 懂色av中文字幕一区二区三区 | 成人免费乱码大片a毛片软件 | 视频一区二区中文字幕 | 精品久久久久久久久久久 | 欧美中文字幕一区 | 中文字幕乱码亚洲精品一区 | 精品一区二区三区免费毛片 | 精品免费一区二区 | 国产精品亚洲一区二区三区在线 | 一区日韩 | 高清国产一区 | 精品国产乱码久久久久久影片 | 处女一级片 | 成人免费crm在线观看 | 国产精品久久久久久久久久久免费看 | 日本在线免费 | 久久综合久久综合久久 | 狠狠的日| 日韩欧美一二三区 | 日韩在线一区二区三区 | 青青草成人在线 | 一区二区三区高清 | av黄色在线看 | 午夜在线电影 | 四虎影视| 日韩免费在线观看视频 | 成人免费观看视频大全 | 日韩理论在线 | 午夜剧场免费在线观看 | 亚洲国产精品自拍视频 | 久久青| 亚洲成人一区在线观看 | 最新高清无码专区 | 国产日韩中文字幕 | 久久久国产精品视频 | 亚洲二区视频 |