專業代碼、名稱及研究方向 |
招生 計劃 |
考試科目 | 備注 | 復試、同等學力加試科目 | 研究方向信息 |
---|---|---|---|---|---|
010 人文與社會科學學院人文與社會科學學院 |
129 | ||||
030100(學術學位)法學 |
12 | ①101思想政治理論②201英語(一)③629法理學④840部門法學 | 復試科目:①534法學綜合 | ||
01(全日制)憲法學與行政法學 | |||||
02(全日制)刑法學 | |||||
03(全日制)民商法學 | |||||
04(全日制)經濟法學 | |||||
05(全日制)航空航天法學 | |||||
06(全日制)網絡法學 | |||||
035101(專業學位)法律(非法學) |
34 | ①101思想政治理論②201英語(一)③398法律碩士專業基礎(非法學)④498法律碩士綜合(非法學) | 復試科目:①536法理學與民法學 | ||
01(全日制)民商法 | |||||
02(全日制)經濟法 | |||||
03(全日制)憲法與行政法 | |||||
04(全日制)刑法 | |||||
05(全日制)航空航天法 | |||||
06(全日制)知識產權法 | |||||
07(全日制)網絡與人工智能法 | |||||
FF(非全日制)非全(研究方向不區分) | 該方向招收16人 | ||||
035102(專業學位)法律(法學) |
18 | ①101思想政治理論②201英語(一)③397法律碩士專業基礎(法學)④497法律碩士綜合(法學) | 復試科目:①536法理學與民法學 | ||
01(全日制)民商法 | |||||
02(全日制)經濟法 | |||||
03(全日制)憲法與行政法 | |||||
04(全日制)刑法 | |||||
05(全日制)航空航天法 | |||||
06(全日制)知識產權法 | |||||
07(全日制)網絡與人工智能法 | |||||
FF(非全日制)非全(研究方向不區分) | 該方向招收10人 | ||||
035200(專業學位)社會工作 |
18 | ①101思想政治理論②201英語(一)③331社會工作原理④437社會工作實務 | 復試科目:①502社會工作綜合 | ||
01(全日制)青少年社會工作 | |||||
02(全日制)社區社會工作 | |||||
03(全日制)企業(民航)社會工作 | |||||
FF(非全日制)非全(研究方向不區分) | 該方向招收10人 | ||||
040102(學術學位)課程與教學論 |
2 | ①101思想政治理論②201英語(一)③631教育學心理學基礎綜合④--無 | 復試科目:①505高等教育學綜合 同等學力加試科目:①010001教育心理學②010002教育管理學 |
||
01(全日制)課程與教學的原理與應用 | |||||
02(全日制)高等教育課程與教學改革研究 | |||||
03(全日制)現代教育技術理論與應用 | |||||
04(全日制)教師發展研究 | |||||
040106(學術學位)高等教育學 |
3 | ①101思想政治理論②201英語(一)③631教育學心理學基礎綜合④--無 | 復試科目:①505高等教育學綜合 同等學力加試科目:①010001教育心理學②010002教育管理學 |
||
01(全日制)高等教育學原理 | |||||
02(全日制)高等教育管理 | |||||
03(全日制)院校研究 | |||||
04(全日制)高等工程教育 | |||||
05(全日制)學生發展與學業指導 | |||||
045101(專業學位)教育管理 |
30 | ①101思想政治理論②204英語(二)③333教育綜合④937教育管理學 | 復試科目:①538課程論、教學論與教育研究方法 | ||
FF(非全日制)非全(研究方向不區分) | |||||
120400(學術學位)公共管理 |
12 | ①101思想政治理論②201英語(一)③627公共管理學④839公共管理研究方法 | 復試科目:①504公共管理學綜合 | ||
01(全日制)行政管理 | |||||
02(全日制)社會保障 | |||||
03(全日制)大數據與公共安全 |
原文標題:南京航空航天大學2022年招收攻讀碩士學位研究生專業目錄
原文鏈接:http://yzsbm.nuaa.edu.cn/sszsml/index.html
以上就是“2022考研專業目錄:南京航空航天大學010人文與社會科學學院2022年招收攻讀碩士學位研究生專業目錄”,更多相關信息,請持續關注本網站!