院、系所 | 專業(yè)代碼及名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 研究方向 | 招生人數(shù) | 考試科目 | 備注 |
1化工學(xué)院(021-64252359)(李老師) | 81700 ▲☆△※化學(xué)工程與技術(shù) |
全日制 | 01化學(xué)反應(yīng)工程 | 250 | ①101思想政治理論 | ▲博士學(xué)位授予權(quán)專業(yè);☆國家重點(diǎn)學(xué)科;△省(區(qū)、市)或部委重點(diǎn)學(xué)科;※國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室;★自設(shè)專業(yè)。化學(xué)工程與技術(shù)屬一級學(xué)科,包括081701▲化學(xué)工程、081702▲化學(xué)工藝、0817Z1▲★能源化學(xué)工程、0817Z2★資源循環(huán)科學(xué)與工程、0817Z4▲★過程系統(tǒng)工程、0817Z6▲★材料化學(xué)工程。6個二級學(xué)科,統(tǒng)籌招生。 |
02傳質(zhì)與分離工程 | ②201英語(一) | |||||
03化工熱力學(xué) | ③302數(shù)學(xué)(二) | |||||
04產(chǎn)品工程 | ④801化工原理 | |||||
05材料化學(xué)工程 | ||||||
06化工過程系統(tǒng)工程 | ||||||
07材料添加劑化學(xué)與工程 | ||||||
08清潔能源工程 | ||||||
09油氣加工及石油化工 | ||||||
10工藝工程與高效裝備 | ||||||
11資源循環(huán)科學(xué)與工程 | ||||||
82000 石油與天然氣工程 |
全日制 | 01油氣儲運(yùn)工程 | 14 | ①101思想政治理論 | ||
02油氣開發(fā)與化學(xué)工程 | ②201英語(一) | |||||
03油氣生產(chǎn)與安全環(huán)保工程 | ③302數(shù)學(xué)(二) | |||||
④801化工原理 | ||||||
2化學(xué)與分子工程學(xué)院(021-64253230)(王老師) | 70301 ▲無機(jī)化學(xué) |
全日制 | 01納米材料化學(xué) | 9 | ①101思想政治理論 | ▲博士學(xué)位授予權(quán)專業(yè) |
02無機(jī)材料化學(xué) | ②201英語(一) | |||||
03生物無機(jī)化學(xué) | ③601無機(jī)化學(xué) | |||||
04均相反應(yīng)異相化化學(xué) | ④802物理化學(xué) | |||||
70302 ▲分析化學(xué) |
全日制 | 01天然產(chǎn)物的分離和分析 | 34 | ①101思想政治理論 | ▲博士學(xué)位授予權(quán)專業(yè) | |
02化學(xué)與生物傳感器 | ②201英語(一) | |||||
03化學(xué)計(jì)量學(xué)和化學(xué)信息學(xué) | ③602分析化學(xué) | |||||
04生命分析化學(xué) | ④802物理化學(xué) | |||||
05食品與環(huán)境分析化學(xué) | ||||||
70303 ▲有機(jī)化學(xué) |
全日制 | 01有機(jī)合成方法學(xué) | 28 | ①101思想政治理論 | ▲博士學(xué)位授予權(quán)專業(yè) | |
02不對稱合成 | ②201英語(一) | |||||
03金屬與元素有機(jī) | ③602分析化學(xué) | |||||
04有機(jī)功能材料 | ④803有機(jī)化學(xué) | |||||
05精細(xì)有機(jī)合成 | ||||||
70304 ▲物理化學(xué) |
全日制 | 01分子熱力學(xué)與分子傳遞 | 32 | ①101思想政治理論 | ▲博士學(xué)位授予權(quán)專業(yè) | |
02膠體與界面化學(xué) | ②201英語(一) | |||||
03生物物理化學(xué) | ③601無機(jī)化學(xué) | |||||
04材料物理化學(xué) | ④802物理化學(xué) | |||||
0703Z1 ▲★精細(xì)合成化學(xué)與分子工程 |
全日制 | 01有機(jī)光電材料化學(xué) | 7 | ①101思想政治理論 | ▲博士學(xué)位授予權(quán)專業(yè)★自設(shè)專業(yè) | |
02精細(xì)化學(xué)品化學(xué)、有機(jī)染料與顏料化學(xué) | ②201英語(一) | |||||
03有機(jī)及藥物中間體、糖化學(xué) | ③601無機(jī)化學(xué) | |||||
④803有機(jī)化學(xué) | ||||||
0805Z5 | 全日制 | 01有機(jī)/高分子光電信息材料 | 7 | ①101思想政治理論 | ▲博士學(xué)位授予權(quán)專業(yè)★自設(shè)專業(yè) | |
▲★先進(jìn)材料與制備技術(shù) | 02先進(jìn)催化材料與工程 | ②201英語(一) | ||||
③302數(shù)學(xué)(二) | ||||||
④802物理化學(xué) | ||||||
81704 | 全日制 | 01精細(xì)化學(xué)品化學(xué)與技術(shù) | 67 | ①101思想政治理論 | ▲博士學(xué)位授予權(quán)專業(yè);☆國家重點(diǎn)學(xué)科;△省(區(qū)、市)或部委重點(diǎn)學(xué)科 | |
▲☆△應(yīng)用化學(xué) | 02有機(jī)、無機(jī)功能材料化學(xué)及其應(yīng)用 | ②201英語(一) | ||||
03光催化和應(yīng)用光化學(xué) | ③302數(shù)學(xué)(二) | |||||
④803有機(jī)化學(xué) | ||||||
81705 | 全日制 | 01催化新材料、新技術(shù) | 32 | ①101思想政治理論 | ▲博士學(xué)位授予權(quán)專業(yè);☆國家重點(diǎn)學(xué)科;△省(區(qū)、市)或部委重點(diǎn)學(xué)科 | |
▲☆△工業(yè)催化 | 02環(huán)境催化 | ②201英語(一) | ||||
03有機(jī)化工催化與綠色有機(jī)催化 | ③302數(shù)學(xué)(二) | |||||
04理論催化 | ④802物理化學(xué) | |||||
3生物工程學(xué)院(021-64253841)(余老師) | 71000 | 全日制 | 01酶與生物催化 | 43 | ①101思想政治理論 | ※國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 國家生化技術(shù)工程研究中心(上海)上海生物制造產(chǎn)業(yè)省部共建協(xié)同創(chuàng)新中心 071000生物學(xué)一級學(xué)科包括: 071010▲生物化學(xué)與分子生物學(xué)和071005微生物學(xué) 兩個二級學(xué)科統(tǒng)籌招生 二級學(xué)科071010▲生物化學(xué)與分子生物學(xué)是博士學(xué)位授予權(quán)專業(yè) |
※生物學(xué) | 02生物分析與生物系統(tǒng)工程 | ②201英語(一) | ||||
03合成生物學(xué)與代謝途徑工程 | ③603細(xì)胞分子生物學(xué) | |||||
04微生物生理學(xué) | ④805生物化學(xué)(自命題) | |||||
05工業(yè)微生物 | ||||||
06資源與環(huán)境微生物學(xué) | ||||||
81703 | 全日制 | 01生物分子工程 | 45 | ①101思想政治理論 | ▲博士學(xué)位授予權(quán)專業(yè);△省(區(qū)、市)或部委重點(diǎn)學(xué)科;※國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室;☆國家重點(diǎn)學(xué)科 國家生化技術(shù)工程研究中心(上海)上海生物制造產(chǎn)業(yè)省部共建協(xié)同創(chuàng)新中心 | |
▲△※☆生物化工 | 02生物過程工程 | ②201英語(一) | ||||
03生物系統(tǒng)工程 | ③302數(shù)學(xué)(二) | |||||
04生物產(chǎn)品工程 | ④805生物化學(xué)(自命題) | |||||
83201 | 全日制 | 01食品安全和食品檢測 | 14 | ①101思想政治理論 | ※國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 國家生化技術(shù)工程研究中心(上海)上海生物制造產(chǎn)業(yè)省部共建協(xié)同創(chuàng)新中心 | |
※食品科學(xué) | 02功能食品和添加劑 | ②201英語(一) | ||||
03食品生物技術(shù)與加工工藝 | ③302數(shù)學(xué)(二) | |||||
04食品微生物 | ④806食品工程原理 | |||||
83600 | 全日制 | 01細(xì)胞培養(yǎng)與代謝工程 | 60 | ①101思想政治理論 | ▲博士學(xué)位授予權(quán)專業(yè);△省(區(qū)、市)或部委重點(diǎn)學(xué)科;※國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 國家生化技術(shù)工程研究中心(上海)上海生物制造產(chǎn)業(yè)省部共建協(xié)同創(chuàng)新中心 | |
▲△※生物工程 | 02生物催化與轉(zhuǎn)化工程 | ②201英語(一) | ||||
03合成生物技術(shù)與系統(tǒng)生物工程 | ③302數(shù)學(xué)(二) | |||||
04食品藥品及材料工程 | ④804微生物學(xué) | |||||
05生物資源與環(huán)境工程 | ||||||
4機(jī)械與動力工程學(xué)院(021-64252976)(周老師) | 80200 | 全日制 | 01機(jī)械結(jié)構(gòu)壽命與可靠性 | 45 | ①101思想政治理論 | ▲博士學(xué)位授予權(quán)專業(yè); 080200機(jī)械工程屬一級學(xué)科。 |
▲機(jī)械工程 | 02工程摩擦學(xué)及表面工程 | ②201英語(一) | ||||
03彈恢復(fù)性智能系統(tǒng)及生物機(jī)電學(xué) | ③301數(shù)學(xué)(一) | |||||
04系統(tǒng)仿真與智能傳感測控技術(shù) | ④808機(jī)械設(shè)計(jì) | |||||
05數(shù)字化設(shè)計(jì)與先進(jìn)制造技術(shù) | ||||||
80700 | 全日制 | 01壓力容器與結(jié)構(gòu)完整性技術(shù) | 80 | ①101思想政治理論 | ▲博士學(xué)位授予權(quán)專業(yè);080700動力工程及工程熱物理屬一級學(xué)科; 并且承壓系統(tǒng)及安全為教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室。 ☆化工過程機(jī)械為國家特色專業(yè); △綠色高效過程裝備與節(jié)能教育部工程中心。 | |
▲☆△動力工程及工程熱物理 | 02過程裝備與材料工程 | ②201英語(一) | ||||
03潔凈煤技術(shù)與能源環(huán)境工程 | ③301數(shù)學(xué)(一) | |||||
04流體動力機(jī)械及工程 | ④809工程熱力學(xué) | |||||
05傳熱、傳質(zhì)強(qiáng)化與節(jié)能技術(shù) | ||||||
06多相流動、氣化與燃燒 | ||||||
07能源轉(zhuǎn)換技術(shù)與新能源 | ||||||
83700 | 全日制 | 01設(shè)備安全及檢測 | 5 | ①101思想政治理論 | 承壓系統(tǒng)及安全教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室。 | |
安全科學(xué)與工程 | 02防火防爆與危險化學(xué)品 | ②201英語(一) | ||||
03環(huán)境安全健康工程 | ③301數(shù)學(xué)(一) | |||||
④802物理化學(xué) | ||||||
5材料科學(xué)與工程學(xué)院(021-64253952)(陳老師) | 70305 | 全日制 | 01高分子聚合反應(yīng)與機(jī)理 | 20 | ①101思想政治理論 | ▲博士學(xué)位授予權(quán)專業(yè) |
▲高分子化學(xué)與物理 | 02金屬有機(jī)高分子光電材料 | ②201英語(一) | ||||
03高分子材料的改性和功能化 | ③302數(shù)學(xué)(二) | |||||
04多組分聚合物的結(jié)構(gòu)與性能 | ④810高分子化學(xué)和物理 | |||||
05多尺度高分子結(jié)構(gòu)與性能 | ||||||
06高性能纖維的合成與表征 | ||||||
80500 | 全日制 | 01材料物理與化學(xué) | 163 | ①101思想政治理論 | ▲博士學(xué)位授予權(quán)專業(yè);☆材料學(xué)屬國家重點(diǎn)(培育)學(xué)科;△材料學(xué)屬上海市重點(diǎn)學(xué)科;★自設(shè)學(xué)科 材料科學(xué)與工程屬一級學(xué)科,包括080501▲材料物理與化學(xué)、080502▲材料學(xué)、080503▲材料加工工程、0805Z1▲★高分子化工、0805Z2▲★先進(jìn)復(fù)合材料、0805Z3▲★生物材料、0805Z4▲★納米材料與技術(shù)、0805Z6▲★體育運(yùn)動材料8個二級學(xué)科,統(tǒng)籌招生 | |
▲☆△材料科學(xué)與工程 | 02材料學(xué) | ②201英語(一) | ||||
03材料加工工程 | ③302數(shù)學(xué)(二) | |||||
04高分子材料 | ④811材料科學(xué)與工程基礎(chǔ) | |||||
05生物材料 | ||||||
06納米材料與技術(shù) | ||||||
07新型無機(jī)材料 | ||||||
08新能源材料 | ||||||
09高分子化工 | ||||||
10先進(jìn)復(fù)合材料 | ||||||
11體育運(yùn)動材料 | ||||||
12金屬材料、冶金工程、材料腐蝕及保護(hù) | ||||||
13集成電路材料 | ||||||
83100 | 全日制 | 01生物材料 | 15 | ①101思想政治理論 | ||
生物醫(yī)學(xué)工程 | 02組織工程 | ②201英語(一) | ||||
03醫(yī)療器械 | ③301數(shù)學(xué)(一) | |||||
④811材料科學(xué)與工程基礎(chǔ) | ||||||
6信息科學(xué)與工程學(xué)院(021-64252820)(周老師) | 81000 | 全日制 | 01新一代通信與信號處理 | 19 | ①101思想政治理論 | |
信息與通信工程 | 02圖像與視音頻信息處理 | ②201英語(一) | ||||
03人工智能與機(jī)器學(xué)習(xí) | ③301數(shù)學(xué)(一) | |||||
04物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與應(yīng)用 | ④814信號與系統(tǒng)(含數(shù)字信號處理) | |||||
05嵌入式電子系統(tǒng)設(shè)計(jì) | ||||||
06網(wǎng)絡(luò)與信息安全 | ||||||
81100 | 全日制 | 01工業(yè)過程建模、控制與優(yōu)化 | 92 | ①101思想政治理論 | 081100▲控制科學(xué)與工程為一級學(xué)科博士學(xué)位授予權(quán)專業(yè)。 它包括081101▲控制理論與控制工程081102▲檢測技術(shù)與自動化裝置081103▲系統(tǒng)工程081104▲模式識別與智能系統(tǒng)4個二級學(xué)科,統(tǒng)籌招生。 其中081101▲☆△控制理論與控制工程二級學(xué)科為國家重點(diǎn)學(xué)科、上海市重點(diǎn)學(xué)科。 | |
▲控制科學(xué)與工程 | 02復(fù)雜控制系統(tǒng)理論與應(yīng)用 | ②201英語(一) | ||||
03生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)度與智能決策 | ③301數(shù)學(xué)(一) | |||||
04故障檢測、診斷及工況監(jiān)控 | ④816控制原理 | |||||
05模式識別與智能系統(tǒng) | ||||||
06機(jī)器人與無人系統(tǒng) | ||||||
07檢測技術(shù)與自動裝置 | ||||||
08電力系統(tǒng)及其自動化 | ||||||
81200 | 全日制 | 01人工智能與機(jī)器學(xué)習(xí) | 38 | ①101思想政治理論 | 081200計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)為一級學(xué)科專業(yè),它包括081202計(jì)算機(jī)軟件與理論和081203▲計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)2個二級學(xué)科,統(tǒng)籌招生。 081203▲計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)是博士學(xué)位授予權(quán)專業(yè)。 | |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 02可信軟件與系統(tǒng) | ②201英語(一) | ||||
03大數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | ③301數(shù)學(xué)(一) | |||||
04大規(guī)模并行與演化計(jì)算 | ④815計(jì)算機(jī)專業(yè)基礎(chǔ)綜合 | |||||
05智慧教育 | ||||||
06軟件工程 | ||||||
07計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò) | ||||||
08數(shù)據(jù)庫技術(shù) | ||||||
09工業(yè)軟件 | ||||||
7資源與環(huán)境工程學(xué)院(021-64252399)(黃老師) | 80702 | 全日制 | 01潔凈煤技術(shù)與清潔能源工程 | 34 | ①101思想政治理論 | ▲博士學(xué)位授予權(quán)專業(yè) |
▲熱能工程 | 02燃料的氣化與多相流動 | ②201英語(一) | ||||
03可再生能源與新能源技術(shù) | ③301數(shù)學(xué)(一) | |||||
04固體廢棄物資源化利用 | ④836傳熱學(xué) | |||||
83000 | 全日制 | 01環(huán)境工程(工業(yè)污染控制技術(shù);碳中和技術(shù);工業(yè)污染場地土壤與地下水修復(fù)技術(shù);化工過程安全評價與風(fēng)險控制) | 29 | ①101思想政治理論 | ▲博士學(xué)位授予權(quán)專業(yè);△省(區(qū)、市)或部委重點(diǎn)學(xué)科 | |
▲△環(huán)境科學(xué)與工程 | ②201英語(一) | |||||
③302數(shù)學(xué)(二) | ||||||
④801化工原理 | ||||||
28 | ①101思想政治理論 | |||||
02環(huán)境科學(xué)(環(huán)境污染與控制化學(xué);生態(tài)環(huán)境風(fēng)險評價與智慧管控;污染土壤與地下水生態(tài)修復(fù)理論與方法) | ②201英語(一) | |||||
③302數(shù)學(xué)(二) | ||||||
④804微生物學(xué) | ||||||
8藥學(xué)院(021-64252153)(許老師) | 0817Z3 | 全日制 | 01綠色制藥工藝與工程 | 34 | ①101思想政治理論 | ▲博士學(xué)位授予權(quán)專業(yè);★自設(shè)專業(yè) |
▲★制藥工程與技術(shù) | 02藥物晶體與制劑工程 | ②201英語(一) | ||||
03藥物質(zhì)量工程 | ③302數(shù)學(xué)(二) | |||||
④803有機(jī)化學(xué) | ||||||
90400 | 全日制 | 01農(nóng)藥分子設(shè)計(jì)與生物信息學(xué) | 20 | ①101思想政治理論 | 下設(shè)二級學(xué)科農(nóng)藥學(xué)專業(yè)為博士學(xué)位授予權(quán)專業(yè);△省(區(qū)、市)或部委重點(diǎn)學(xué)科,上海市化學(xué)生物學(xué)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | |
△植物保護(hù) | 02綠色農(nóng)藥創(chuàng)制 | ②201英語(一) | ||||
03植物健康調(diào)控 | ③315化學(xué)(農(nóng)) | |||||
04農(nóng)藥毒理學(xué) | ④805生物化學(xué)(自命題) | |||||
05農(nóng)業(yè)害蟲與生態(tài)安全 | ||||||
100700 | 全日制 | 01藥物化學(xué)生物學(xué) | 78 | ①101思想政治理論 | 藥學(xué)按一級學(xué)科招生 ,▲一級學(xué)科博士點(diǎn) | |
▲藥學(xué) | 02藥物設(shè)計(jì)學(xué) | ②201英語(一) | ||||
03藥物化學(xué) | ③619藥學(xué)基礎(chǔ)綜合 | |||||
04藥理學(xué) | ④--無 | |||||
05藥物分析學(xué) | ||||||
06藥劑學(xué) | ||||||
9物理學(xué)院(021-64252006)(江老師) | 70200 | 全日制 | 01理論物理 | 19 | ①101思想政治理論 | 物理學(xué)按照一級學(xué)科統(tǒng)籌招生。 |
物理學(xué) | 02光學(xué) | ②201英語(一) | ||||
03計(jì)算物理 | ③302數(shù)學(xué)(二) | |||||
04凝聚態(tài)物理 | ④818量子力學(xué) | |||||
10商學(xué)院(021-64253644)(李老師) | 20200 | 全日制 | 01國民經(jīng)濟(jì)學(xué) | 39 | ①101思想政治理論 | ▲博士學(xué)位授予權(quán)專業(yè)應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)屬一級學(xué)科,包括020201國民經(jīng)濟(jì)學(xué)、020202區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué)、020204金融學(xué)、020205產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)和020206國際貿(mào)易學(xué)5個二級學(xué)科,統(tǒng)籌招生。 |
▲應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 02區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | ②201英語(一) | ||||
03金融學(xué) | ③303數(shù)學(xué)(三) | |||||
04產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | ④820宏、微觀經(jīng)濟(jì)學(xué) | |||||
05國際貿(mào)易學(xué) | ||||||
120100 | 全日制 | 01商務(wù)分析與信息系統(tǒng),電子健康與電子商務(wù) | 42 | ①101思想政治理論 | ▲博士學(xué)位授予權(quán)專業(yè) | |
▲管理科學(xué)與工程 | 02技術(shù)系統(tǒng)、技術(shù)創(chuàng)新與科技管理 | ②201英語(一) | ||||
03物流與供應(yīng)鏈管理 | ③303數(shù)學(xué)(三) | |||||
04管理系統(tǒng)工程 | ④819運(yùn)籌與統(tǒng)計(jì) | |||||
05金融工程 | ||||||
06項(xiàng)目管理與創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)管理 | ||||||
120200 | 全日制 | 01人力資源管理 | 34 | ①101思想政治理論 | 工商管理屬一級學(xué)科,包括120201會計(jì)學(xué)、120202企業(yè)管理和120204技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理3個二級學(xué)科,統(tǒng)籌招生。 | |
工商管理 | 02營銷管理 | ②201英語(一) | ||||
03組織與戰(zhàn)略管理 | ③303數(shù)學(xué)(三) | |||||
04會計(jì)學(xué) | ④821管理學(xué)原理 | |||||
05財(cái)務(wù)管理 | ||||||
06技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | ||||||
11社會與公共管理學(xué)院(021-64252185)(周老師) | 30300 | 全日制 | 01社會轉(zhuǎn)型與城鄉(xiāng)發(fā)展 | 32 | ①101思想政治理論 | ▲博士學(xué)位授予權(quán)專業(yè);△省(區(qū)、市)或部委重點(diǎn)學(xué)科.包括030301▲△社會學(xué),0303Z1▲社會工作(學(xué)),0303Z2▲社會管理與社會政策三個二級學(xué)科,按照一級學(xué)科統(tǒng)籌招生,按照二級學(xué)科培養(yǎng)。 |
▲△社會學(xué) | 02社會工作與社會服務(wù) | ②201英語(一) | ||||
03社會政策與社會福利 | ③623社會學(xué)理論與方法 | |||||
04社會治理與社會組織 | ④832社會學(xué)綜合 | |||||
05國際遷移與國際發(fā)展 | ||||||
120401 | 全日制 | 01行政管理理論與實(shí)踐 | 11 | ①101思想政治理論 | ||
行政管理 | 02公共服務(wù)與地方治理 | ②201英語(一) | ||||
03信息技術(shù)與智慧政府 | ③626公共管理理論與方法 | |||||
04公共政策理論與評估 | ④828公共管理綜合 | |||||
120404 | 全日制 | 01社會保障政策 | 9 | ①101思想政治理論 | ||
社會保障 | 02健康與老年保障 | ②201英語(一) | ||||
03社會救助與社會服務(wù) | ③626公共管理理論與方法 | |||||
04社會保障基金管理 | ④828公共管理綜合 | |||||
05就業(yè)與住房保障 | ||||||
120405 | 全日制 | 01土地政策分析 | 5 | ①101思想政治理論 | ||
土地資源管理 | 02土地資源利用 | ②201英語(一) | ||||
03土地經(jīng)濟(jì)與管理 | ③626公共管理理論與方法 | |||||
④828公共管理綜合 | ||||||
1204Z1 | 全日制 | 01應(yīng)急管理 | 3 | ①101思想政治理論 | ||
國家安全管理 | 02社會安全與治理 | ②201英語(一) | ||||
03生態(tài)安全治理 | ③626公共管理理論與方法 | |||||
④828公共管理綜合 | ||||||
12外國語學(xué)院(021-64252215)(黃老師) | 50201 | 全日制 | 01翻譯理論與實(shí)踐 | 10 | ①101思想政治理論 | |
英語語言文學(xué) | 02英美文學(xué)研究 | ②241德語(自命題)或242日語(自命題) 或243法語(自命題) | ||||
③612基礎(chǔ)英語 | ||||||
④826翻譯實(shí)踐(英漢互譯) | ||||||
50205 | 全日制 | 01日漢語對比與翻譯研究 | 6 | ①101思想政治理論 | ||
日語語言文學(xué) | 02日本文化研究 | ②244二外英語(自命題) | ||||
03日本文學(xué)研究 | ③622綜合日語 | |||||
④825翻譯實(shí)踐(日漢互譯) | ||||||
50211 | 全日制 | 01英漢語對比與翻譯 | 12 | ①101思想政治理論 | ||
外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 02英語語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | ②241德語(自命題)或242日語(自命題) 或243法語(自命題) | ||||
03外語教學(xué)理論與研究 | ③612基礎(chǔ)英語 | |||||
④826翻譯實(shí)踐(英漢互譯) | ||||||
13藝術(shù)設(shè)計(jì)與傳媒學(xué)院(021-64253214)(彭老師) | 130500 | 全日制 | 01工業(yè)設(shè)計(jì)理論與方法 | 15 | ①101思想政治理論 | |
設(shè)計(jì)學(xué) | 02環(huán)境藝術(shù)與規(guī)劃設(shè)計(jì) | ②201英語(一) | ||||
03視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | ③613設(shè)計(jì)史論 | |||||
04品牌塑造與設(shè)計(jì)管理 | ④827設(shè)計(jì)基礎(chǔ) | |||||
05社會文化與設(shè)計(jì)發(fā)展 | ||||||
1305J1 | 全日制 | 01園林建筑文化與旅游規(guī)劃研究 | 16 | ①101思想政治理論 | ★自設(shè)專業(yè) | |
★景觀規(guī)劃設(shè)計(jì) | 02現(xiàn)代景觀規(guī)劃設(shè)計(jì)理論與方法研究 | ②201英語(一) | ||||
03地域文化與遺產(chǎn)保護(hù)研究 | ③344風(fēng)景園林基礎(chǔ) | |||||
04生態(tài)資源與環(huán)境設(shè)計(jì)研究 | ④822景觀規(guī)劃設(shè)計(jì) | |||||
14馬克思主義學(xué)院(021-64252046)(宋老師) | 10100 | 全日制 | 01馬克思主義哲學(xué)與當(dāng)代社會研究 | 4 | ①101思想政治理論 | 010100哲學(xué)為一級學(xué)科,下設(shè)010101馬克思主義哲學(xué);010102中國哲學(xué);010103外國哲學(xué);010108科學(xué)技術(shù)哲學(xué)四個二級學(xué)科,本專業(yè)將按照一級學(xué)科招生,二級學(xué)科培養(yǎng)。 |
哲學(xué) | 02中西比較哲學(xué)研究 | ②201英語(一) | ||||
03政治哲學(xué)研究 | ③614馬克思主義哲學(xué)原理 | |||||
04科技哲學(xué)研究 | ④830哲學(xué)綜合 | |||||
30500 | 全日制 | 01馬克思主義中國化時代化大眾化研究 | 17 | ①101思想政治理論 | ||
馬克思主義理論 | 02馬克思主義理論與中國發(fā)展道路研究 | ②201英語(一) | ||||
03思想政治教育與青年發(fā)展研究 | ③616馬克思主義經(jīng)典原著選讀 | |||||
④831馬克思主義基本原理 | ||||||
15體育科學(xué)與工程學(xué)院(021-64253001)(張老師) | 40301 | 全日制 | 01體育經(jīng)濟(jì) | 16 | ①101思想政治理論 | |
體育人文社會學(xué) | 02體育產(chǎn)業(yè)經(jīng)營與管理 | ②201英語(一) | ||||
③618體育社會經(jīng)濟(jì)學(xué) | ||||||
④--無 | ||||||
16高等教育研究所(021-64252403)(戚老師) | 40100 | 全日制 | 01高等教育管理 | 11 | ①101思想政治理論 | |
教育學(xué) | 02高等工程教育研究 | ②201英語(一) | ||||
03大學(xué)教育教學(xué) | ③625教育學(xué)基礎(chǔ)綜合 | |||||
04院校研究 | ④--無 | |||||
05創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育 | ||||||
06教育技術(shù)研究 | ||||||
17科技信息研究所(021-64250884)(俞老師) | 120500 | 全日制 | 01情報(bào)學(xué) | 9 | ①101思想政治理論 | |
圖書情報(bào)與檔案管理 | 02圖書館學(xué) | ②201英語(一) | ||||
03專業(yè)信息分析 | ③621信息管理基礎(chǔ) | |||||
④821管理學(xué)原理 | ||||||
18法學(xué)院(021-64252003)(耿老師) | 30100 法學(xué) |
全日制 | 01法學(xué)理論 | 15 | ①101思想政治理論 | |
02刑法學(xué) | ②201英語(一) | |||||
03經(jīng)濟(jì)法學(xué) | ③611民法學(xué) | |||||
04國際法學(xué) | ④824法學(xué)基礎(chǔ) | |||||
05環(huán)境與資源保護(hù)法學(xué) | ||||||
06民商法學(xué) | ||||||
19數(shù)學(xué)學(xué)院(021-64252308)(曾老師) | 70100 ▲數(shù)學(xué) |
全日制 | 01優(yōu)化理論與應(yīng)用 | 23 | ①101思想政治理論 | ▲博士學(xué)位授予權(quán)專業(yè);數(shù)學(xué)屬一級學(xué)科,包括070101基礎(chǔ)數(shù)學(xué)、070102計(jì)算數(shù)學(xué)、070103概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)、 070104應(yīng)用數(shù)學(xué)和070105運(yùn)籌學(xué)與控制論5個二級學(xué)科。數(shù)學(xué)按照一級學(xué)科統(tǒng)籌招生。 |
02泛函分析 | ②201英語(一) | |||||
03隨機(jī)分析與金融數(shù)學(xué) | ③605數(shù)學(xué)分析 | |||||
04數(shù)值代數(shù)及其應(yīng)用 | ④817高等代數(shù) | |||||
05統(tǒng)計(jì)計(jì)算 | ||||||
06動力系統(tǒng) | ||||||
07微分方程數(shù)值解 | ||||||
08數(shù)學(xué)物理 | ||||||
09圖論 | ||||||
10網(wǎng)絡(luò)可靠性及其應(yīng)用 | ||||||
11化工過程建模與計(jì)算 | ||||||
備注:
1. 我校將于2021年10月中下旬對外公布各專業(yè)實(shí)際招收的推薦免試研究生人數(shù),請參加碩士研究生全國統(tǒng)考的考生密切關(guān)注所報(bào)考專業(yè)已招收的推薦免試研究生人數(shù),了解各專業(yè)剩余的用于全國統(tǒng)考的招生名額,以便及時調(diào)整報(bào)考專業(yè)。
2. 招生目錄中各專業(yè)所列招生人數(shù)(含推免)僅供參考。復(fù)試前我校將根據(jù)教育部下達(dá)的招生規(guī)模,各專業(yè)已招收的推免生人數(shù),以及學(xué)校的學(xué)科發(fā)展、招生導(dǎo)師人數(shù)等情況對各專業(yè)的實(shí)際招生人數(shù)進(jìn)行調(diào)整。
3. 研招網(wǎng)公布的2022年“大學(xué)生退役士兵計(jì)劃”和“少民骨干計(jì)劃”招生目錄僅供參考,屆時將根據(jù)教育部下達(dá)的計(jì)劃和報(bào)考情況進(jìn)行調(diào)整。
