學術學位 | |||||
學院 | 專業代碼和名稱 | 研究方向 | 招生人數 | 考試科目 | 備注 |
機械工程學院 | 80200 | 機械產品數字化設計與智能制造技術 | 15 | ①101政治;②201英語一③301數學一;④803機械設計基礎或804流體力學 | ④中任選一門 |
(機械工程) | 水下作業技術與裝備 | ||||
機器人技術及應用 | |||||
清潔能源技術與節能環保設備 | |||||
材料科學與工程學院 | 80500 | 高分子材料與工程 | 15 | ①101政治;②201英語一③302數學二;④809材料科學基礎或802物理化學 | ④中任選一門 |
(材料科學與工程) | 材料學 | ||||
材料加工工程 | |||||
信息工程學院 | 81100 | 復雜過程系統控制理論與應用 | 10 | ①101政治;②201英語一③301數學一;④805自動控制原理或806電路分析 | ④中任選一門 |
(控制科學與工程) | 機器人技術與自動化裝置 | ||||
仿真建模理論與技術 | |||||
經濟管理學院 | 120200 | 技術經濟及管理 | 15 | ①101政治;②201英語一③303數學三;④807經濟學或808管理學 | ④中任選一門 |
(工商管理) | 財務管理 | ||||
企業管理 | |||||
人文社科學院 | 120200 | 旅游管理 | |||
(工商管理) | |||||
人工智能研究院 | 81100 | 復雜過程系統控制理論與應用 | 5 | ①101政治;②201英語一③301數學一;④805自動控制原理或806電路分析 | ④中任選一門 |
(控制科學與工程) | 機器人技術與自動化裝置 | ||||
仿真建模理論與技術 | |||||
專業學位 | |||||
學院 | 專業學位類別 | 研究方向 | 招生人數 | 考試科目 | 備注 |
化學工程學院 | 85600 | 環境友好化工過程 | 65 | ①101政治;②204英語二;③302數學二;④801化工原理或802物理化學 | ④中任選一門 |
(材料與化工) | 能源轉化利用技術 | ||||
環境催化反應技術 | |||||
制藥與精細化工 | |||||
機械工程學院 | 85600 | 環境治理與保護技術 | 50 | ①101政治;②204英語二③302數學二;④801化工原理或802物理化學或803機械設計基礎或804流體力學或809材料科學基礎 | ④中任選一門 |
(材料與化工) | 過程強化與過程裝備工程 | ||||
材料加工工程 | |||||
信息工程學院 | 85600 | 化工智能裝備與系統工程 | 15 | ①101政治;②204英語二③302數學二;④805自動控制原理或806電路分析 | ④中任選一門 |
(材料與化工) | |||||
材料科學與工程學院 | 85600 | 高分子功能材料 | 40 | ①101政治;②204英語二③302數學二;④809材料科學基礎或802物理化學 | ④中任選一門 |
(材料與化工) | 復合材料 | ||||
材料加工工程 | |||||
安全工程學院 | 85600 | 化學品安全技術 | 25 | ①101政治;②204英語二③302數學二;④810安全系統工程或802物理化學 | ④中任選一門 |
(材料與化工) | 工藝設備防爆技術 | ||||
人工智能研究院 | 85600 | 過程智能控制與系統 | 5 | ①101政治;②204英語二③302數學二;④805自動控制原理或806電路分析 | ④中任選一門 |
(材料與化工) |
原文標題:北京石油化工學院2021年碩士研究生招生專業目錄
原文鏈接:http://www.bipt.edu.cn/pub/graduate/zsjy/zsxx/201704.htm