|
|
|
|
|
1 | 上海交通大學 | 100.000 | 5★+ | 108 |
2 | 復旦大學 | 96.418 | 5★ | 108 |
3 | 中山大學 | 91.627 | 5★ | 108 |
4 | 北京大學 | 89.732 | 5★ | 108 |
5 | 浙江大學 | 87.463 | 5★ | 108 |
6 | 首都醫科大學 | 85.915 | 5★- | 108 |
7 | 中南大學 | 85.612 | 5★- | 108 |
8 | 四川大學 | 84.923 | 5★- | 108 |
9 | 北京協和醫學院 | 83.422 | 5★- | 108 |
10 | 華中科技大學 | 83.267 | 5★- | 108 |
11 | 南京醫科大學 | 82.430 | 5★- | 108 |
12 | 山東大學 | 79.069 | 4★ | 108 |
13 | 天津醫科大學 | 75.683 | 4★ | 108 |
14 | 西安交通大學 | 74.953 | 4★ | 108 |
15 | 鄭州大學 | 74.840 | 4★ | 108 |
16 | 中國醫科大學 | 74.469 | 4★ | 108 |
17 | 同濟大學 | 74.358 | 4★ | 108 |
18 | 南方醫科大學 | 72.664 | 4★ | 108 |
19 | 武漢大學 | 72.233 | 4★ | 108 |
20 | 蘇州大學 | 72.130 | 4★ | 108 |
21 | 吉林大學 | 71.512 | 4★ | 108 |
22 | 溫州醫科大學 | 69.538 | 4★ | 108 |
以上是研線網小編為大家整理了一篇“2020考研擇校各一級學科院校排名匯總:一級學科臨床醫學研究生”的文章,希望對大家擇校擇專業有所幫助!預祝大家都能考入理想的學府,更多考研信息盡在中國研究生在線擇校擇專業欄目。