各位同學備考的同時,也要時刻關注院校官網的信息,小編將及時更新各院校2021年招生簡章,為考生提供第一手的招生信息,敬請關注。今天,小編整理了“2021考研招生簡章:中國航天科工集團第三研究院2021年碩士學位研究生招生簡章”的相關內容!下面我們一起來看一看!
一、三院簡介
中國航天科工集團第三研究院成立于1961年,是目前我國集預研、研制、生產、保障于一體,配套完備,門類齊全的飛航技術研究院,共有直屬單位34家,本部位于北京市豐臺區云崗。
三院以導彈武器研制生產為基業,逐步形成較為完備的飛航導彈家族,服務對象面向三軍,研制生產的武器裝備在我軍裝備體系中占有十分重要的地位。紀念抗戰勝利70周年閱兵中,三院研制生產的導彈武器裝備盛裝亮相,莊嚴接受了黨和人民的檢閱,壯了國威軍威。三院全面落實軍民融合發展戰略,深入參與國民經濟建設, 先后承擔了載人航天、探月工程等國家重大科技專項。
全院現有在職職工24700余人,先后產生或走出了9位兩院院士,3位國際宇航科學院院士,200余位國家級、省部級專家及學術技術帶頭人,470余人享受政府特殊津貼。三院擁有國內一流的科研生產條件,現有5個國家級重點實驗室、6個省部級重點實驗室等一批高水平的科技創新平臺。三院共獲得國家級、省部級科技獎勵1500余項,其中國家科學技術進步特等獎7項,一等獎15項,國防科技進步特等獎10項。2013年,三院作為企業界唯一代表榮獲首批國家級技術創新團隊。
三院1983年開始自主培養研究生,是經教育部批準具有培養研究生學歷教育資格的科研單位。三院擁有3個博士后工作站和12個碩士學位授予點,可在5個一級學科、16個二級學科(專業)上招收、培養碩士研究生。三院現有研究生導師二百余名,已培養1300余名碩士研究生。一大批畢業生已走上各級領導崗位或成長為科研戰線技術負責人,有的還獲得了國家級、省部級獎勵。
科技強軍,航天報國,國家利益高于一切。在新的歷史時期,三院肩負著國家賦予的神圣使命,朝著國際一流飛航技術研究院的目標闊步邁進。三院能為研究生的學習生活和科研工作提供優越的條件,研究生在讀期間,享受較高的助學金及其他相關的福利待遇,是一個理想的從事科學研究的地方,歡迎莘莘學子報考。
二、報名要求
1. 三院招收的是國家計劃內定向、全日制、學術型碩士研究生,畢業后原則上分配在三院工作。學制2.5年,研究生在讀期間,不收取學費、住宿費,并享受研究生助學金(每月不低于2000元),和其他各類獎學金。
2.報考三院的考生必須符合下列條件:
(1)擁護中國共產黨的領導,愿意為社會主義現代化建設和航天事業服務,品德良好,遵紀守法,誠實守信;
(2)國家承認學歷的應屆本科畢業生或具有國家承認的大學本科畢業學歷并獲得學士學位的人員(應屆本科畢業生
最遲須在當年入學報到前取得國家承認的本科畢業證書和學士學位證書)。
(3)身體健康,并符合國家和三院各招生單位規定的體檢要求。
3.符合下列條件的應屆本科畢業生可推薦免試就讀三院碩士研究生:
(1)擁護中國共產黨的領導,愿意為社會主義現代化建設和航天事業服務,品德良好,遵紀守法,誠實守信;
(2)原國家“985”或“211”院校綜合及理工類高校的優秀應屆本科畢業生,并具有本校對外學術型推薦免試碩士研究生資格;
(3)本科學習期間成績優異,主要課程無重修或補考記錄,未受過紀律處分。
(4)身體健康,并符合國家和三院招生單位規定的體檢要求。
4.報名工作按教育部統一規定進行,考生報名前應核對是否符合報考條件,凡不符合報考條件的考生或弄虛作假者,一經查實,即按照有關規定取消報考、錄取資格,相關后果由考生本人承擔。
5、入學考試分初試和復試。初試日期為教育部統一規定時間,考試科目詳見我院2021年碩士研究生招生專業目錄。復試內容、時間、地點另行通知。
6.三院優先錄取第一志愿的考生,招生人數在各招生專業之間可以調配使用。
7.三院研究生招生信息全部通過中國研究招生信息網(公網網址:http://yz.chsi.com.cn;教育網址:http://yz.chsi.cn,簡稱“研招網”)進行發布,請考生進行查詢,及時注意信息更新。
單位代碼:83241
單位名稱:中國航天科工集團第三研究院
電 話:010-68191133 010-68374236
E_mail: yjsht03@163.com
通信地址:北京市7200信箱3分箱
郵 編:100074
聯系人:王老師
注:院屬第八三五七研究所(單位代碼:83245,聯系人:宋老師,聯系電話:022-58168029) 、第八三五八研究所(單位代碼:83246,聯系人:劉老師,聯系電話:022-58168573),地址在天津市。其他單位均在北京市。
2021年碩士學位研究生
招生專業目錄
院系所、專業、研究方向 | 招生 | 考試科目 | 備注 |
人數 | |||
001第三總體設計部 | 10 | ||
0810 信息與通信工程 | 1 | ||
081001 通信與信息系統 | 1 | ①101思想政治理論 | |
②201英語一 | |||
③301數學一 | |||
01通信系統設計 | 1 | ④901自動控制原理或903信號與系統或908電子技術基礎 | |
0811 控制科學與工程 | 4 | ||
081105 導航、制導與控制 | 4 | ①101思想政治理論 | |
②201英語一 | |||
01先進制導控制技術研究 | 3 | ③301數學一 | |
02 綜合電子信息技術 | 1 | ④901自動控制原理或903信號與系統或908電子技術基礎 | |
0825 航空宇航科學與技術 | 4 | ||
082501 飛行器設計 | 4 | ①101思想政治理論 | |
②201英語一 | |||
01飛行器總體設計 | 3 | ③301數學一 | |
02 飛行器戰略發展研究 | 1 | ④901自動控制原理或905理論力學或907 工程熱力學 | |
0826 兵器科學與技術 | 1 | ①101思想政治理論 | |
②201英語一 | |||
082601 武器系統與運用工程 | 1 | ③301數學一 | |
01體系總體設計 | 1 | ④901自動控制原理或905理論力學或907工程熱力學 | |
013第三〇一研究所 | 5 | ||
0811 控制科學與工程 | 1 | ||
081105 導航、制導與控制 | 1 | ①101思想政治理論 | |
②201英語一 | |||
③301數學一 | |||
01先進制導控制技術研究 | 1 | ④901自動控制原理或903信號與系統或908電子技術基礎 | |
0825 航空宇航科學與技術 | 4 | ||
082501 飛行器設計 | 4 | ||
01飛行器總體設計 | 2 | ①101思想政治理論 | |
②201英語一 | |||
③301數學一 | |||
④901自動控制原理或905理論力學或907 工程熱力學 | |||
02一體化進排氣設計 | 1 | ①101思想政治理論 | |
②201英語一 | |||
③301數學一 | |||
03飛行器能源總體技術 | 1 | ④906普通物理或907 工程熱力學 | |
014第三〇二研究所 | 3 | ||
0810 信息與通信工程 | 1 | ||
081001 通信與信息系統 | 1 | ①101思想政治理論 | |
②201英語一 | |||
③301數學一 | |||
01通信系統設計 | 1 | ④901自動控制原理或903信號與系統或908電子技術基礎 | |
0811 控制科學與工程 | 1 | ||
081105 導航、制導與控制 | 1 | ①101思想政治理論 | |
②201英語一 | |||
③301數學一 | |||
01先進制導控制技術研究 | 1 | ④901自動控制原理或903信號與系統或908電子技術基礎 | |
0825 航空宇航科學與技術 | 1 | ||
082501 飛行器設計 | 1 | ①101思想政治理論 | |
②201英語一 | |||
③301數學一 | |||
01飛行器總體設計 | 1 | ④901自動控制原理或905理論力學或907 工程熱力學 | |
002第三十一研究所 | 6 | ||
0825 航空宇航科學與技術 | 6 | ||
082502 航空宇航推進理論與工程 | 5 | ||
01吸氣式發動機工作過程研究 | 3 | ①101思想政治理論 | |
②201英語一 | |||
02固體火箭發動機總體設計 | 1 | ③301數學一 | |
03發動機控制與新型傳感器技術 | 1 | ④901自動控制原理或907工程熱力學或908電子技術基礎 | |
082503 航空宇航制造工程 | 1 | ①101思想政治理論 | |
②201英語一 | |||
③301數學一 | |||
01數字化制造技術 | 1 | ④904材料力學或908電子技術基礎 | |
003第三十三研究所 | 7 | ||
0811 控制科學與工程 | 5 | ||
081105 導航、制導與控制 | 3 | ||
01控制技術研究與應用 | 2 | ①101思想政治理論 | |
②201英語一 | |||
③301數學一 | |||
④901自動控制原理或903信號與系統或908電子技術基礎 | |||
02慣性器件技術 | 1 | ①101思想政治理論 | |
②201英語一 | |||
③301數學一 | |||
④901自動控制原理或908電子技術基礎 | |||
081101 控制理論與控制工程 | 2 | ①101思想政治理論 | |
②201英語一 | |||
③301數學一 | |||
01伺服技術 | 2 | ④901自動控制原理或905理論力學或908電子技術基礎 | |
0810 信息與通信工程 | 2 | ||
081002 信號與信息處理 | 2 | ①101思想政治理論 | |
②201英語一 | |||
01電子信息技術 | 1 | ③301數學一 | |
02無線電通訊與衛星導航技術 | 1 | ④903信號與系統或908電子技術基礎 | |
004第三十五研究所 | 7 | ||
0810信息與通信工程 | 5 | ||
081001 通信與信息系統 | 2 | ||
01 雷達干擾對抗技術 | 1 | ①101思想政治理論 | |
②201英語一 | |||
③301數學一 | |||
02 電磁場與微波技術 | 1 | ④903 信號與系統或908電子技術基礎 | |
081002 信號與信息處理 | 3 | ||
01 自動目標識別與跟蹤技術 | 1 | ①101思想政治理論 | |
②201英語一 | |||
02 高速信號處理技術 | 1 | ③301數學一 | |
03 多源景象匹配技術 | 1 | ④903信號與系統或908電子技術基礎 | |
0811 控制科學與工程 | 2 | ||
081105導航、制導與控制 | 2 | ①101思想政治理論 | |
②201英語一 | |||
③301數學一 | |||
01精確制導技術 | 2 | ④901自動控制原理或903信號與系統或908電子技術基礎 | |
005第八三五七研究所 | 5 | ||
0811 控制科學與工程 | 3 | ||
081105導航、制導與控制 | 3 | ①101思想政治理論 | |
②201英語一 | |||
01綜合航空電子系統 | 3 | ③301數學一 | |
02嵌入式系統實時控制技術 | ④901自動控制原理或903信號與系統或908電子技術基礎 | ||
0810 信息與通信工程 | 2 | ||
081001 通信與信息系統 | 2 | ①101思想政治理論 | |
②201英語一 | |||
③301數學一 | |||
01通信與電子系統 | 2 | ④903信號與系統或908電子技術基礎 | |
006第八三五八研究所 | 8 | ||
080300光學工程 | 8 | ||
01光電成像技術 | 8 | ①101思想政治理論 | |
02 光電制導與仿真技術 | ②201英語一 | ||
03光學系統設計和制造技術 | ③301數學一 | ||
04光電信號處理與分析技術 | ④901自動控制原理或903信號與系統或908電子技術基礎或 | ||
05實時圖像處理與分析 | 933物理光學或906普通物理 | ||
007第八三五九研究所 | 6 | ||
0826 兵器科學與技術 | 2 | ||
082602兵器發射理論與技術 | 2 | ||
01燃氣流排導與仿真技術研究 | 1 | ①101思想政治理論 | |
②201英語一 | |||
③301數學一 | |||
02 結構功能一體化技術研究 | 1 | ④905理論力學或901自動控制原理 | |
0811 控制科學與工程 | 4 | ||
081101 控制理論與控制工程 | 4 | ||
01 電磁彈射技術研究 | 3 | ①101思想政治理論 | |
02 液壓控制技術研究 | ②201英語一 | ||
03 人工智能技術及其應用 | ③301數學一 | ||
04 超高速磁懸浮與電磁推進技術 | 1 | ④901自動控制原理或908電子技術基礎 | |
008第三○三研究所 | 2 | ||
0811 控制科學與工程 | 2 | ||
081102檢測技術與自動化裝置 | 2 | ||
01微波測量技術研究 | 2 | ①101思想政治理論 | |
②201英語一 | |||
③301數學一 | |||
02光學測量技術 | ④908電子技術基礎或903信號與系統或901自動控制原理 | ||
009第三○四研究所 | 3 | ||
0810信息與通信工程 | 2 | ||
081001通信與信息系統 | 2 | ||
01信息安全技術研究 | 1 | ①101思想政治理論 | |
②201英語一 | |||
02信息系統集成技術研究 | ③301數學一 | ||
03人工智能與大數據技術研究 | 1 | ④908電子技術基礎或408計算機學科專業基礎綜合 | |
0811 控制科學與工程 | 1 | ||
081103 系統工程 | 1 | ||
01 軟件評測與軟件工程管理 | 1 | ①101思想政治理論 | |
②201英語一 | |||
02 可編程邏輯器件評測 | ③301數學一 | ||
03 復雜系統與科學工程計算 | ④903信號與系統或908電子技術基礎或408計算機學科專業基礎綜合 | ||
010第三○六研究所 | 2 | ||
0825 航空宇航科學與技術 | 2 | ||
082503 航空宇航制造工程 | 2 | ①101思想政治理論 | |
②201英語一 | |||
③301數學一 | |||
01樹脂基結構復合材料及構件制造 | 2 | ④912物理化學或913 高分子化學 | |
011一五九廠 | 2 | ||
0825 航空宇航科學與技術 | 2 | ||
082503 航空宇航制造工程 | 2 | ||
01 飛行器柔性裝配及測試技術 | 2 | ①101思想政治理論 | |
②201英語 | |||
02 飛行器先進制造及仿真技術 | ③301數學一 | ||
03 飛行器數字化制造技術 | ④904材料力學或908電子技術基礎 | ||
012二三九廠 | 2 | ||
0825 航空宇航科學與技術 | 2 | ||
082503 航空宇航制造工程 | 2 | ||
01 飛行器輕量化結構特種加工技術 | 2 | ①101思想政治理論 | |
02 飛行器數字化加工及仿真技術 | ②201英語一 | ||
03 飛行器智能裝配及測試技術 | ③301數學一 | ||
04 射線成像檢測技術 | ④904材料力學或908電子技術基礎 |
原文標題:中國航天科工集團第三研究院2021年碩士學位研究生招生簡章
原文鏈接:https://yz.chsi.com.cn/sch/viewZszc--infoId-2413208758,categoryId-10462335,schId-367814,mindex-12.dhtml
以上就是“2021考研招生簡章:中國航天科工集團第三研究院2021年碩士學位研究生招生簡章”的全部內容!更多信息盡在招生簡章欄目,祝考研成功!