院校排名是很多考研考生關注的重點,對于考研專業相關院校排名情況更是考生選擇報考高校的關注焦點,如何獲取這些考研專業院校排名信息?今天小編整理“2020年考研精神病與精神衛生學專業考研院校排名”內容,希望能給2020考研考生擇校擇專業參考~
排名 | 學校名稱 | 評估結果 |
1 | 上海交通大學 | A+ |
2 | 浙江大學 | A+ |
3 | 北京協和醫學院 | A |
4 | 復旦大學 | A |
5 | 北京大學 | A- |
6 | 首都醫科大學 | A- |
7 | 華中科技大學 | A- |
8 | 中南大學 | A- |
9 | 中山大學 | A- |
10 | 四川大學 | A- |
11 | 中國醫科大學 | B+ |
12 | 哈爾濱醫科大學 | B+ |
13 | 南京醫科大學 | B+ |
14 | 山東大學 | B+ |
15 | 重慶醫科大學 | B+ |
16 | 第二軍醫大學 | B+ |
17 | 第四軍醫大學 | B+ |
18 | 天津醫科大學 | B |
19 | 大連醫科大學 | B |
20 | 吉林大學 | B |
21 | 同濟大學 | B |
22 | 鄭州大學 | B |
23 | 武漢大學 | B |
24 | 西安交通大學 | B |
25 | 南方醫科大學 | B |
26 | 南開大學 | B- |
27 | 河北醫科大學 | B- |
28 | 山西醫科大學 | B- |
29 | 蘇州大學 | B- |
30 | 溫州醫科大學 | B- |
31 | 安徽醫科大學 | B- |
32 | 南昌大學 | B- |
33 | 廣州醫科大學 | B- |
34 | 昆明醫科大學 | B- |
35 | 徐州醫科大學 | C+ |
36 | 濟南大學 | C+ |
37 | 暨南大學 | C+ |
38 | 汕頭大學 | C+ |
39 | 廣西醫科大學 | C+ |
40 | 蘭州大學 | C+ |
41 | 寧夏醫科大學 | C+ |
42 | 新疆醫科大學 | C+ |
43 | 青島大學 | C+ |
44 | 錦州醫科大學 | C |
45 | 延邊大學 | C |
46 | 江蘇大學 | C |
47 | 南通大學 | C |
48 | 廈門大學 | C |
49 | 新鄉醫學院 | C |
50 | 廣東醫科大學 | C |
51 | 貴州醫科大學 | C |
52 | 河北大學 | C- |
53 | 內蒙古醫科大學 | C- |
54 | 浙江中醫藥大學 | C- |
55 | 蚌埠醫學院 | C- |
56 | 河南大學 | C- |
57 | 西南醫科大學 | C- |
58 | 遵義醫學院 | C- |
59 | 青海大學 | C- |
60 | 石河子大學 | C- |
精神病與精神衛生學專業是臨床醫學的一個分支。以研究各種精神病的臨床癥狀、病因、發病機理、疾病的發展規律、治療和頂防為目的;精神衛生學研究各類精神疾病的社會防治,進一步探討和促進人群心理健康,提高個體承受應激和適應社會的能力,以減少和預防各種心理障礙以及行為問題的發生。由于精神疾病本身的特點與復雜性,精神病學又涉及到社會文化、心理因素等等。近年來又發展了社會精神病學、社區精神病學、跨文化精神病學、精神疾病流行學、司法精神病學、兒童精神病學、老年精神病學等等。
以上是小編整理關于“2020年考研精神病與精神衛生學專業考研院校排名”內容,希望能給考研考生報考院校提供參考。