以下是小編為大家整理的“2017-2018年研究生教育學科排行榜––基礎醫學”的相關信息,希望對大家有幫助!
2017年9月,由中國科學評價研究中心(RCCSE)、中國科教評價網和武漢大學中國教育質量評價中心聯合發布的2017版中國研究生教育分學科排名中,發布了98個一級學科排行榜,下面分別公布2017-2018年中國大學研究生教育分學科排行榜的前20%(4星級以上)名單。
|
|
|
|
|
1 | 中山大學 | 100.000 | 5★ | 98 |
2 | 北京大學 | 95.567 | 5★ | 98 |
3 | 復旦大學 | 83.747 | 5★ | 98 |
4 | 上海交通大學 | 77.589 | 5★ | 98 |
5 | 浙江大學 | 73.736 | 5★ | 98 |
6 | 蘇州大學 | 71.957 | 4★ | 98 |
7 | 四川大學 | 69.830 | 4★ | 98 |
8 | 南京醫科大學 | 68.494 | 4★ | 98 |
9 | 南方醫科大學 | 64.229 | 4★ | 98 |
10 | 華中科技大學 | 63.519 | 4★ | 98 |
11 | 北京協和醫學院 | 61.735 | 4★ | 98 |
12 | 中南大學 | 60.936 | 4★ | 98 |
13 | 山東大學 | 58.409 | 4★ | 98 |
14 | 武漢大學 | 57.809 | 4★ | 98 |
15 | 首都醫科大學 | 55.364 | 4★ | 98 |
16 | 天津醫科大學 | 55.177 | 4★ | 98 |
17 | 河北醫科大學 | 54.182 | 4★ | 98 |
18 | 西安交通大學 | 50.817 | 4★ | 98 |
19 | 重慶醫科大學 | 49.833 | 4★ | 98 |
20 | 中國醫科大學 | 49.340 | 4★ | 98 |
以上是為考生整理的“2017-2018年研究生教育學科排行榜––基礎醫學”相關內容,希望對大家有幫助!