一、關于學制與校區分布
(一)碩士生學制為2--3年,詳見各專業培養方案。
1.學術型各專業學制均為3年;
2.專業學位學制為2--3年,詳見學制情況統計表。
2019年專業學位碩士研究生學制情況統計表 | ||||
序號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學制 | 備注 |
1 | 025100 | 金融 | 二年 | 全日制 |
2 | 025200 | 應用統計 | 二年 | 全日制 |
3 | 025300 | 稅務 | 二年 | 全日制 |
4 | 025400 | 國際商務 | 二年 | 全日制 |
5 | 025600 | 資產評估 | 二年 | 全日制 |
6 | 035101 | 法律(非法學) | 三年 | 全日制 |
7 | 035101 | 法律(非法學) | 三年 | 非全日制 |
8 | 035102 | 法律(法學) | 二年 | 全日制 |
9 | 035102 | 法律(法學) | 三年 | 非全日制 |
10 | 045300 | 漢語國際教育 | 二年 | 全日制 |
11 | 055101 | 英語筆譯 | 二年 | 全日制 |
12 | 055101 | 英語筆譯 | 三年 | 非全日制 |
13 | 055200 | 新聞與傳播 | 二年 | 全日制 |
14 | 135105 | 廣播電視 | 三年 | 全日制 |
15 | 055300 | 出版 | 二年 | 全日制 |
16 | 065100 | 文物與博物館 | 二年 | 全日制 |
17 | 045201 | 體育教學 | 二年 | 全日制 |
18 | 045202 | 運動訓練 | 二年 | 全日制 |
19 | 085208 | 電子與通信工程 | 三年 | 全日制 |
20 | 085211 | 計算機技術 | 三年 | 全日制 |
21 | 085202 | 光學工程 | 三年 | 全日制 |
22 | 085204 | 材料工程 | 三年 | 全日制 |
23 | 085213 | 建筑與土木工程 | 三年 | 全日制 |
24 | 085229 | 環境工程 | 三年 | 全日制 |
25 | 085231 | 食品工程 | 三年 | 全日制 |
26 | 085238 | 生物工程 | 三年 | 全日制 |
27 | 025700 | 審計 | 二年 | 全日制 |
28 | 085236 | 工業工程 | 二年 | 全日制 |
29 | 125100 | 工商管理 | 二年 | 全日制 |
30 | 125100 | 工商管理 | 三年 | 非全日制 |
31 | 125300 | 會計 | 二年 | 全日制 |
32 | 125300 | 會計 | 三年 | 非全日制 |
33 | 125400 | 旅游管理 | 三年 | 非全日制 |
34 | 125600 | 工程管理 | 2.5年 | 非全日制 |
35 | 105200 | 口腔醫學 | 三年 | 全日制 |
36 | 105700 | 中醫 | 三年 | 全日制 |
37 | 105500 | 藥學 | 三年 | 全日制 |
38 | 105100 | 臨床醫學 | 三年 | 全日制 |
39 | 105400 | 護理 | 三年 | 全日制 |
40 | 105400 | 護理 | 三年 | 非全日制 |
41 | 125200 | 公共管理 | 三年 | 非全日制 |
42 | 135104 | 電影 | 三年 | 全日制 |
43 | 105300 | 公共衛生 | 三年 | 全日制 |
44 | 105300 | 公共衛生 | 三年 | 非全日制 |
(二)博士生學制一般為3年。
(三)學生按學制每年繳納學費。
(四)校區分布
1. 廣州廣園東校區:華文學院。
2. 廣州番禺校區:法學院/知識產權學院、國際關系學院/華僑華人研究院、外國語學院、環境學院、環境與氣候研究院。
3. 深圳校區:深圳旅游學院、第二臨床醫學院。
4. 珠海校區:國際商學院、附屬珠海醫院。
5. 校本部石牌校區:其它各學院。
二、關于學費(學費以廣東省物價局最后核定的為準。)
(一)碩士生
1.非定向就業全日制學術型碩士生8000元/年;定向就業學術型碩士生28000元/年。
2.專業學位學費標準見附表。
3.單考生按相應的定向類標準收費。
4.“少數民族高層次骨干人才計劃”碩士生8000元/年(不分學碩和專碩)。
(二)博士生
1.非定向就業全日制博士生,每年10000元。
2.定向就業博士生,每年40000元。
3.“少數民族高層次骨干人才計劃”博士生每年10000元。
附:專業學位學費標準
(1)全日制(非定向)計算單位:元/生/學年 | ||
專業類別 | 收費標準 | 學制 |
工商管理碩士(MBA)全日制 | 35000 | 2年 |
會計碩士(MPACC) | 35000 | 2年 |
審計碩士 | 22500 | 2年 |
新聞傳播碩士 | 22000 | 2年 |
金融碩士 | 35000 | 2年 |
國際商務碩士 | 22000 | 2年 |
應用統計碩士 | 22000 | 2年 |
稅務碩士 | 22000 | 2年 |
資產評估碩士 | 22000 | 2年 |
翻譯碩士 | 28000 | 2年 |
漢語國際教育碩士 | 20000 | 2年 |
法律碩士 | 20000 | 法學2年、非法學3年 |
藥學碩士 | 15000 | 3年 |
口腔醫學碩士 | 20000 | 3年 |
臨床醫學碩士 | 20000 | 3年 |
工程碩士(除工業工程外) | 15000 | 2年或3年 |
工業工程碩士(ME) | 20000 | 2年 |
護理學碩士 | 15000 | 3年 |
藝術碩士 | 20000 | 3年 |
廣播電視碩士 | 22000 | 3年 |
公共衛生碩士 | 20000 | 3年 |
出版碩士 | 20000 | 2年 |
文物與博物館碩士 | 20000 | 2年 |
體育碩士 | 18000 | 2年 |
(2)全日制(定向) | ||
專業類別 | 收費標準 | 學制 |
工商管理碩士(MBA) | 46000 | 2年 |
會計碩士(MPACC) | 40000 | 2年 |
審計碩士 | 30000 | 2年 |
新聞與傳播碩士 | 35000 | 2年 |
金融碩士 | 35000 | 2年 |
國際商務碩士 | 28000 | 2年 |
應用統計碩士 | 28000 | 2年 |
稅務碩士 | 28000 | 2年 |
資產評估碩士 | 28000 | 2年 |
翻譯碩士 | 28000 | 2年 |
漢語國際教育碩士 | 28000 | 2年 |
法律碩士 | 28000 | 法學2年、非法學3年 |
中藥學碩士 | 28000 | 3年 |
口腔醫學碩士 | 28000 | 3年 |
臨床醫學碩士 | 28000 | 3年 |
工程碩士(除工業工程外) | 28000 | 2年或3年 |
工業工程碩士(ME) | 28000 | 3年 |
護理學碩士 | 28000 | 3年 |
藝術碩士 | 30000 | 3年 |
廣播電視碩士 | 35000 | 3年 |
公共衛生碩士 | 25000 | 3年 |
(3)非全日制(定向) | ||
專業類別 | 收費標準 | 學制 |
工商管理碩士(MBA)兼讀制 | 全程15.5萬(第一年5.5萬;后兩年5萬/年) | 3年 |
會計碩士(MPACC) | 40000 | 3年 |
公共管理碩士(MPA) | 28000 | 3年 |
工業工程碩士(ME) | 28000 | 3年 |
旅游管理碩士(MTA) | 28000 | 3年 |
工程管理碩士(MEM) | 32000 | 2.5年 |
法律碩士 | 28000 | 3年 |
護理學碩士 | 28000 | 3年 |
公共衛生碩士 | 25000 | 3年 |
EMBA | 26萬(全程,不含國內外移動課程) | 2年 |
以上就是“2019級暨南大學研究生學費與學制一覽表 ”的全部內容!更多研究生學費內容,盡在研線網“考研學費”欄目!