西南財(cái)經(jīng)大學(xué)收費(fèi)公示表(2022-2023學(xué)年) |
|||||||
序號(hào) | 門(mén)類 | 代碼 | 收費(fèi)項(xiàng)目 | 計(jì)費(fèi)單位 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 批準(zhǔn)收費(fèi)的機(jī)關(guān)及文號(hào) | 備 注 |
1 | 一、學(xué)費(fèi) | ||||||
2 | (1)博士研究生學(xué)費(fèi)(學(xué)術(shù)型) | 元/年.生 | 9000 | 川發(fā)改價(jià)格[2019]357號(hào) | 全日制 | ||
3 | (2)碩士研究生學(xué)費(fèi)(學(xué)術(shù)型) | 元/年.生 | 7200 | 川發(fā)改價(jià)格[2019]357號(hào) | 全日制 | ||
4 | (3)專業(yè)學(xué)位碩士研究生學(xué)費(fèi) | ||||||
5 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | ||||||
6 | 025100 | 金融 | 元/年.生 | 21000 | 川發(fā)改價(jià)格[2019]357號(hào) | 全日制和非全日制 | |
7 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 元/年.生 | 18000 | 川發(fā)改價(jià)格[2019]357號(hào) | 全日制 | |
8 | 025300 | 稅務(wù) | 元/年.生 | 18000 | 川發(fā)改價(jià)格[2019]357號(hào) | 全日制 | |
9 | 025400 | 國(guó)際商務(wù) | 元/年.生 | 18000 | 川發(fā)改價(jià)格[2019]357號(hào) | 全日制 | |
10 | 025500 | 保險(xiǎn) | 元/年.生 | 18000 | 川發(fā)改價(jià)格[2019]357號(hào) | 全日制 | |
11 | 025600 | 資產(chǎn)評(píng)估 | 元/年.生 | 18000 | 川發(fā)改價(jià)格[2019]357號(hào) | 全日制 | |
12 | 025700 | 審計(jì) | 元/年.生 | 15000 | 川發(fā)改價(jià)格[2019]357號(hào) | 全日制 | |
13 | 法學(xué) | ||||||
14 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 元/年.生 | 15000 | 川發(fā)改價(jià)格[2019]357號(hào) | 全日制和非全日制 | |
15 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 元/年.生 | 15000 | 川發(fā)改價(jià)格[2019]357號(hào) | 全日制和非全日制 | |
16 | 035200 | 社會(huì)工作 | 元/年.生 | 15000 | 川發(fā)改價(jià)格[2019]357號(hào) | 全日制 | |
17 | 教育學(xué) | ||||||
18 | 045201 | 體育教學(xué) | 元/年.生 | 9000 | 川發(fā)改價(jià)格[2019]357號(hào) | 全日制 | |
19 | 045203 | 競(jìng)賽組織 | 元/年.生 | 9000 | 川發(fā)改價(jià)格[2019]357號(hào) | 全日制 | |
20 | 045204 | 社會(huì)體育指導(dǎo) | 元/年.生 | 9000 | 川發(fā)改價(jià)格[2019]357號(hào) | 全日制 | |
21 | 文學(xué) | ||||||
22 | 055101 | 英語(yǔ)筆譯 | 元/年.生 | 15000 | 川發(fā)改價(jià)格[2019]357號(hào) | 全日制 | |
23 | 055102 | 英語(yǔ)口譯 | 元/年.生 | 15000 | 川發(fā)改價(jià)格[2019]357號(hào) | 全日制 | |
24 | 055200 | 新聞與傳播 | 元/年.生 | 16000 | 川發(fā)改價(jià)格[2019]357號(hào) | 全日制 | |
25 | 045300 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 元/年.生 | 12000 | 川發(fā)改價(jià)格[2019]357號(hào) | 全日制 | |
26 | 農(nóng)學(xué) | ||||||
27 | 095137 | 農(nóng)業(yè)管理 | 元/年.生 | 15000 | 川發(fā)改價(jià)格[2019]357號(hào) | 全日制 | |
28 | 管理學(xué) | ||||||
29 | 125602 | 項(xiàng)目管理 | 元/年.生 | 24000 | 川發(fā)改價(jià)格[2019]357號(hào) | 全日制 | |
30 | 125100 | 工商管理-01方向(大數(shù)據(jù)管理) | 元/年.生 | 39000 | 川發(fā)改價(jià)格[2019]357號(hào) | 全日制 | |
31 | 125100 | 工商管理-02方向(工商管理) | 元/年.生 | 49000 | 川發(fā)改價(jià)格[2019]357號(hào) | 非全日制 | |
32 | 125200 | 公共管理 | 元/年.生 | 34500 | 川發(fā)改價(jià)格[2019]357號(hào) | 全日制和非全日制 | |
33 | 125300 | 會(huì)計(jì)-01方向(數(shù)據(jù)分析與財(cái)務(wù)決策) | 元/年.生 | 34000 | 川發(fā)改價(jià)格[2019]357號(hào) | 全日制 | |
34 | 125300 | 會(huì)計(jì)-02方向(CFO與大數(shù)據(jù)決策) | 元/年.生 | 64000 | 川發(fā)改價(jià)格[2019]357號(hào) | 非全日制 | |
35 | 125100 | 工商管理-(高級(jí)工商管理EMBA) | 元/年.生 | 114000 | 川發(fā)改價(jià)格[2019]357號(hào) | 非全日制 | |
36 | (4)普通本科生學(xué)費(fèi) | ||||||
37 | 雙語(yǔ)實(shí)驗(yàn)班 | 元/年.生 | 8000 | 川教[2007]190號(hào) | |||
38 | 理工類 | 元/年.生 | 4920 | 川價(jià)費(fèi)[2004]118號(hào) 川教[2007]190號(hào) |
每學(xué)分標(biāo)準(zhǔn)(元):103-123 | ||
39 | 文法經(jīng)史哲管農(nóng)體、師范、民族類 | 元/年.生 | 4440 | 川價(jià)費(fèi)[2004]118號(hào) 川教[2007]190號(hào) |
每學(xué)分標(biāo)準(zhǔn)(元):93-111 | ||
40 | 工商管理類(會(huì)計(jì)學(xué)、市場(chǎng)營(yíng)銷、國(guó)際商務(wù))中外合作辦學(xué) | 元/年.生 | 69000 | 川發(fā)改價(jià)格函[2021]723號(hào) 川發(fā)改價(jià)格[2019]785號(hào) 川發(fā)改價(jià)格[2019]786號(hào) |
|||
41 | 特拉華:信息管理與信息系統(tǒng)、金融數(shù)學(xué)、物流管理(中外合作辦學(xué)) | 元/年.生 | 76000 | 川價(jià)改價(jià)格函[2019]1372號(hào) 川發(fā)改價(jià)格函[2021]723號(hào) |
|||
42 | 重修學(xué)分學(xué)費(fèi) | 元/學(xué)分 | 50 | 川價(jià)費(fèi)[2004]118號(hào) | |||
43 | 二、住宿費(fèi) | ||||||
44 | 4人間帶衛(wèi)生間 | 元/年.生 | 1200 | 川教[2007]190號(hào) | |||
45 | 三、考試考務(wù)費(fèi) | ||||||
46 | 1.大學(xué)英語(yǔ)四級(jí) | 元/生 | 35 | 川發(fā)改價(jià)格[2017]467號(hào) | |||
47 | 2.大學(xué)英語(yǔ)六級(jí) | 元/生 | 37 | 川發(fā)改價(jià)格[2017]467號(hào) | |||
48 | 3.大學(xué)英語(yǔ)二、三級(jí) | 元/生 | 25 | 川發(fā)改價(jià)格[2017]467號(hào) | |||
49 | 4.研究生招生初試報(bào)名考試費(fèi) | 元/生 | 180 | 川發(fā)改價(jià)格[2017]467號(hào) | |||
50 | 5.研究生招生復(fù)試費(fèi) | 元/生 | 120 | 川發(fā)改價(jià)格[2017]467號(hào) | |||
51 | 6.境外自費(fèi)來(lái)華留學(xué)生報(bào)名費(fèi) | 元/生 | 600 | 川發(fā)改價(jià)格[2017]467號(hào) | |||
52 | 7.自考社會(huì)考試本科畢業(yè)答辯費(fèi) | 元/生 | 600 | 川發(fā)改價(jià)格[2017]467號(hào) | |||
53 | 8.高校網(wǎng)絡(luò)教育報(bào)名費(fèi) | 元/生 | 40 | 川發(fā)改價(jià)格[2017]467號(hào) | |||
54 | 9.高校網(wǎng)絡(luò)教育考試費(fèi) | 元/生 | 80 | 川發(fā)改價(jià)格[2017]467號(hào) | |||
55 | 10.計(jì)算機(jī)應(yīng)用能力一、二、三級(jí)報(bào)名考試費(fèi) | 元/生 | 80 | 川發(fā)改價(jià)格[2017]467號(hào) | |||
56 | 11.普通高校藝術(shù)體育專業(yè)報(bào)名考試費(fèi)(包括高校自主招生藝術(shù)、體育、高水平運(yùn)動(dòng)員專業(yè)測(cè)試) | 元/生 | 200 | 川發(fā)改價(jià)格[2017]467號(hào) | |||
57 | 12.在職人員攻讀碩士學(xué)位全國(guó)聯(lián)考報(bào)名費(fèi) | 元/生 | 100 | 川發(fā)改價(jià)格[2017]467號(hào) | |||
備注:普通本科生學(xué)費(fèi)實(shí)行學(xué)分制,每學(xué)年按4400元、4600元或4900元預(yù)收,畢業(yè)時(shí)按學(xué)分總數(shù)結(jié)算(雙語(yǔ)實(shí)驗(yàn)班、中外合作辦學(xué)專業(yè)除外) |
西南財(cái)經(jīng)大學(xué)研究生收費(fèi)公示表(2023-2024學(xué)年) |
|||||||
序號(hào) | 門(mén)類 | 代碼 | 收費(fèi)項(xiàng)目 | 計(jì)費(fèi)單位 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元) |
批準(zhǔn)收費(fèi)的機(jī)關(guān)及文號(hào) | 備 注 |
1 | 一、學(xué)費(fèi) | ||||||
2 | (1)博士研究生學(xué)費(fèi)(學(xué)術(shù)型) | 元/年.生 | 9000 | 川發(fā)改價(jià)格〔2019〕357號(hào) | 全日制 | ||
3 | (2)碩士研究生學(xué)費(fèi)(學(xué)術(shù)型) | 元/年.生 | 7200 | 川發(fā)改價(jià)格〔2019〕357號(hào) | 全日制 | ||
4 | (3)專業(yè)學(xué)位碩士研究生學(xué)費(fèi) | ||||||
5 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | ||||||
6 | 025100 | 金融 | 元/年.生 | 21000 | 川發(fā)改價(jià)格〔2019〕357號(hào) | 全日制和非全日制 | |
7 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 元/年.生 | 18000 | 川發(fā)改價(jià)格〔2019〕357號(hào) | 全日制 | |
8 | 025300 | 稅務(wù) | 元/年.生 | 18000 | 川發(fā)改價(jià)格〔2019〕357號(hào) | 全日制 | |
9 | 025400 | 國(guó)際商務(wù) | 元/年.生 | 18000 | 川發(fā)改價(jià)格〔2019〕357號(hào) | 全日制 | |
10 | 025500 | 保險(xiǎn) | 元/年.生 | 18000 | 川發(fā)改價(jià)格〔2019〕357號(hào) | 全日制 | |
11 | 025600 | 資產(chǎn)評(píng)估 | 元/年.生 | 18000 | 川發(fā)改價(jià)格〔2019〕357號(hào) | 全日制 | |
12 | 025700 | 審計(jì) | 元/年.生 | 15000 | 川發(fā)改價(jià)格〔2019〕357號(hào) | 全日制 | |
13 | 法學(xué) | ||||||
14 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 元/年.生 | 15000 | 川發(fā)改價(jià)格〔2019〕357號(hào) | 全日制和非全日制 | |
15 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 元/年.生 | 15000 | 川發(fā)改價(jià)格〔2019〕357號(hào) | 全日制和非全日制 | |
16 | 035200 | 社會(huì)工作 | 元/年.生 | 15000 | 川發(fā)改價(jià)格〔2019〕357號(hào) | 全日制 | |
17 | 教育學(xué) | ||||||
18 | 045201 | 體育教學(xué) | 元/年.生 | 9000 | 川發(fā)改價(jià)格〔2019〕357號(hào) | 全日制 | |
19 | 045203 | 競(jìng)賽組織 | 元/年.生 | 9000 | 川發(fā)改價(jià)格〔2019〕357號(hào) | 全日制 | |
20 | 045204 | 社會(huì)體育指導(dǎo) | 元/年.生 | 9000 | 川發(fā)改價(jià)格〔2019〕357號(hào) | 全日制 | |
21 | 文學(xué) | ||||||
22 | 055101 | 英語(yǔ)筆譯 | 元/年.生 | 15000 | 川發(fā)改價(jià)格〔2019〕357號(hào) | 全日制 | |
23 | 055102 | 英語(yǔ)口譯 | 元/年.生 | 15000 | 川發(fā)改價(jià)格〔2019〕357號(hào) | 全日制 | |
24 | 055200 | 新聞與傳播 | 元/年.生 | 16000 | 川發(fā)改價(jià)格〔2019〕357號(hào) | 全日制 | |
25 | 045300 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 元/年.生 | 12000 | 川發(fā)改價(jià)格〔2019〕357號(hào) | 全日制 | |
26 | 農(nóng)學(xué) | ||||||
27 | 095137 | 農(nóng)業(yè)管理 | 元/年.生 | 15000 | 川發(fā)改價(jià)格〔2019〕357號(hào) | 全日制 | |
28 | 管理學(xué) | ||||||
29 | 125602 | 項(xiàng)目管理 | 元/年.生 | 24000 | 川發(fā)改價(jià)格〔2019〕357號(hào) | 全日制 | |
30 | 125100 | 工商管理-01方向 | 元/年.生 | 69000 | 川發(fā)改價(jià)格〔2019〕357號(hào) | 全日制 | |
31 | 125100 | 工商管理-02方向 | 元/年.生 | 79000 | 川發(fā)改價(jià)格〔2019〕357號(hào) | 非全日制 | |
32 | 125200 | 公共管理 | 元/年.生 | 34500 | 川發(fā)改價(jià)格〔2019〕357號(hào) | 全日制和非全日制 | |
33 | 125300 | 會(huì)計(jì)-01方向(數(shù)據(jù)分析與財(cái)務(wù)決策方向) | 元/年.生 | 34000 | 川發(fā)改價(jià)格〔2019〕357號(hào) | 全日制 | |
34 | 125300 | 會(huì)計(jì)-02方向(CFO與大數(shù)據(jù)決策方向) | 元/年.生 | 64000 | 川發(fā)改價(jià)格〔2019〕357號(hào) | 非全日制 | |
35 | 125100 | 高級(jí)工商管理EMBA | 元/年.生 | 114000 | 川發(fā)改價(jià)格〔2019〕357號(hào) | 非全日制 | |
36 | 二、住宿費(fèi) | ||||||
37 | 4人間帶衛(wèi)生間 | 元/年.生 | 1200 | 川教〔2007〕190號(hào) |
原文標(biāo)題:西南財(cái)經(jīng)大學(xué)收費(fèi)公示表(2022-2023學(xué)年)
原文鏈接:http://cwc.swufe.edu.cn/cwgg/xfgs.htm
以上就是小編整理分享“2023考研學(xué)費(fèi):西南財(cái)經(jīng)大學(xué)收費(fèi)公示表(2022-2023學(xué)年)”的全部?jī)?nèi)容,想了解更多相關(guān)信息,請(qǐng)持續(xù)關(guān)注研線網(wǎng)。