經符合基本條件的2021屆本科畢業生申請,成果答辯及學院和相關部門審核并經電子信息工程院研究生招生工作領導小組審議,擬推薦陳志文等10名學生免試攻讀研究生?,F將有關情況公示如下:
一、推薦名額
序號 |
專業 |
推薦名額 |
候選名額 |
1 |
自動化 |
3 |
1 |
2 |
電子信息工程 |
4 |
1 |
3 |
電子信息科學與技術 |
1 |
0 |
4 |
通信工程 |
1 |
1 |
5 |
電氣工程及其自動化 |
1 |
0 |
二、擬推薦名單及候選名單
序號 | 學號 | 學生姓名 | 性別 | 班級 | 學院 | 本科專業名稱 | 本科階段學業綜合成績(百分制) | 專業排名 | GPA(平均績點)兩位小數 | CET | 數學平均分 | 遴選加分項 | 綜合測評成績 | 備注 |
1 | 17040101104 | 陳志文 | 男 | 17040721 | 電子信息工程學院 | 自動化 | 66.6 | 5 | 3.33 | 498 | 88.5 | 7.5 | 48.87 | 擬推薦 |
2 | 17040518130 | 王晗蕾 | 女 | 17040721 | 電子信息工程學院 | 自動化 | 68.8 | 1 | 3.44 | 444 | 88.5 | 48.16 | 擬推薦 | |
3 | 17040516129 | 楊帆 | 女 | 17040721 | 電子信息工程學院 | 自動化 | 67.8 | 2 | 3.39 | 431 | 95 | 47.46 | 擬推薦 | |
4 | 17040308129 | 任雙 | 女 | 17040722 | 電子信息工程學院 | 電子信息工程 | 78 | 1 | 3.9 | 430 | 95 | 54.60 | 擬推薦 | |
5 | 17040308118 | 孫天譽 | 男 | 17040722 | 電子信息工程學院 | 電子信息工程 | 76.2 | 2 | 3.81 | 592 | 97 | 53.34 | 擬推薦 | |
6 | 17040308124 | 陳藝薇 | 女 | 17040722 | 電子信息工程學院 | 電子信息工程 | 71.4 | 3 | 3.57 | 426 | 99 | 49.98 | 擬推薦 | |
7 | 17040309125 | 謝欣丹 | 女 | 17040722 | 電子信息工程學院 | 電子信息工程 | 70.2 | 6 | 3.51 | 439 | 93.5 | 2.5 | 49.89 | 擬推薦 |
8 | 17040309105 | 李新鵬 | 男 | 17040309 | 電子信息工程學院 | 電子信息科學與技術 | 67.6 | 3 | 3.38 | 436 | 86 | 47.32 | 擬推薦 | |
9 | 17040412121 | 樊欣 | 女 | 17040412 | 電子信息工程學院 | 通信工程 | 71 | 2 | 3.55 | 441 | 87 | 49.70 | 擬推薦 | |
10 | 17040515103 | 林遠強 | 男 | 17040515 | 電子信息工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 73 | 1 | 3.65 | 531 | 93 | 15 | 55.60 | 擬推薦 |
1 | 17040101129 | 武菲菲 | 女 | 17040721 | 電子信息工程學院 | 自動化 | 66.2 | 6 | 3.31 | 468 | 90 | 46.34 | 候選 | |
2 | 17040309124 | 王瑤 | 女 | 17040722 | 電子信息工程學院 | 電子信息工程 | 70.2 | 5 | 3.51 | 433 | 86 | 49.14 | 候選 | |
3 | 17040411121 | 方榕 | 女 | 17040411 | 電子信息工程學院 | 通信工程 | 67.4 | 5 | 3.37 | 460 | 89.5 | 47.18 | 候選 |
三、公示期限及申訴方式
公示期:2020年9月28日至10月4日,對擬推薦名單如有異議請在公示期內到辦公室工5-425反映或者通過以下方式反映。
監督電話:86173163,86173356
郵箱:dxxyjw@xatu.edu.cn
原文標題:西安工業大學2021年推薦優秀應屆本科畢業生免試攻讀研究生各學院推薦人選公示渠道?
原文鏈接:https://grs.xatu.edu.cn/info/1024/2001.htm
以上就是“2021推薦免試:西安工業大學電子信息工程學院擬推薦優秀應屆本科畢業生免試攻讀研究生公示名單?”的內容!更多考研信息,請持續關注。