根據(jù)2019年全國(guó)碩士研究生招生考試考生初試成績(jī)和我校各學(xué)院一級(jí)學(xué)科(專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域)的招生計(jì)劃,我校進(jìn)入復(fù)試分?jǐn)?shù)線基本要求除下表所列特殊情況外,其他未提到的一級(jí)學(xué)科/領(lǐng)域(包括總分、單科分?jǐn)?shù)線)均執(zhí)行“2019年全國(guó)碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)基本要求(B類(lèi)考生)”。
一級(jí)學(xué)科/領(lǐng)域/專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 普通考生 | 骨干計(jì)劃考生 |
(085213)建筑與土木工程 | 總分≥270分,單科(滿(mǎn)分=100分)≥39分,單科(滿(mǎn)分>100分)≥59分 | |
(125600)工程管理 | 總分≥170分,單科(滿(mǎn)分=100分)≥42分,單科(滿(mǎn)分>100分)≥84分 | |
(070700)海洋科學(xué) | 英語(yǔ)成績(jī)≥40分 | |
(120200)工商管理 | 總分≧335,單科(滿(mǎn)分=100分)≥46分,單科(滿(mǎn)分>100分)≥69分 | |
(125300)會(huì)計(jì) | 總分≥214,英語(yǔ)≥60 | 總分≥204 |
(080800)電氣工程、(081100)控制科學(xué)與工程 | 總分≥270分 | |
(085207)電氣工程、(085210)控制工程 | 總分≥275分 | |
退役大學(xué)生士兵專(zhuān)項(xiàng)招生計(jì)劃 | 總分≥報(bào)考專(zhuān)業(yè)復(fù)試線成績(jī)下降50分,單科分≥報(bào)考專(zhuān)業(yè)復(fù)試線成績(jī)下降10分 | |
少數(shù)民族高層次人才骨干計(jì)劃 | 考試滿(mǎn)分500分:總分≥報(bào)考專(zhuān)業(yè)復(fù)試線成績(jī)下降20分且總分最低分不低于248分,單科分≥報(bào)考專(zhuān)業(yè)復(fù)試線成績(jī)下降10分 考試滿(mǎn)分300分:總分≥報(bào)考專(zhuān)業(yè)復(fù)試線成績(jī)下降20分且總分最低分不低于160分,單科分≥報(bào)考專(zhuān)業(yè)復(fù)試線成績(jī)下降10分 |
以上就是為考生整理的“廣西大學(xué)2019考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線”的相關(guān)內(nèi)容!更多復(fù)試分?jǐn)?shù)線內(nèi)容盡在“復(fù)試分?jǐn)?shù)線”欄目!研線網(wǎng)祝您考研成功!