年份 | 學校名稱 | 院系名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 總分 | 政治/ | 外語 | 業務課 | 業務課 |
管綜 | 一 | 二 | |||||||
2021 | 深圳大學 | 應用技術學院 | 81200 | 計算機科學與技術 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2021 | 深圳大學 | 計算機與軟件學院 | 81200 | 計算機科學與技術 | 295 | 37 | 37 | 56 | 56 |
以上就是小編整理的關于“考研分數線對比:深圳大學計算機專業歷年考研復試分數線對比分析”的所有內容,更多相關信息請持續關注!
年份 | 學校名稱 | 院系名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 總分 | 政治/ | 外語 | 業務課 | 業務課 |
管綜 | 一 | 二 | |||||||
2021 | 深圳大學 | 應用技術學院 | 81200 | 計算機科學與技術 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2021 | 深圳大學 | 計算機與軟件學院 | 81200 | 計算機科學與技術 | 295 | 37 | 37 | 56 | 56 |
掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單
【版權與免責聲明】本站所提供的內容除非來源注明研線網,否則內容均為網絡轉載及整理,并不代表本站贊同其觀點和對其真實性負責。文章由本站編輯整理發出,僅供個人交流學習使用。如本站稿件涉及版權等問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。