年份 | 學校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 總分 | 政治/ | 外語 | 業務課 | 業務課 |
管綜 | 一 | 二 | ||||||
2021 | 山東大學 | 81200 | 計算機科學與技術 | 320 | 50 | 50 | 75 | 75 |
2020 | 山東大學 | 81200 | 計算機科學與技術 | 290 | 45 | 45 | 70 | 70 |
2019 | 山東大學 | 81200 | 計算機科學與技術 | 310 | 50 | 50 | 75 | 75 |
2018 | 山東大學 | 81200 | 計算機科學與技術 | 320 | 45 | 45 | 80 | 80 |
2017 | 山東大學 | 81200 | 計算機科學與技術 | 320 | 45 | 45 | 80 | 80 |
以上就是小編整理的關于“考研分數線對比:山東大學計算機專業歷年考研復試分數線對比分析”的所有內容,更多相關信息請持續關注!