學院(部)代碼 | 學院(部)名稱 | 專業 代碼 | 專業名稱 | 研究方向 | 學習方式 | 報考人數(不含推免) | 實際已錄取 推免人數 |
001 | 文學院 | 050101 | 文藝學 | 文學理論 文學評論 | 全日制 | 16 | 0 |
001 | 文學院 | 050103 | 漢語言文字學 | 漢語語法學 漢語方言學 古文字學 漢語語音學 訓詁學 | 全日制 | 77 | 0 |
001 | 文學院 | 050104 | 中國古典文獻學 | 不區分研究方向 | 全日制 | 5 | 1 |
001 | 文學院 | 050105 | 中國古代文學 | 先秦兩漢魏晉南北朝文學 唐宋文學 元明清文學 中國古代民間文學 | 全日制 | 182 | 2 |
001 | 文學院 | 050106 | 中國現當代文學 | 現代文學 | 全日制 | 71 | 0 |
001 | 文學院 | 050106 | 中國現當代文學 | 當代文學 | 全日制 | 40 | 0 |
001 | 文學院 | 050108 | 比較文學與世界文學 | 比較文學 東方文學與文化 西方文學與文化 | 全日制 | 57 | 1 |
002 | 政治與行政學院 | 030201 | 政治學理論 | 政治學基本理論 中西政治思想史 政治文化 | 全日制 | 46 | 2 |
002 | 政治與行政學院 | 030202 | 中外政治制度 | 比較政治與政治制度 比較政治學基本理論 | 全日制 | 1 | 1 |
002 | 政治與行政學院 | 030203 | 科學社會主義與國際共產主義運動 | 社會主義基礎理論 中國特色社會主義理論 當代世界社會主義 | 全日制 | 10 | 2 |
002 | 政治與行政學院 | 030204 | 中共黨史 | 中國共產黨執政歷史及其規律研究 新民主主義理論與實踐 中國特色社會主義和現代化理論與實踐 | 全日制 | 31 | 1 |
002 | 政治與行政學院 | 030206 | 國際政治 | 國際政治理論 亞太政治與中國外交 | 全日制 | 13 | 0 |
002 | 政治與行政學院 | 0302Z1 | 政府治理與公共政策 | 政府治理 公共政策 輿情研究 公共安全與應急管理 | 全日制 | 4 | 2 |
002 | 政治與行政學院 | 030301 | 社會學 | 發展社會學 城市社會學 社會管理與社會政策 | 全日制 | 22 | 0 |
002 | 政治與行政學院 | 035200 | 社會工作 | 社會工作實務 社會福利與社會政策 社會服務管理 | 全日制 | 150 | 0 |
002 | 政治與行政學院 | 120400 | 公共管理 | 行政管理 公共政策 區域治理 | 全日制 | 43 | 0 |
002 | 政治與行政學院 | 125200 | 公共管理 | 不區分研究方向 | 非全日制 | 506 | 0 |
004 | 歷史文化學院、歐洲文明研究院 | 060100 | 考古學 | 不區分方向 | 全日制 | 2 | 1 |
004 | 歷史文化學院、歐洲文明研究院 | 060200 | 中國史 | 中國史學史 中國歷史地理學 中國歷史文獻學 中國專門史 中國古代史 中國近現代史 | 全日制 | 201 | 0 |
004 | 歷史文化學院、歐洲文明研究院 | 060300 | 世界史 | 世界專門史 世界上古中古史 世界近現代史 世界地區與國別史 史學理論與外國史學史 | 全日制 | 95 | 2 |
004 | 歷史文化學院、歐洲文明研究院 | 065100 | 文物與博物館 | 考古學 博物館學 古籍保護學 | 全日制 | 132 | 0 |
005 | 數學科學學院 | 070101 | 基礎數學 | 不區分研究方向 | 全日制 | 42 | 0 |
005 | 數學科學學院 | 070102 | 計算數學 | 不區分研究方向 | 全日制 | 12 | 0 |
005 | 數學科學學院 | 070103 | 概率論與數理統計 | 不區分研究方向 | 全日制 | 1 | 0 |
005 | 數學科學學院 | 070104 | 應用數學 | 不區分研究方向 | 全日制 | 19 | 0 |
005 | 數學科學學院 | 070105 | 運籌學與控制論 | 不區分研究方向 | 全日制 | 3 | 0 |
005 | 數學科學學院 | 071200 | 科學技術史 | 數學史 | 全日制 | 2 | 0 |
007 | 化學學院 | 070300 | 化學 | 無機化學 分析化學 有機化學 物理化學 | 全日制 | 116 | 1 |
007 | 化學學院 | 085602 | 化學工程 | 不區分研究方向 | 全日制 | 1 | 0 |
008 | 地理與環境科學學院 | 070501 | 自然地理學 | 地表系統與可持續發展 環境演變與風險管理 流域水文-生態過程模擬與調控 | 全日制 | 36 | 0 |
008 | 地理與環境科學學院 | 070502 | 人文地理學 | 自由經濟區與一帶一路研究 空間規劃與政策 | 全日制 | 33 | 0 |
008 | 地理與環境科學學院 | 070503 | 地圖學與地理信息系統 | 地理信息科學與技術 定量遙感原理與方法 地理信息智能服務 | 全日制 | 12 | 0 |
008 | 地理與環境科學學院 | 0705Z1 | 環境地理學 | 地表環境變化過程與效應 污染生態環境修復科學與技術 區域環境規劃與管理 | 全日制 | 8 | 0 |
009 | 計算機與信息工程學院 | 077500 | 計算機科學與技術 | 人工智能 情感計算 分布式計算 生物計算 教育大數據處理 移動計算 無線傳感器網絡 圖像處理 | 全日制 | 50 | 1 |
009 | 計算機與信息工程學院 | 085405 | 軟件工程 | 不區分研究方向 | 全日制 | 73 | 0 |
009 | 計算機與信息工程學院 | 085411 | 大數據技術與工程 | 不區分研究方向 | 全日制 | 41 | 0 |
010 | 外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 英美文化 英美文學 | 全日制 | 15 | 0 |
010 | 外國語學院 | 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 語言學 | 全日制 | 13 | 0 |
010 | 外國語學院 | 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 日本語言文化學 | 全日制 | 2 | 0 |
010 | 外國語學院 | 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 俄語語言文化學 | 全日制 | 0 | 0 |
010 | 外國語學院 | 055101 | 英語筆譯 | 不區分研究方向 | 全日制 | 284 | 0 |
010 | 外國語學院 | 055102 | 英語口譯 | 不區分研究方向 | 全日制 | 23 | 0 |
010 | 外國語學院 | 055111 | 朝鮮語筆譯 | 不區分研究方向 | 全日制 | 64 | 0 |
010 | 外國語學院 | 055112 | 朝鮮語口譯 | 不區分研究方向 | 全日制 | 13 | 0 |
011 | 國際教育交流學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 不區分研究方向 | 全日制 | 167 | 0 |
011 | 國際教育交流學院 | 050102 | 語言學及應用語言學 | 語言理論 第二語言習得 漢語語法學 漢語語音學 實驗語音學 | 全日制 | 17 | 0 |
012 | 體育科學學院 | 040301 | 體育人文社會學 | 社會體育研究方向 體育管理研究方向 | 全日制 | 0 | 1 |
012 | 體育科學學院 | 040303 | 體育教育訓練學 | 學校體育研究方向 競技體育研究方向 | 全日制 | 1 | 1 |
012 | 體育科學學院 | 045201 | 體育教學 | 不區分研究方向 | 全日制 | 223 | 0 |
012 | 體育科學學院 | 045202 | 運動訓練 | 不區分研究方向 | 全日制 | 184 | 0 |
013 | 管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 物流與供應鏈管理 行為運營管理 系統分析與協調 | 全日制 | 2 | 0 |
013 | 管理學院 | 120201 | 會計學 | 會計理論與實務研究 審計理論與實務研究 財務理論與實務研究 | 全日制 | 4 | 0 |
013 | 管理學院 | 120202 | 企業管理 | 市場營銷管理 戰略管理與創新 人力資源管理 組織行為學 企業創新管理 | 全日制 | 34 | 0 |
013 | 管理學院 | 120501 | 圖書館學 | 數字化信息資源建設 用戶研究與信息服務 現代圖書館應用與服務 古籍保護理論與實踐 | 全日制 | 7 | 0 |
013 | 管理學院 | 120502 | 情報學 | 現代情報理論與方法 企業競爭情報與競爭戰略 科學評價與文獻計量 | 全日制 | 12 | 0 |
013 | 管理學院 | 120503 | 檔案學 | 檔案信息資源開發 電子政務與檔案管理 檔案與文化 | 全日制 | 16 | 0 |
013 | 管理學院 | 125100 | 工商管理 | 不區分研究方向 | 非全日制 | 162 | 0 |
013 | 管理學院 | 125500 | 圖書情報 | 信息分析與信息服務 圖書館管理與服務 檔案管理與檔案服務 | 全日制 | 494 | 0 |
015 | 音樂與影視學院 | 1302L1 | 音樂學 | 民族音樂學理論研究 | 全日制 | 16 | 0 |
015 | 音樂與影視學院 | 1302L1 | 音樂學 | 民族音樂學理論研究 | 非全日制 | 16 | 0 |
015 | 音樂與影視學院 | 1302Z2 | 舞蹈學 | 舞蹈教育理論研究 | 全日制 | 11 | 1 |
015 | 音樂與影視學院 | 1302Z2 | 舞蹈學 | 舞蹈教育理論研究 | 非全日制 | 19 | 0 |
015 | 音樂與影視學院 | 1303Z2 | 電影學 | 電影理論 戲劇與電影史論及比較研究 | 全日制 | 15 | 0 |
015 | 音樂與影視學院 | 1303Z2 | 電影學 | 電影理論 戲劇與電影史論及比較研究 | 非全日制 | 13 | 0 |
015 | 音樂與影視學院 | 135101 | 音樂 | 鋼琴、器樂演奏(鋼琴、打擊樂、大號、小號) 聲樂演唱 音樂教育(鋼琴、聲樂) | 全日制 | 95 | 2 |
015 | 音樂與影視學院 | 135104 | 電影 | 電影劇本創作 | 全日制 | 14 | 0 |
017 | 生命科學學院 | 071001 | 植物學 | 植物分類與系統發育學 植物逆境生物學 農產品營養與檢測技術 | 全日制 | 31 | 0 |
017 | 生命科學學院 | 071002 | 動物學 | 動物分子系統學 體質人類學 動物資源學 | 全日制 | 37 | 0 |
017 | 生命科學學院 | 071004 | 水生生物學 | 水生生物分子免疫學 水生生物分子內分泌學 水生生物分子育種學 | 全日制 | 24 | 0 |
017 | 生命科學學院 | 071007 | 遺傳學 | 動物遺傳學(含與天津市農業科學院合招) 植物遺傳學(含與天津市農業科學院合招) 微生物遺傳學(含與天津市農業科學院合招) | 全日制 | 12 | 0 |
017 | 生命科學學院 | 071009 | 細胞生物學 | 植物代謝組學 植物細胞與功能基因組 腫瘤細胞生物學 | 全日制 | 52 | 0 |
017 | 生命科學學院 | 071300 | 生態學 | 修復生態學 植物生態學 生態系統生態學 動物生態學 微生物生態學 | 全日制 | 50 | 0 |
018 | 美術與設計學院 | 130400 | 美術學 | 中國畫研究與創作 | 全日制 | 6 | 0 |
018 | 美術與設計學院 | 130400 | 美術學 | 西畫研究與創作 | 全日制 | 8 | 0 |
018 | 美術與設計學院 | 130500 | 設計學 | 時尚文化與服裝產業 | 全日制 | 8 | 0 |
018 | 美術與設計學院 | 130500 | 設計學 | 視覺與數字媒體設計 | 全日制 | 5 | 0 |
018 | 美術與設計學院 | 130500 | 設計學 | 環境設計與城市藝術 | 全日制 | 1 | 0 |
018 | 美術與設計學院 | 135107 | 美術 | 中國畫藝術與創作 西畫藝術與創作 美術教育與實踐 | 全日制 | 347 | 1 |
018 | 美術與設計學院 | 135108 | 藝術設計 | 時尚設計與創意策劃 視覺與數字媒體設計 環境藝術設計 | 全日制 | 331 | 3 |
019 | 馬克思主義學院 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 馬克思主義基本原理研究 馬克思主義理論教育研究 馬克思主義與中國社會主義現代化建設 | 全日制 | 66 | 0 |
019 | 馬克思主義學院 | 030502 | 馬克思主義發展史 | 馬克思恩格斯思想研究 馬克思主義經典著作研究 | 全日制 | 4 | 0 |
019 | 馬克思主義學院 | 030503 | 馬克思主義中國化研究 | 馬克思主義與中國革命和建設 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系研究 | 全日制 | 144 | 0 |
019 | 馬克思主義學院 | 030504 | 國外馬克思主義研究 | 國外馬克思主義政治哲學研究 當代國外馬克思主義與當代西方思潮研究 國外馬克思主義與社會主義思想流派 | 全日制 | 5 | 0 |
019 | 馬克思主義學院 | 030505 | 思想政治教育 | 思想政治教育理論與實踐 習近平教育思想研究 社會問題與思想政治教育 | 全日制 | 144 | 1 |
019 | 馬克思主義學院 | 030506 | 中國近現代史基本問題研究 | “四個選擇”的歷史進程和基本經驗研究 天津近現代歷史中的基本問題研究 | 全日制 | 6 | 0 |
019 | 馬克思主義學院 | 0305Z1 | 黨的建設 | 馬克思主義政黨理論研究 無產階級政黨的理論與實踐研究 新時代黨的建設理論與實踐 | 全日制 | 6 | 0 |
019 | 馬克思主義學院 | 045102 | 學科教學(思政) | 思想政治教育 | 全日制 | 87 | 0 |
023 | 新聞傳播學院 | 050301 | 新聞學 | 新聞理論 新聞史 新聞實務 媒介經營管理 新聞學術史 傳媒倫理與新聞規制 | 全日制 | 8 | 0 |
023 | 新聞傳播學院 | 050302 | 傳播學 | 傳播理論 傳播史 應用傳播 戰略文化與政治傳播 網絡輿情與應急傳播 影像傳播 | 全日制 | 19 | 0 |
023 | 新聞傳播學院 | 055200 | 新聞與傳播 | 不區分研究方向 | 全日制 | 220 | 2 |
023 | 新聞傳播學院 | 1303L2 | 廣播電視藝術學 | 廣播電視文藝 廣播電視編導實務 播音與主持藝術 | 全日制 | 25 | 0 |
024 | 法學院 | 030102 | 法律史 | 中國法制史 中西法制比較研究 | 全日制 | 8 | 0 |
024 | 法學院 | 030103 | 憲法學與行政法學 | 憲法學 行政法學 | 全日制 | 11 | 0 |
024 | 法學院 | 030104 | 刑法學 | 中國刑法學 比較刑法學 | 全日制 | 30 | 0 |
024 | 法學院 | 030105 | 民商法學 | 民法學 商法學 | 全日制 | 30 | 0 |
024 | 法學院 | 030106 | 訴訟法學 | 民事訴訟法 刑事訴訟法 行政訴訟法 | 全日制 | 9 | 0 |
024 | 法學院 | 030107 | 經濟法學 | 市場規制法 宏觀調控法 知識產權與競爭法 國際經濟法 | 全日制 | 17 | 0 |
024 | 法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 不區分研究方向 | 全日制 | 496 | 0 |
024 | 法學院 | 035102 | 法律(法學) | 不區分研究方向 | 全日制 | 558 | 0 |
025 | 經濟學院 | 020101 | 政治經濟學 | 中國經濟改革開放與經濟轉型發展 西方馬克思主義經濟學與當代經濟 跨區域經濟合作與產業發展 人口、資源與環境經濟理論與實踐 | 全日制 | 1 | 1 |
025 | 經濟學院 | 020104 | 西方經濟學 | 金融經濟與投融資體制創新 技術創新與新興產業發展 發展經濟學理論與實踐 經濟增長與經濟周期理論研究 | 全日制 | 5 | 0 |
025 | 經濟學院 | 020105 | 世界經濟 | 對外貿易,FDI與產業升級 國際金融理論與政策 國際投資與跨國公司 國際區域經濟合作 | 全日制 | 4 | 0 |
025 | 經濟學院 | 025100 | 金融 | 不區分研究方向 | 全日制 | 103 | 0 |
030 | 物理與材料科學學院 | 070200 | 物理學 | 理論物理 原子與分子物理 凝聚態物理 光學 | 全日制 | 75 | 0 |
030 | 物理與材料科學學院 | 070401 | 天體物理 | 星系宇宙學 天文技術與方法 | 全日制 | 7 | 0 |
030 | 物理與材料科學學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 新能源材料的設計及應用 計算材料學 新型功能陶瓷材料及薄膜材料的設計及應用開發 | 全日制 | 1 | 0 |
030 | 物理與材料科學學院 | 085601 | 材料工程 | 先進薄膜材料的合成與應用 能源材料的設計與優化 納米功能材料的制備與應用 | 全日制 | 2 | 0 |
031 | 電子與通信工程學院、人工智能學 | 081000 | 信息與通信工程 | 無線移動通信 多媒體通信 傳感器網絡 圖像與信息處理 | 全日制 | 21 | 0 |
031 | 電子與通信工程學院、人工智能學 | 081000 | 信息與通信工程 | 不區分研究方向 | 非全日制 | 5 | 0 |
031 | 電子與通信工程學院、人工智能學 | 0810Z1 | 智能科學與技術 | 人工智能 智能信息處理 智能傳感 | 全日制 | 2 | 0 |
031 | 電子與通信工程學院、人工智能學 | 0810Z1 | 智能科學與技術 | 不區分研究方向 | 非全日制 | 0 | 0 |
031 | 電子與通信工程學院、人工智能學 | 085402 | 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) | 無線通信 無線網絡 第六代移動通信 新一代智能手機 | 全日制 | 32 | 0 |
031 | 電子與通信工程學院、人工智能學 | 085410 | 人工智能 | 人工智能與信息處理 人工智能通信與傳感一體化 人工智能與無人駕駛 人工智能在教育中的應用 | 全日制 | 22 | 0 |
434 | 心理學部 | 040201 | 基礎心理學 | 認知與學習 社會認知與決策 | 全日制 | 186 | 0 |
434 | 心理學部 | 040202 | 發展與教育心理學 | 實驗兒童心理學 認知發展與教育 個性社會性發展 | 全日制 | 258 | 2 |
434 | 心理學部 | 040203 | 應用心理學 | 臨床心理學 應用社會心理學 應用認知心理學 心理測量與評估 | 全日制 | 332 | 0 |
434 | 心理學部 | 045116 | 心理健康教育 | 不區分研究方向 | 全日制 | 441 | 0 |
434 | 心理學部 | 045400 | 應用心理 | 人力資源管理與開發 | 全日制 | 137 | 0 |
434 | 心理學部 | 045400 | 應用心理 | 學校心理學 | 全日制 | 226 | 1 |
434 | 心理學部 | 045400 | 應用心理 | 老年與特殊群體心理健康 | 全日制 | 93 | 0 |
434 | 心理學部 | 045400 | 應用心理 | 用戶體驗研究與大數據 | 全日制 | 165 | 0 |
434 | 心理學部 | 045400 | 應用心理 | 臨床與心理咨詢 | 全日制 | 272 | 0 |
434 | 心理學部 | 045400 | 應用心理 | 認知神經科學與學生心理發展 | 全日制 | 97 | 0 |
434 | 心理學部 | 045400 | 應用心理 | 學生語言能力發展與促進 | 全日制 | 94 | 0 |
435 | 教育學部 | 040101 | 教育學原理 | 教育基本理論 教育考試與評價 基礎教育學校改進 教育倫理學 教育政策 德育原理 | 全日制 | 200 | 0 |
435 | 教育學部 | 040102 | 課程與教學論 | 教學論 | 全日制 | 52 | 0 |
435 | 教育學部 | 040102 | 課程與教學論 | 課程論 | 全日制 | 15 | 0 |
435 | 教育學部 | 040102 | 課程與教學論 | 數學教學論 | 全日制 | 7 | 0 |
435 | 教育學部 | 040102 | 課程與教學論 | 化學教學論 | 全日制 | 3 | 0 |
435 | 教育學部 | 040102 | 課程與教學論 | 地理教學論 | 全日制 | 1 | 0 |
435 | 教育學部 | 040102 | 課程與教學論 | 物理課程與教學論 | 全日制 | 3 | 0 |
435 | 教育學部 | 040102 | 課程與教學論 | 物理實驗教學研究 | 全日制 | 0 | 0 |
435 | 教育學部 | 040103 | 教育史 | 中國教育史 外國教育史 | 全日制 | 31 | 0 |
435 | 教育學部 | 040104 | 比較教育學 | 高等教育比較研究 教師教育比較研究 教育管理比較研究 | 全日制 | 14 | 0 |
435 | 教育學部 | 040105 | 學前教育學 | 學前教育原理 學前教育管理與政策 學前兒童語言發展與教育 | 全日制 | 66 | 0 |
435 | 教育學部 | 0401Z1 | 初等教育學 | 初等教育基本理論 初等學科教育 | 全日制 | 33 | 0 |
435 | 教育學部 | 0401Z2 | 少年兒童組織與思想意識教育 | 少年兒童思想意識教育 少年兒童組織建設與管理 | 全日制 | 4 | 0 |
435 | 教育學部 | 0401Z3 | 教師教育 | 不區分研究方向 | 全日制 | 5 | 0 |
435 | 教育學部 | 045101 | 教育管理 | 不區分研究方向 | 全日制 | 58 | 0 |
435 | 教育學部 | 045101 | 教育管理 | 不區分研究方向 | 非全日制 | 33 | 0 |
435 | 教育學部 | 045103 | 學科教學(語文) | 不區分研究方向 | 全日制 | 698 | 3 |
435 | 教育學部 | 045103 | 學科教學(語文) | 不區分研究方向 | 非全日制 | 15 | 0 |
435 | 教育學部 | 045104 | 學科教學(數學) | 不區分研究方向 | 全日制 | 861 | 5 |
435 | 教育學部 | 045104 | 學科教學(數學) | 不區分研究方向 | 非全日制 | 14 | 0 |
435 | 教育學部 | 045105 | 學科教學(物理) | 不區分研究方向 | 全日制 | 105 | 2 |
435 | 教育學部 | 045105 | 學科教學(物理) | 不區分研究方向 | 非全日制 | 7 | 0 |
435 | 教育學部 | 045106 | 學科教學(化學) | 不區分研究方向 | 全日制 | 158 | 1 |
435 | 教育學部 | 045106 | 學科教學(化學) | 不區分研究方向 | 非全日制 | 8 | 0 |
435 | 教育學部 | 045107 | 學科教學(生物) | 不區分研究方向 | 全日制 | 67 | 4 |
435 | 教育學部 | 045107 | 學科教學(生物) | 不區分研究方向 | 非全日制 | 9 | 0 |
435 | 教育學部 | 045108 | 學科教學(英語) | 不區分研究方向 | 全日制 | 1226 | 4 |
435 | 教育學部 | 045108 | 學科教學(英語) | 不區分研究方向 | 非全日制 | 19 | 0 |
435 | 教育學部 | 045109 | 學科教學(歷史) | 不區分研究方向 | 全日制 | 94 | 0 |
435 | 教育學部 | 045109 | 學科教學(歷史) | 不區分研究方向 | 非全日制 | 14 | 0 |
435 | 教育學部 | 045110 | 學科教學(地理) | 不區分研究方向 | 全日制 | 187 | 1 |
435 | 教育學部 | 045110 | 學科教學(地理) | 不區分研究方向 | 非全日制 | 6 | 0 |
435 | 教育學部 | 045114 | 現代教育技術 | 不區分研究方向 | 全日制 | 134 | 0 |
435 | 教育學部 | 045115 | 小學教育 | 不區分研究方向 | 全日制 | 1305 | 0 |
435 | 教育學部 | 045115 | 小學教育 | 不區分研究方向 | 非全日制 | 37 | 0 |
435 | 教育學部 | 045118 | 學前教育 | 不區分研究方向 | 全日制 | 806 | 1 |
435 | 教育學部 | 045118 | 學前教育 | 不區分研究方向 | 非全日制 | 32 | 0 |
435 | 教育學部 | 078401 | 教育技術學 | 多媒體技術開發及應用 遠程教育技術開發及應用 | 全日制 | 42 | 0 |
原文標題:2022年天津師范大學碩士研究生分專業報考情況及實際接收推免生情況
原文鏈接:https://yjsy.tjnu.edu.cn/info/1118/2436.htm
以上就是小編為大家整理的“考研報錄比:2022年天津師范大學碩士研究生分專業報考情況及實際接收推免生情況”全部內容,祝您考研成功!