天天草狠狠干_中文一区_视频一区二区中文字幕日韩_亚洲91精品_天天插天天射天天干_黑人巨大精品欧美一区二区免费

山東師范大學2017年考研報錄比

考研報錄比是考生在擇校擇專業時關注的重點內容之一,因此考研報錄比成為考生衡量報考難度的重要因素。為了節省考生們的時間,小編整理了山東師范大學2017年考研報錄比,希望能對大家有所幫助。

學習形式

院系名稱

專業代碼

專業名稱

報考    人數

  錄取  人數

報錄比

全日制 馬克思主義學院 010101 馬克思主義哲學 12 3 4.00
全日制 馬克思主義學院 010103 外國哲學 11 4 2.75
全日制 馬克思主義學院 010105 倫理學 4 5 0.80
全日制 馬克思主義學院 010108 科學技術哲學 0 2 0.00
全日制 馬克思主義學院 030201 政治學理論 9 3 3.00
全日制 馬克思主義學院 030204 中共黨史 3 6 0.50
全日制 馬克思主義學院 030206 國際政治 16 7 2.29
全日制 馬克思主義學院 030501 馬克思主義基本原理 12 3 4.00
全日制 馬克思主義學院 030503 馬克思主義中國化研究 17 6 2.83
全日制 馬克思主義學院 030504 國外馬克思主義研究 0 4 0.00
全日制 馬克思主義學院 030505 思想政治教育 57 14 4.07
全日制 馬克思主義學院 040102 課程與教學論 0  2 0.00
全日制 馬克思主義學院 045102 學科教學(思政) 119 28 4.25
全日制 法學院 030102 法律史 11 4 2.75
全日制 法學院 030103 憲法學與行政法學 30 3 10.00
全日制 法學院 030105 民商法學 23 4 5.75
全日制 法學院 030106 訴訟法學 12 3 4.00
全日制 法學院 030108 環境與資源保護法學 24 4 6.00
全日制 法學院 035101 法律(非法學) 49 8 6.13
全日制 法學院 035102 法律(法學) 36 14 2.57
全日制 教育學院 040101 教育學原理 326 18 18.11
全日制 教育學院 040103 教育史 44 3 14.67
全日制 教育學院 040104 比較教育學 34 3 11.33
全日制 教育學院 040105 學前教育學 176 9 19.56
全日制 教育學院 040106 高等教育學 64 3 21.33
全日制 教育學院 040108 職業技術教育學 43 5 8.60
全日制 教育學院 0401Z1 少年兒童組織與思想意識教育 13 3 4.33
非全日制 教育學院 045101 教育管理 109 16 6.81
全日制 教育學院 045115 小學教育 173 32 5.41
全日制 教育學院 045118 學前教育 123 21 5.86
非全日制 教育學院 045118 學前教育 80 3 26.67
全日制 心理學院 040201 基礎心理學 69 13 5.31
全日制 心理學院 040202 發展與教育心理學 164 19 8.63
全日制 心理學院 040203 應用心理學 132 16 8.25
全日制 心理學院 045116 心理健康教育 43 25 1.72
非全日制 心理學院 045116 心理健康教育 119 12 9.92
全日制 心理學院 045400 應用心理 139 30 4.63
全日制 傳媒學院 045114 現代教育技術 34 21 1.62
非全日制 傳媒學院 045114 現代教育技術 44 9 4.89
全日制 傳媒學院 050302 傳播學 17 3 5.67
全日制 傳媒學院 055200 新聞與傳播 50 14 3.57
全日制 傳媒學院 078401 教育技術學 45 12 3.75
全日制 傳媒學院 130300 戲劇與影視學(電影學) 84 9 9.33
全日制 傳媒學院 130300 戲劇與影視學(廣播電視藝術學) 62 10 6.20
全日制 傳媒學院 130300 戲劇與影視學(廣播影視語言藝術) 25 3 8.33
全日制 傳媒學院 135104 電影 69 19 3.63
全日制 傳媒學院 135105 廣播電視 111 21 5.29
全日制 體育學院 040102 課程與教學論 0  1 0.00
全日制 體育學院 040300 體育學(體育人文社會學) 23 7 3.29
全日制 體育學院 040300 體育學(運動人體科學) 13 5 2.60
全日制 體育學院 040300 體育學(體育教育訓練學) 70 16 4.38
全日制 體育學院 040300 體育學(民族傳統體育學) 24 6 4.00
全日制 體育學院 045201 體育教學 100 30 3.33
全日制 體育學院 045202 運動訓練 115 27 4.26
全日制 體育學院 045204 社會體育指導 10 0   
全日制 文學院 010106 美學 17 7 2.43
全日制 文學院 040102 課程與教學論 24 5 4.80
非全日制 文學院 045103 學科教學(語文) 117 14 8.36
全日制 文學院 045103 學科教學(語文) 176 27 6.52
全日制 文學院 045300 漢語國際教育 32 16 2.00
全日制 文學院 050101 文藝學 30 13 2.31
全日制 文學院 050102 語言學及應用語言學 9 3 3.00
全日制 文學院 050103 漢語言文字學 43 9 4.78
全日制 文學院 050104 中國古典文獻學 14 4 3.50
全日制 文學院 050105 中國古代文學 74 11 6.73
全日制 文學院 050106 中國現當代文學 124 24 5.17
全日制 文學院 050108 比較文學與世界文學 24 8 3.00
全日制 文學院 0501Z3 對外漢語教學 5 3 1.67
全日制 文學院 050301 新聞學 27 6 4.50
全日制 文學院 055200 新聞與傳播 59 16 3.69
全日制 外國語學院 040102 課程與教學論 67 10 6.70
非全日制 外國語學院 045108 學科教學(英語) 96 1 96.00
全日制 外國語學院 045108 學科教學(英語) 301 44 6.84
全日制 外國語學院 050201 英語語言文學 93 22 4.23
全日制 外國語學院 050202 俄語語言文學 2 2 1.00
全日制 外國語學院 050205 日語語言文學 8 2 4.00
全日制 外國語學院 050210 亞非語言文學 2 1 2.00
全日制 外國語學院 050211 外國語言學及應用語言學 4 6 0.67
全日制 外國語學院 055101 英語筆譯 81 23 3.52
全日制 外國語學院 055102 英語口譯 17 9 1.89
非全日制 美術學院 045113 學科教學(美術) 30 0  
全日制 美術學院 045113 學科教學(美術) 43 10 4.30
全日制 美術學院 1301L1 藝術學 28 4 7.00
全日制 美術學院 130400 美術學 41 7 5.86
全日制 美術學院 135107 美術 92 21 4.38
全日制 美術學院 135108 藝術設計 40 7 5.71
非全日制 音樂學院 045111 學科教學(音樂) 41 3 13.67
全日制 音樂學院 130200 音樂與舞蹈學 110 16 6.88
全日制 音樂學院 135101 音樂 90 38 2.37
非全日制 歷史與社會發展學院 045109 學科教學(歷史) 9 0  
全日制 歷史與社會發展學院 045109 學科教學(歷史) 77 28 2.75
全日制 歷史與社會發展學院 060200 中國史(中國近現代史) 50 11 4.55
全日制 歷史與社會發展學院 060200 中國史(專門史) 13 7 1.86
全日制 歷史與社會發展學院 060200 中國史(中國古代史) 62 4 15.50
全日制 歷史與社會發展學院 060300 世界史 34 10 3.40
全日制 數學科學學院 025200 應用統計 13 5 2.60
全日制 數學科學學院 040102 課程與教學論 15 4 3.75
非全日制 數學科學學院 045104 學科教學(數學) 60 2 30.00
全日制 數學科學學院 045104 學科教學(數學) 152 36 4.22
全日制 數學科學學院 070101 基礎數學 18 13 1.38
全日制 數學科學學院 070102 計算數學 26 12 2.17
全日制 數學科學學院 070104 應用數學 42 11 3.82
全日制 數學科學學院 070105 運籌學與控制論 3 5 0.60
全日制 數學科學學院 071400 統計學 8 4 2.00
全日制 物理與電子科學學院 040102 課程與教學論 8 5 1.60
全日制 物理與電子科學學院 045105 學科教學(物理) 44 23 1.91
全日制 物理與電子科學學院 045117 科學與技術教育 7 18 0.39
全日制 物理與電子科學學院 070200 物理學 67 53 1.26
全日制 物理與電子科學學院 077403 微電子學與固體電子學 2 4 0.50
全日制 物理與電子科學學院 080900 電子科學與技術 10 18 0.56
全日制 物理與電子科學學院 081002 信號與信息處理 20 17 1.18
全日制 物理與電子科學學院 085208 電子與通信工程 25 17 1.47
全日制 化學化工與材料科學學院 040102 課程與教學論 5 1 5.00
非全日制 化學化工與材料科學學院 045106 學科教學(化學) 9 0  
全日制 化學化工與材料科學學院 045106 學科教學(化學) 59 17 3.47
全日制 化學化工與材料科學學院 070301 無機化學 33 11 3.00
全日制 化學化工與材料科學學院 070302 分析化學 52 49 1.06
全日制 化學化工與材料科學學院 070303 有機化學 11 14 0.79
全日制 化學化工與材料科學學院 070304 物理化學 41 16 2.56
全日制 化學化工與材料科學學院 081704 應用化學 3 7 0.43
全日制 地理與環境學院 020106 人口、資源與環境經濟學 1 4 0.25
全日制 地理與環境學院 020202 區域經濟學 5 2 2.50
非全日制 地理與環境學院 045110 學科教學(地理) 12 1 12.00
全日制 地理與環境學院 045110 學科教學(地理) 102 35 2.91
全日制 地理與環境學院 045120 職業技術教育 3 6 0.50
全日制 地理與環境學院 070501 自然地理學 35 14 2.50
全日制 地理與環境學院 070502 人文地理學 30 10 3.00
全日制 地理與環境學院 070503 地圖學與地理信息系統 30 10 3.00
全日制 地理與環境學院 071300 生態學 19 6 3.17
全日制 地理與環境學院 077601 環境科學 11 8 1.38
全日制 地理與環境學院 120405 土地資源管理 5 3 1.67
全日制 生命科學學院 040102 課程與教學論 0  1 0.00
非全日制 生命科學學院 045107 學科教學(生物) 15 2 7.50
全日制 生命科學學院 045107 學科教學(生物) 135 33 4.09
全日制 生命科學學院 071001 植物學 22 40 0.55
全日制 生命科學學院 071002 動物學 8 18 0.44
全日制 生命科學學院 071005 微生物學 27 12 2.25
全日制 生命科學學院 071008 發育生物學 5 15 0.33
全日制 生命科學學院 071009 細胞生物學 38 28 1.36
全日制 生命科學學院 071010 生物化學與分子生物學 8 5 1.60
全日制 生命科學學院 085231 食品工程 4 10 0.40
全日制 生命科學學院 085238 生物工程 3 10 0.30
全日制 生命科學學院 097201 食品科學 9 7 1.29
全日制 信息科學與工程學院 045120 職業技術教育 5 3 1.67
全日制 信息科學與工程學院 077502 計算機軟件與理論 69 36 1.92
全日制 信息科學與工程學院 077503 計算機應用技術 40 18 2.22
全日制 信息科學與工程學院 081001 通信與信息系統 8 7 1.14
全日制 信息科學與工程學院 0810Z1 物聯網應用技術 0 2 0.00
全日制 信息科學與工程學院 085211 計算機技術 46 20 2.30
全日制 信息科學與工程學院 085212 軟件工程 37 21 1.76
全日制 管理科學與工程學院 120100 管理科學與工程 15 16 0.94
全日制 管理科學與工程學院 120204 技術經濟及管理 3 2 1.50
非全日制 管理科學與工程學院 125100 工商管理 138 64 2.16
全日制 經濟學院 020104 西方經濟學 4 3 1.33
全日制 經濟學院 020105 世界經濟 17 7 2.43
全日制 經濟學院 025400 國際商務 7 10 0.70
全日制 商學院 045120 職業技術教育 18 7 2.57
全日制 商學院 120201 會計學 13 6 2.17
全日制 商學院 120202 企業管理 6 5 1.20
全日制 商學院 120203 旅游管理 5 2 2.50
全日制 商學院 125300 會計 167 21 7.95
非全日制 商學院 125400 旅游管理 34 11 3.09
全日制 國際交流學院 045300 漢語國際教育 64 20 3.20
全日制 公共管理學院 030202 中外政治制度 8 6 1.33
全日制 公共管理學院 120401 行政管理 129 13 9.92
全日制 公共管理學院 120403 教育經濟與管理 2 2 1.00
非全日制 公共管理學院 125200 公共管理 661 116 5.70
全日制 山東省齊魯文化研究院 010102 中國哲學 14 8 1.75
全日制 山東省齊魯文化研究院 0501Z1 區域文化與中國文學 8 4 2.00
全日制 山東省齊魯文化研究院 060200 中國史 9 6 1.50
全日制 教師教育學院 040102 課程與教學論 86 9 9.56
全日制 教師教育學院 0401Z2 基礎教育學 4 6 0.67

  
以上是為考生整理的“山東師范大學2017年考研報錄比”相關內容,希望對大家有幫助!

X

掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單

【版權與免責聲明】本站所提供的內容除非來源注明研線網,否則內容均為網絡轉載及整理,并不代表本站贊同其觀點和對其真實性負責。文章由本站編輯整理發出,僅供個人交流學習使用。如本站稿件涉及版權等問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。

責任編輯:tjl
主站蜘蛛池模板: 国产精品色一区二区三区 | 午夜专区| 国产亚洲欧美一区二区 | 日韩综合一区 | 国产精品久久久久久久久久久久久久久久 | 成人h视频 | 精品久久久久久久久久久久久久久久久久 | 国产精品免费精品自在线观看 | 国产情侣免费视频 | 国产精品久久久久久久久久久久久 | 亚洲一区在线免费观看 | 99热最新网站 | 日韩中文字幕在线观看 | 国产成人一区 | 午夜在线观看视频 | 欧美日韩国产一区 | 国产一区二区三区在线免费 | 国产精品久久久久久久美男 | 亚洲视频一区二区 | 久久久一区二区三区 | 精品中文一区 | 国产激情一区二区三区成人免费 | 一区二区中文 | 久久久精品国产 | 永久免费av| 国产精品久久久久久亚洲调教 | 中文字幕 亚洲视频 | 久久精品国产一区二区三区不卡 | 天堂va蜜桃一区二区三区漫画版 | 4438x成人网最大色成网站 | 日本一区二区三区免费观看 | 亚洲欧美激情精品一区二区 | 色天堂影院| 亚洲精品成人在线 | 牛牛电影国产一区二区 | 欧美日韩中文字幕在线 | 三级视频在线 | 国内精品一区二区 | 999精品视频 | 久久久91视频 | 91av亚洲|