天天草狠狠干_中文一区_视频一区二区中文字幕日韩_亚洲91精品_天天插天天射天天干_黑人巨大精品欧美一区二区免费

江蘇大學2015年考研報錄比

考研報錄比是考生在擇校擇專業(yè)時關(guān)注的重點內(nèi)容之一,因此考研報錄比成為考生衡量報考難度的重要因素。為了節(jié)省考生們的時間,小編整理了江蘇大學2015年考研報錄比,希望能對大家有所幫助。
學院代碼 學院名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱

報考人數(shù)

最終錄取人數(shù)

其中:推免生數(shù)

最低錄取線(100/150)

001 機械工程學院 080200 機械工程 262 76 6 300(44/75)
001 機械工程學院 080300 光學工程 6 8 0 280
001 機械工程學院 080400 儀器科學與技術(shù) 7 16 2 280
001 機械工程學院 085201 機械工程(專業(yè)學位) 291 74 0 305(45/75)
001 機械工程學院 085202 光學工程(專業(yè)學位) 4 13 0 280
001 機械工程學院 085203 儀器儀表工程(專業(yè)學位) 8 15 0 280
002 農(nóng)業(yè)裝備工程學院 071300 生態(tài)學 0 6 0 275
002 農(nóng)業(yè)裝備工程學院 080200 機械工程 24 10 0 287(英40)
002 農(nóng)業(yè)裝備工程學院 082800 農(nóng)業(yè)工程 5 10 0 275
002 農(nóng)業(yè)裝備工程學院 082801 農(nóng)業(yè)機械化工程 21 16 2 275
002 農(nóng)業(yè)裝備工程學院 082804 農(nóng)業(yè)電氣化與自動化 3 5 0 275
002 農(nóng)業(yè)裝備工程學院 085227 農(nóng)業(yè)工程(專業(yè)學位) 16 11 0 275
003 材料科學與工程學院 080500 材料科學與工程 120 70 4 280
003 材料科學與工程學院 080602 鋼鐵冶金 1 2 1 275
003 材料科學與工程學院 080603 有色金屬冶金 0 0 0 275
003 材料科學與工程學院 085204 材料工程(專業(yè)學位) 22 62 0 280
003 材料科學與工程學院 085205 冶金工程(專業(yè)學位) 2 7 0 275
004 汽車與交通工程學院 080204 車輛工程 166 44 17 329(50/80)
004 汽車與交通工程學院 080700 動力工程及工程熱物理 36 20 4 275
004 汽車與交通工程學院 082300 交通運輸工程 13 17 1 280
004 汽車與交通工程學院 085206 動力工程(專業(yè)學位) 74 28 0 303(50/67)
004 汽車與交通工程學院 085222 交通運輸工程(專業(yè)學位) 19 10 0 280
004 汽車與交通工程學院 085234 車輛工程(專業(yè)學位) 203 45 0 316(50/80)
005 能源與動力工程學院 080100 力學 0 1 0 280
005 能源與動力工程學院 080700 動力工程及工程熱物理 33 42 2 275
005 能源與動力工程學院 085206 動力工程(專業(yè)學位) 21 20 0 275
006 流體機械工程技術(shù)研究中心 080700 動力工程及工程熱物理 32 41 5 275
006 流體機械工程技術(shù)研究中心 081504 水利水電工程 2 1 0 275
006 流體機械工程技術(shù)研究中心 083100 生物醫(yī)學工程 1 2 0 280
006 流體機械工程技術(shù)研究中心 085206 動力工程(專業(yè)學位) 6 12 0 275
007 電氣信息工程學院 080800 電氣工程 119 32 7 290(英42)
007 電氣信息工程學院 080900 電子科學與技術(shù) 4 2 0 280
007 電氣信息工程學院 081002 信號與信息處理 2 1 0 280
007 電氣信息工程學院 081100 控制科學與工程 63 25 0 285(英42)
007 電氣信息工程學院 082804 農(nóng)業(yè)電氣化與自動化 10 15 0 275
007 電氣信息工程學院 083100 生物醫(yī)學工程 1 1 0 280
007 電氣信息工程學院 085207 電氣工程(專業(yè)學位) 186 43 0 310(英45)
007 電氣信息工程學院 085208 電子與通信工程(專業(yè)學位) 6 2 0 280
007 電氣信息工程學院 085210 控制工程(專業(yè)學位) 86 34 0 300(英42)
008 環(huán)境與安全工程學院 077600 環(huán)境科學與工程 9 11 0 275
008 環(huán)境與安全工程學院 083000 環(huán)境科學與工程 20 13 1 280
008 環(huán)境與安全工程學院 083700 安全科學與工程 7 5 1 280
008 環(huán)境與安全工程學院 085224 安全工程(專業(yè)學位) 7 5 0 275
008 環(huán)境與安全工程學院 085229 環(huán)境工程(專業(yè)學位) 6 19 0 280
009 食品與生物工程學院 083200 食品科學與工程 109 43 7 300
009 食品與生物工程學院 085231 食品工程(專業(yè)學位) 18 35 0 280
010 生命科學研究院 071000 生物學 15 26 0 286
011 管理學院 085236 工業(yè)工程(專業(yè)學位) 12 13 0 280
011 管理學院 085239 項目管理(專業(yè)學位) 0 0 0 280
011 管理學院 085240 物流工程(專業(yè)學位) 5 8 0 280
011 管理學院 120100 管理科學與工程 96 33 6 335
011 管理學院 120200 工商管理 66 21 2 335
011 管理學院 120400 公共管理 46 11 0 365
011 管理學院 125100 工商管理(專業(yè)學位) 256 81 0 160
011 管理學院 125200 公共管理(專業(yè)學位) 63 27 0 160
012 財經(jīng)學院 020200 應(yīng)用經(jīng)濟學 65 16 1 330
012 財經(jīng)學院 025200 應(yīng)用統(tǒng)計(專業(yè)學位) 14 8 0 330
012 財經(jīng)學院 025600 資產(chǎn)評估(專業(yè)學位) 11 1 0 330
012 財經(jīng)學院 027000 統(tǒng)計學 34 11 0 330
012 財經(jīng)學院 120201 會計學 145 17 6 348(46/69)
012 財經(jīng)學院 125300 會計(專業(yè)學位) 580 85 1 194(60/80)
013 計算機科學與通信工程學院 080900 電子科學與技術(shù) 0 0 0 280
013 計算機科學與通信工程學院 081001 通信與信息系統(tǒng) 24 11 0 280
013 計算機科學與通信工程學院 081100 控制科學與工程 0 5 0 280
013 計算機科學與通信工程學院 081200 計算機科學與技術(shù) 84 36 8 280
013 計算機科學與通信工程學院 083500 軟件工程 12 4 0 280
013 計算機科學與通信工程學院 085208 電子與通信工程(專業(yè)學位) 25 12 0 280
013 計算機科學與通信工程學院 085211 計算機技術(shù)(專業(yè)學位) 75 36 0 280
013 計算機科學與通信工程學院 085212 軟件工程(專業(yè)學位) 11 3 0 280
014 理學院 070100 數(shù)學 54 37 0 275
014 理學院 071400 統(tǒng)計學 1 1 0 275
014 理學院 077400 電子科學與技術(shù) 5 7 0 275
014 理學院 080900 電子科學與技術(shù) 0 1 0 280
014 理學院 081100 控制科學與工程 2 4 0 280
015 土木工程與力學學院 080100 力學 1 20 0 275
015 土木工程與力學學院 081402 結(jié)構(gòu)工程 24 7 1 280
015 土木工程與力學學院 081405 防災(zāi)減災(zāi)工程及防護工程 1 2 0 280
015 土木工程與力學學院 085213 建筑與土木工程(專業(yè)學位) 62 17 2 280
016 化學化工學院 070300 化學 96 51 3 275
016 化學化工學院 081700 化學工程與技術(shù) 26 14 0 280
016 化學化工學院 085216 化學工程(專業(yè)學位) 15 36 0 280
017 醫(yī)學院 077800 基礎(chǔ)醫(yī)學 59 15 0 275
017 醫(yī)學院 100100 基礎(chǔ)醫(yī)學 10 2 1 285
017 醫(yī)學院 100200 臨床醫(yī)學 221 59 7 285
017 醫(yī)學院 105100 臨床醫(yī)學(專業(yè)學位) 297 106 2 285
017 醫(yī)學院 105400 護理(專業(yè)學位) 39 9 0 285
018 藥學院 085235 制藥工程(專業(yè)學位) 10 15 0 280
018 藥學院 100700 藥學 74 23 3 285
018 藥學院 100800 中藥學 20 11 0 285
019 中澳功能材料國際研究中心 080500 材料科學與工程 1 1 0 285
019 中澳功能材料國際研究中心 070300 化學 3 7 0 285
020 外國語學院 050211 外國語言學及應(yīng)用語言學 29 25 0 345
021 馬克思主義學院 010101 馬克思主義哲學 5 5 0 280
021 馬克思主義學院 030500 馬克思主義理論 39 27 0 300
022 文法學院 035101 法律(非法學)(專業(yè)學位) 60 11 0 300
022 文法學院 035102 法律(法學)(專業(yè)學位) 59 19 0 300
023 教師教育學院 040100 教育學 58 12 0 323
023 教師教育學院 045100 教育(專業(yè)學位) 262 21 0 343
024 科技信息研究所 120500 圖書情報與檔案管理 28 11 0 335
025 藝術(shù)學院 085237 工業(yè)設(shè)計工程(專業(yè)學位) 34 15 4 300
025 藝術(shù)學院 130400 美術(shù)學 21 10 1 325
025 藝術(shù)學院 1305L1 設(shè)計藝術(shù)學 4 4 0 325
合計       5310 2040 108  

  以上是為考生整理的“江蘇大學2015年考研報錄比”相關(guān)內(nèi)容,希望對大家有幫助!

X

掃碼添加獲取各院校復(fù)試名單及錄取名單

【版權(quán)與免責聲明】本站所提供的內(nèi)容除非來源注明研線網(wǎng),否則內(nèi)容均為網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載及整理,并不代表本站贊同其觀點和對其真實性負責。文章由本站編輯整理發(fā)出,僅供個人交流學習使用。如本站稿件涉及版權(quán)等問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。

責任編輯:tjl
主站蜘蛛池模板: 成人片在线播放 | 亚洲免费a| 亚洲成人久久久 | 亚洲精品视频一区二区三区 | 色橹橹欧美在线观看视频高清 | 在线观看免费av网 | 日韩和的一区二在线 | 午夜电影 | 九九热精品在线 | 欧洲成人午夜免费大片 | 91传媒在线播放 | 91久久综合亚洲鲁鲁五月天 | 亚洲成av人片一区二区梦乃 | 欧美成人精品在线 | 日本视频在线播放 | 免费看黄色一级电影 | 黄色毛片在线观看 | 一级特黄av | 激情综合国产 | 牛牛电影国产一区二区 | 欧美精品乱码久久久久久按摩 | 国产片在线观看 | 国产乱码精品一区二区三区av | 精品免费久久久久 | 欧美日韩在线精品 | 99福利影院 | 草草视频在线观看 | 91亚洲一区 | 亚洲男人在线 | 欧美精品成人一区二区在线 | 99手机在线视频 | 久久久久久久av | 欧美精品一区二区三区在线 | 亚洲精品91| 国产日韩欧美一区二区 | 可以在线观看的av网站 | 日韩一区电影 | 日本一区二区三区免费观看 | 国产精品香蕉 | 最新国产精品精品视频 | 日韩高清一区 |