天天草狠狠干_中文一区_视频一区二区中文字幕日韩_亚洲91精品_天天插天天射天天干_黑人巨大精品欧美一区二区免费

東南大學2017年考研報錄比

  考研報錄比是考生在擇校擇專業時關注的重點內容之一,因此考研報錄比成為考生衡量報考難度的重要因素。為了節省考生們的時間,小編整理了東南大學2017年考研報錄比,希望能對大家有所幫助。

院系代碼 院系名稱 專業代碼 專業名稱 實考數 錄取數 其中推免生數
001 建筑學院 081300 建筑學 202 36 10
001 建筑學院 083300 城鄉規劃學 134 28 14
001 建筑學院 083400 風景園林學 34 7 5
001 建筑學院 085100 建筑學(專業學位) 309 114 59
001 建筑學院 085300 城市規劃(專業學位) 49 23 9
001 建筑學院 095300 風景園林(專業學位) 117 18 7
001 建筑學院 130400 美術學 38 5 1
002 機械工程學院 080200 機械工程 180 83 52
002 機械工程學院 085201 機械工程(專業學位) 294 62 14
002 機械工程學院 087200 設計學 22 7 2
003 能源與環境學院 080700 動力工程及工程熱物理 176 111 68
003 能源與環境學院 081404 供熱、供燃氣、通風及空調工程 31 10 7
003 能源與環境學院 083000 環境科學與工程 25 18 10
003 能源與環境學院 085206 動力工程(專業學位) 319 78 24
003 能源與環境學院 085229 環境工程(專業學位) 91 25 7
004 信息科學與工程學院 080902 電路與系統 74 18 8
004 信息科學與工程學院 080904 電磁場與微波技術 105 48 23
004 信息科學與工程學院 081000 信息與通信工程 440 116 71
004 信息科學與工程學院 083900 網絡空間安全 41 24 16
004 信息科學與工程學院 085208 電子與通信工程(專業學位) 326 130 46
005 土木工程學院 080100 力學 31 23 7
005 土木工程學院 081400 土木工程 454 89 43
005 土木工程學院 081403 市政工程 57 9 4
005 土木工程學院 0814Z2 土木工程(土木工程建造與管理) 66 12 7
005 土木工程學院 085213 建筑與土木工程(專業學位) 298 107 60
005 土木工程學院 120100 管理科學與工程 191 26 14
005 土木工程學院 125600 工程管理(專業學位) 166 49 0
006 電子科學與工程學院 080300 光學工程 91 30 7
006 電子科學與工程學院 080901 物理電子學 61 34 13
006 電子科學與工程學院 080902 電路與系統 26 12 9
006 電子科學與工程學院 080903 微電子學與固體電子學 182 61 27
006 電子科學與工程學院 085202 光學工程(專業學位) 31 18 0
007 數學系 025200 應用統計(專業學位) 32 10 3
007 數學系 070100 數學 43 25 9
007 數學系 071400 統計學 13 5 2
008 自動化學院 081100 控制科學與工程 226 81 63
008 自動化學院 085210 控制工程(專業學位) 205 59 28
009 計算機科學與工程學院 081200 計算機科學與技術 398 52 44
009 計算機科學與工程學院 083500 軟件工程 47 31 27
009 計算機科學與工程學院 083900 網絡空間安全 24 9 1
009 計算機科學與工程學院 085211 計算機技術(專業學位) 74 60 8
010 物理系 070200 物理學 78 40 4
011 生物科學與醫學工程學院 071011 生物物理學 27 3 1
011 生物科學與醫學工程學院 083100 生物醫學工程 85 37 24
011 生物科學與醫學工程學院 085230 生物醫學工程(專業學位) 20 14 1
012 材料科學與工程學院 080500 材料科學與工程 206 66 30
012 材料科學與工程學院 085204 材料工程(專業學位) 147 49 5
014 經濟管理學院 020200 應用經濟學 154 31 15
014 經濟管理學院 020204 金融學 41 9 6
014 經濟管理學院 025100 金融(專業學位) 105 39 5
014 經濟管理學院 085240 物流工程(專業學位) 96 24 8
014 經濟管理學院 120100 管理科學與工程 269 39 18
014 經濟管理學院 120200 工商管理 46 17 11
014 經濟管理學院 120201 會計學 169 15 6
014 經濟管理學院 120500 圖書情報與檔案管理 17 8 0
014 經濟管理學院 125100 工商管理(專業學位) 494 398 0
014 經濟管理學院 125300 會計(專業學位) 62 61 16
016 電氣工程學院 080800 電氣工程 208 75 42
016 電氣工程學院 085207 電氣工程(專業學位) 367 75 36
017 外國語學院 050201 英語語言文學 32 16 14
017 外國語學院 050205 日語語言文學 11 5 2
017 外國語學院 050211 外國語言學及應用語言學 50 15 9
018 體育系 040300 體育學 9 5 2
019 化學化工學院 070300 化學 232 55 11
019 化學化工學院 080501 材料物理與化學 19 3 3
019 化學化工學院 081700 化學工程與技術 193 39 7
019 化學化工學院 085216 化學工程(專業學位) 90 58 1
021 交通學院 081401 巖土工程 49 15 10
021 交通學院 081406 橋梁與隧道工程 28 11 5
021 交通學院 081600 測繪科學與技術 31 9 5
021 交通學院 082300 交通運輸工程 260 91 56
021 交通學院 085214 水利工程(專業學位) 14 7 6
021 交通學院 085222 交通運輸工程(專業學位) 130 92 33
022 儀器科學與工程學院 080400 儀器科學與技術 125 62 48
022 儀器科學與工程學院 081105 導 航、制導與控制 5 2 2
022 儀器科學與工程學院 085203 儀器儀表工程(專業學位) 151 46 3
025 法學院 030100 法學 124 38 24
025 法學院 035101 法律(非法學)(專業學位) 210 27 3
025 法學院 035102 法律(法學)(專業學位) 101 15 1
040 生命科學研究院 071000 生物學 153 44 13
042 公共衛生學院 100401 流行病與衛生統計學 44 13 7
042 公共衛生學院 100402 勞動衛生與環境衛生學 55 20 2
042 公共衛生學院 100403 營養與食品衛生學 15 6 1
042 公共衛生學院 100405 衛生毒理學 10 3 0
042 公共衛生學院 105300 公共衛生(專業學位) 92 30 1
044 醫學院 100100 基礎醫學 30 17 1
044 醫學院 100201 內科學 24 13 1
044 醫學院 100204 神經病學 6 3 1
044 醫學院 100207 影像醫學與核醫學 15 8 0
044 醫學院 100208 臨床檢驗診斷學 20 2 1
044 醫學院 100210 外科學 11 7 0
044 醫學院 100211 婦產科學 4 1 0
044 醫學院 100214 腫瘤學 3 1 0
044 醫學院 100217 麻醉學 8 2 0
044 醫學院 100218 急診醫學 6 3 1
044 醫學院 100506 中醫內科學 7 1 0
044 醫學院 100706 藥理學 20 4 0
044 醫學院 101100 護理學 48 2 1
044 醫學院 105100 臨床醫學(專業學位) 365 149 102
044 醫學院 105400 護理(專業學位) 38 6 1
055 馬克思主義學院 030201 政治學理論 44 10 1
055 馬克思主義學院 030500 馬克思主義理論 40 12 3
080 人文學院 010100 哲學 33 14 1
080 人文學院 030300 社會學 14 5 2
080 人文學院 035200 社會工作(專業學位) 43 8 3
080 人文學院 040200 心理學 33 5 3
080 人文學院 045300 漢語國際教育(專業學位) 48 12 0
080 人文學院 045400 應用心理(專業學位) 87 11 1
080 人文學院 050100 中國語言文學 15 5 2
080 人文學院 120203 旅游管理 9 5 4
080 人文學院 120400 公共管理 57 10 5
080 人文學院 125200 公共管理(專業學位) 158 149 0
081 藝術學院 130100 藝術學理論 132 17 3
081 藝術學院 130400 美術學 51 5 2
081 藝術學院 130500 設計學 84 10 7
081 藝術學院 135107 美術(專業學位) 30 8 1
081 藝術學院 135108 藝術設計(專業學位) 172 18 4
084 蘇州聯合研究生院 025400 國際商務(專業學位) 74 44 0
084 蘇州聯合研究生院 055101 英語筆譯(專業學位) 75 40 0
084 蘇州聯合研究生院 085211 計算機技術(專業學位) 52 31 0
084 蘇州聯合研究生院 085213 建筑與土木工程(專業學位) 70 41 0
084 蘇州聯合研究生院 085222 交通運輸工程(專業學位) 74 45 0
084 蘇州聯合研究生院 085237 工業設計工程(專業學位) 76 40 0
101 建筑研究所 085100 建筑學(專業學位) 19 6 0
301 學習科學中心 040100 教育學 54 12 0
301 學習科學中心 0831Z1 生物醫學工程(神經信息工程) 11 7 2
301 學習科學中心 0831Z2 生物醫學工程(學習科學) 5 3 0
401 軟件學院(蘇州) 085212 軟件工程(專業學位) 148 121 2
404 微電子學院 0809Z1 電子科學與技術(集成電路設計) 66 7 5
404 微電子學院 085209 集成電路工程(專業學位) 162 143 29
合計 ? ? ? 13088 4553 1515
注:①105100臨床醫學(專業學位) 含100名七年制學生,計入推免生

  以上是為考生整理的“東南大學2017年考研報錄比”相關內容,希望對大家有幫助!

X

掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單

【版權與免責聲明】本站所提供的內容除非來源注明研線網,否則內容均為網絡轉載及整理,并不代表本站贊同其觀點和對其真實性負責。文章由本站編輯整理發出,僅供個人交流學習使用。如本站稿件涉及版權等問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。

責任編輯:tjl
主站蜘蛛池模板: 亚洲精品国产成人 | 91网在线| 国产中文一区 | 国产乱淫精品一区二区三区毛片 | 国产四区| 欧美大片免费影院在线观看 | 亚洲免费观看视频 | 亚洲bbw| 成人精品鲁一区一区二区 | 本道综合精品 | 精品在线观看一区 | 日韩av电影在线观看 | 国产精品精品视频一区二区三区 | 9999777做爰| 亚洲国产精品美女 | 狠狠的日 | 国产精品一区在线观看 | 中文字幕三区 | 久草福利在线视频 | 精品成人在线视频 | 精品一区二区6 | 亚洲激情网站 | 久久久亚洲 | 欧美一级欧美三级在线观看 | 久久久中文字幕 | 国产成人精品一区二区三区四区 | 99久久精品一区二区成人 | av中文天堂 | 牛牛电影国产一区二区 | 亚洲区视频在线观看 | 欧美在线网站 | 在线欧美亚洲 | 中文字幕 亚洲一区 | 成人中文网 | 日韩在线中文字幕 | 国产精品久久久久久久久福交 | 女教师高潮叫床视频在线观看 | 中国精品自拍 | 国产亚洲精品久久19p | 久久久久久久久久久久久国产 | 欧美a v在线播放 |