學(xué)院名稱 | 院系代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 報(bào)考人數(shù) | 錄取人數(shù) | 報(bào)錄比 |
城市與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 6500 | 農(nóng)村發(fā)展 | 095138 | 229 | 60 | 26.20% |
課程與教學(xué)論 | 040102 | 4 | 0 | 0% | ||
學(xué)科教學(xué)(地理) | 045110 | 338 | 32 | 9.47% | ||
地理學(xué) | 070500 | 170 | 40 | 23.53% | ||
旅游管理 | 125400 | 41 | 12 | 29.27% | ||
法學(xué)院 | 7900 | 法律(法學(xué)) | 035102 | 628 | 59 | 9.40% |
法律(非法學(xué)) | 035101 | 349 | 36 | 10.32% | ||
法學(xué) | 030100 | 127 | 30 | 23.62% | ||
公共管理學(xué)院 | 5600 | 公共管理 | 120400 | 287 | 48 | 16.72% |
經(jīng)濟(jì)與工商管理學(xué)院 | 5500 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 020200 | 209 | 34 | 16.27% |
金融 | 025100 | 158 | 27 | 17.09% | ||
農(nóng)村發(fā)展 | 095138 | 22 | 16 | 72.73% | ||
企業(yè)管理 | 120202 | 36 | 8 | 22.22% | ||
工商管理 | 125100 | 203 | 33 | 16.26% | ||
信息管理學(xué)院 | 6700 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 095136 | 34 | 10 | 29.41% |
管理科學(xué)與工程 | 120100 | 134 | 16 | 11.94% | ||
圖書情報(bào)與檔案管理 | 120500 | 242 | 48 | 19.83% | ||
圖書情報(bào) | 125500 | 332 | 31 | 9.34% |
注:由于院系專業(yè)過多,這里只展示部分院系專業(yè),更多專業(yè)前往原文鏈接查詢
原文鏈接:http://ccnu.stu.cn/
以上就是小編為大家整理的“考研報(bào)錄比:華中師范大學(xué)2021年碩士研究生各專業(yè)報(bào)錄情況統(tǒng)計(jì)表”全部內(nèi)容,祝您考研成功!