院系 | 院系 | 專業 | 專業名稱 | 2014年 | ||
代碼 | 名稱 | 代碼 | 報考 | 錄取 | ||
學術 | 專業 | |||||
學位 | ||||||
1 | 紡織 | 82101 | 紡織工程 | 128 | 56 | |
學院 | 82102 | 紡織材料與紡織品設計 | 161 | 57 | ||
0821Z1 | ★數字化紡織工程 | 9 | 8 | |||
0821Z2 | ★古代紡織材料與技術 | 3 | 3 | |||
0821Z3 | ★紡織生物材料與技術 | 21 | 10 | |||
0821Z4 | ★紡織復合材料 | 35 | 11 | |||
0821Z5 | ★非織造材料與工程 | 46 | 10 | |||
85220 | 紡織工程(紡織) | 114 | 61 | |||
3 | 材料 | 70300 | 化學 | 38 | 20 | |
學院 | 70305 | 高分子化學與物理 | ||||
80501 | 材料物理與化學 | 81 | 25 | |||
80502 | 材料學 | 176 | 46 | |||
80503 | 材料加工工程(材料) | 114 | 30 | |||
0805Z1 | ★納米纖維及雜化材料 | 15 | 10 | |||
0805Z2 | ★功能與智能材料 | 14 | 5 | |||
0805Z3 | ★生物與仿生材料 | 32 | 7 | |||
85204 | 材料工程 | 69 | 50 | |||
4 | 化生 | 70303 | 有機化學 | |||
學院 | 70300 | 化學 | 80 | 40 | ||
71010 | 生物化學與分子生物學 | 28 | 19 | |||
77700 | 生物醫學工程 | 3 | 15 | |||
83100 | 生物醫學工程 | 學科調整 | ||||
81700 | 化學工程與技術 | 47 | 24 | |||
81703 | 生物化工 | 一級學科招生 | ||||
81704 | 應用化學 | 一級學科招生 | ||||
82103 | 紡織化學與染整工程 | 189 | 56 | |||
85216 | 化學工程 | 6 | 10 | |||
85220 | 紡織工程(染整) | 23 | 35 | |||
85238 | 生物工程 | 3 | 7 | |||
5 | 機械 | 80200 | 機械工程 | 186 | 73 | |
學院 | 80201 | 機械制造及其自動化 | ||||
80202 | 機械電子工程 | |||||
80203 | 機械設計及理論 | |||||
80503 | 材料加工工程(機械) | 8 | 9 | |||
85201 | 機械工程 | 101 | 31 | |||
85237 | 工業設計工程 | 73 | 21 | |||
125600 | 工程管理 | 23 | 6 | |||
7 | 管理 | 20105 | 世界經濟 | 11 | 2 | |
學院 | 20204 | 金融學 | 125 | 18 | ||
20205 | 產業經濟學 | 60 | 12 | |||
20206 | 國際貿易學 | 32 | 8 | |||
120100 | 管理科學與工程 | 100 | 35 | |||
120201 | 會計學 | 155 | 18 | |||
120202 | 企業管理 | 196 | 35 | |||
120204 | 技術經濟及管理 | 17 | 4 | |||
25400 | 國際商務碩士 | 23 | 19 | |||
85240 | 物流工程 | 52 | 23 | |||
125100 | 工商管理碩士(MBA) | 532 | 303 | |||
125600 | 工程管理 | 83 | 67 | |||
8 | 服裝 | 82104 | 服裝設計與工程 | 188 | 37 | |
學院 | 130100 | 藝術學理論 | 34 | 10 | ||
130400 | 美術學 | 9 | 2 | |||
130500 | 設計學 | 196 | 44 | |||
50404 | 設計藝術學 | |||||
85220 | 紡織工程(服裝) | 7 | 18 | |||
135100 | 藝術 | 121 | 28 | |||
信息 |
80804 | 電力電子與電力傳動 | 15 | 5 | 25 | |
學院 | 81000 | 信息與通信工程 | 111 | 32 | 119 | |
81001 | 通信與信息系統 | |||||
81002 | 信號與信息處理 | |||||
81100 | 控制科學與工程 | 149 | 52 | 194 | ||
81101 | 控制理論與控制工程 | |||||
81102 | 檢測技術與自動化裝置 | |||||
81103 | 系統工程 | |||||
81104 | 模式識別與智能系統 | |||||
85207 | 電氣工程 | 31 | 10 | 29 | ||
85208 | 電子與通信工程 | 47 | 19 | 42 | ||
85210 | 控制工程 | 53 | 21 | 39 | ||
10 | 環境 | 80702 | 熱能工程 | 12 | 5 | |
學院 | 81404 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 112 | 25 | ||
83001 | 環境科學 | 37 | 18 | |||
83002 | 環境工程 | 122 | 29 | |||
0830Z1 | ★環境生物技術 | 2 | 5 | |||
85206 | 動力工程 | 2 | 5 | |||
85213 | 建筑與土木工程 | 28 | 18 | |||
85229 | 環境工程 | 25 | 29 | |||
11 | 理學院 | 70100 | 數學 | 86 | 33 | |
70101 | 基礎數學 | |||||
70104 | 應用數學 | |||||
70200 | 物理學 | 13 | 16 | |||
70204 | 等離子體物理 | |||||
80102 | 固體力學 | 2 | 3 | |||
80300 | 光學工程 | 16 | 12 | |||
12 | 人文 | 10101 | 馬克思主義哲學 | 6 | 3 | |
學院 | 10108 | 科學技術哲學 | 4 | 6 | ||
30500 | 馬克思主義原理 | 11 | 14 | |||
60200 | 中國史 | 16 | 6 | |||
71200 | 科學技術史 | 4 | 6 | |||
120401 | 行政管理 | 156 | 27 | |||
13 | 外語學院 | 50211 | 外語言學及應用語言學 | 56 | 20 | |
55100 | 翻譯 | 77 | 28 | |||
15 | 計算機 | 81200 | 計算機科學與技術 | 43 | 30 | |
學院 | 81201 | 計算機系統結構 | ||||
81202 | 計算機軟件與理論 | |||||
81203 | 計算機應用技術 | |||||
83500 | 軟件工程 | 8 | 30 | |||
85211 | 計算機技術 | 39 | 20 | |||
85212 | 軟件工程 | 28 | 20 | |||
125600 | 工程管理 | 107 | 34 |
以上是為考生整理的“東華大學2017年考研報錄比”相關內容,希望對大家有幫助!