考研報錄比是考生在擇院校擇專業時非常重要的參考依據,通過報錄比可以清晰地了解到要報考專業的報名、錄取情況。今天,小編整理了“考研報錄比:西藏大學2016年碩士研究生報錄比”的相關內容,希望能對大家有所幫助。
學院碼 | 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 報名 | 招生 | 復試人數 | 錄取人數 | 未錄取人數 | |||||||||
人數 | 計劃 | 第一志愿 | 調劑生 | 合計 | 第一志愿 | 調劑生 | 合計 | 第一志愿 | 調劑生 | 合計 | |||||||
1 | 文學院 | 30401 | 民族學 | 7 | 4 | 0 | 2 | 2 | 106 | 0 | 2 | 2 | 104 | 0 | 0 | 0 | 2 |
30404 | 中國少數民族史 | 43 | 28(含退役士兵計劃1人) | 11 | 11 | 22 | 9 | 11 | 20 | 2 | 0 | 2 | |||||
50105 | 中國古代文學 | 12 | 9 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||||
50107 | 中國少數民族語言文學 | 156 | 56(含退役士兵計劃1人) | 70 | 0 | 70 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 藝術學院 | 30405 | 中國少數民族藝術 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 28 | 1 | 3 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8 |
130200 | 音樂與舞蹈學 | 10 | 16 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||
130400 | 美術學 | 12 | 5 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | |||||
135101 | 音樂 | 9 | 3 | 2 | 6 | 8 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | |||||
135106 | 舞蹈 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
135107 | 美術 | 21 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||
3 | 理學院 | 40102 | 課程與教學論(數學、物理) | 1 | 6(含退役士兵計劃1人) | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45104 | 學科教學(數學) | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
45105 | 學科教學(物理) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
45106 | 學科教學(化學) | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
45110 | 學科教學(地理) | 6 | 2 | 3 | 7 | 10 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||||
71001 | 植物學 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
71002 | 動物學 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
71011 | 生物物理學 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
71300 | 生態學 | 6 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 工學院 | 85213 | 建筑與土木工程 | 3 | 4 | 0 | 13 | 13 | 13 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 |
5 | 醫學院 | 71003 | 生理學 | 6 | 3(含退役士兵計劃1人) | 1 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 1 | 8 |
71005 | 微生物學 | 2 | 3(含退役士兵計劃1人) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
71010 | 生物化學與分子生物學 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
105101 | 內科學 | 12 | 3 | 1 | 7 | 8 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 2 | |||||
105102 | 兒科學 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
105103 | 老年醫學 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
105107 | 影像醫學與核醫學 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
105109 | 外科學 | 10 | 2 | 1 | 8 | 9 | 0 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | |||||
105110 | 婦產科學 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||
105113 | 腫瘤學 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
105127 | 全科醫學 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | 經管學院 | 30403 | 中國少數民族經濟 | 10 | 10 | 3 | 1 | 4 | 49 | 3 | 1 | 4 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 |
120401 | 行政管理 | 62 | 41 | 10 | 35 | 45 | 9 | 35 | 44 | 1 | 0 | 1 | |||||
7 | 政法學院 | 0304Z1 | 民族法學 | 60 | 23 | 15 | 13 | 28 | 28 | 15 | 13 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 師范學院 | 40101 | 教育學原理 | 20 | 6 | 5 | 4 | 9 | 29 | 5 | 4 | 9 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
40106 | 高等教育學 | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||
40109 | 特殊教育學 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | |||||
0401Z1 | 教育心理學 | 6 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | |||||
45101 | 教育管理 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | 思政部 | 30402 | 馬克思主義 | 14 | 10 | 4 | 4 | 8 | 14 | 4 | 2 | 6 | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 |
民族理論與政策 | |||||||||||||||||
0401Z2 | 少年兒童組織與 | 2 | 10 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||
思想意識教育 | |||||||||||||||||
10 | 財經學院 | 30403 | 中國少數民族經濟 | 24 | 14 | 5 | 2 | 7 | 7 | 5 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 藏信中心 | 50107 | 中國少數民族語言文學 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81201 | 計算機系統結構 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
81202 | 計算機軟件與理論 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
81203 | 計算機應用技術 | 0 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
合計 | 578 | 348 | 164 | 164 | 328 | 328 | 153 | 151 | 304 | 304 | 11 | 13 | 24 | 24 |
原文標題:西藏大學2016年碩士研究生招生報名、復試及錄取人數
原文鏈接:http://yjszs.utibet.edu.cn/content/detail/3/39/711.html