考研報錄比是考生在擇院校擇專業時非常重要的參考依據,通過報錄比可以清晰地了解到要報考專業的報名、錄取情況。今天,小編整理了“考研報錄比:河南師范大學2018年碩士研究生報錄比”的相關內容,希望能對大家有所幫助。
類別 | 學科專業 | 統考報名 | 推免 | 統考錄取 | ||
全日制 | 非全日制 | 錄取 | 全日制 | 非全日制 | ||
學碩 | 馬克思主義哲學 | 14 | 1 | 5 | ||
學碩 | 倫理學 | 13 | 4 | |||
學碩 | 科學技術哲學 | 18 | 6 | |||
學碩 | 政治經濟學 | 6 | ||||
學碩 | 應用經濟學 | 25 | 1 | 8 | ||
學碩 | 法學 | 132 | 2 | 17 | ||
學碩 | 政治學 | 40 | 12 | |||
學碩 | 馬克思主義理論 | 71 | 1 | 19 | ||
學碩 | 教育學 | 274 | 12 | |||
學碩 | 課程與教學論 | 103 | 1 | 4 | ||
學碩 | 少年兒童組織與思想意識教育 | 8 | 1 | |||
學碩 | 體育學 | 137 | 2 | 18 | ||
學碩 | 教育經濟與管理 | 15 | 4 | |||
學碩 | 中國語言文學 | 125 | 3 | 15 | ||
學碩 | 外國語言文學 | 78 | 16 | |||
學碩 | 考古學 | 8 | 5 | |||
學碩 | 中國史 | 83 | 10 | |||
學碩 | 世界史 | 10 | 5 | |||
學碩 | 數學 | 99 | 27 | |||
學碩 | 物理學 | 58 | 18 | 31 | ||
學碩 | 化學 | 128 | 20 | 67 | ||
學碩 | 生物學 | 80 | 18 | 43 | ||
學碩 | 生態學 | 14 | 1 | 7 | ||
學碩 | 統計學 | 10 | 4 | |||
學碩 | 計算機科學與技術 | 86 | 1 | 16 | ||
學碩 | 環境科學 | 31 | 5 | 18 | ||
學碩 | 藥物化學 | 18 | 7 | |||
學碩 | 教育技術學 | 23 | 9 | |||
學碩 | 光學工程 | 4 | 1 | 5 | ||
學碩 | 材料科學與工程 | 9 | 4 | |||
學碩 | 物理電子學 | 8 | 5 | |||
學碩 | 電路與系統 | 31 | 5 | |||
學碩 | 應用化學 | 16 | 4 | |||
學碩 | 環境工程 | 3 | 4 | |||
學碩 | 水產養殖 | 8 | 4 | 16 | ||
學碩 | 工商管理 | 46 | 1 | 7 | ||
學碩 | 旅游管理 | 12 | 1 | |||
學碩 | 音樂與舞蹈學 | 97 | 1 | 6 | ||
學碩 | 戲劇與影視學 | 37 | 1 | 6 | ||
學碩 | 美術學 | 105 | 1 | 9 | ||
專碩 | 法律(非法學) | 107 | 8 | |||
專碩 | 法律(法學) | 72 | 40 | 12 | 3 | |
專碩 | 教育管理 | 24 | 254 | 12 | ||
專碩 | 學科教學(思政) | 46 | 39 | 7 | 25 | 5 |
專碩 | 學科教學(語文) | 258 | 269 | 11 | 47 | 21 |
專碩 | 學科教學(數學) | 89 | 160 | 20 | 23 | 15 |
專碩 | 學科教學(物理) | 37 | 40 | 6 | 10 | 8 |
專碩 | 學科教學(化學) | 65 | 41 | 5 | 22 | 9 |
專碩 | 學科教學(生物) | 44 | 41 | 8 | 15 | 9 |
專碩 | 學科教學(英語) | 405 | 269 | 4 | 56 | 36 |
專碩 | 學科教學(歷史) | 26 | 60 | 6 | 14 | 15 |
專碩 | 學科教學(音樂) | 35 | 59 | 5 | 2 | 3 |
專碩 | 學科教學(體育) | 2 | 57 | 6 | 2 | |
專碩 | 學科教學(美術) | 47 | 87 | 4 | 12 | 4 |
專碩 | 現代教育技術 | 28 | 42 | 29 | 5 | |
專碩 | 小學教育 | 143 | 280 | 2 | 39 | 29 |
專碩 | 心理健康教育 | 45 | 129 | 3 | 4 | 5 |
專碩 | 學前教育 | 52 | 154 | 4 | 4 | 6 |
專碩 | 體育教學 | 99 | 35 | 29 | 17 | |
專碩 | 運動訓練 | 79 | 10 | 6 | ||
專碩 | 社會體育指導 | 5 | 1 | 7 | ||
專碩 | 漢語國際教育 | 52 | 19 | |||
專碩 | 英語筆譯 | 108 | 35 | |||
專碩 | 日語筆譯 | 12 | 5 | |||
專碩 | 電子與通信工程 | 29 | 13 | |||
專碩 | 計算機技術 | 30 | 9 | |||
專碩 | 軟件工程 | 8 | 6 | |||
專碩 | 化學工程 | 16 | 7 | |||
專碩 | 環境工程 | 6 | 9 | |||
專碩 | 制藥工程 | 1 | 6 | |||
專碩 | 生物工程 | 8 | 19 | |||
專碩 | 農藝與種業 | 7 | 2 | |||
專碩 | 漁業發展 | 1 | 6 | |||
專碩 | 食品加工與安全 | 2 | 5 | 1 | 3 | |
專碩 | 農業工程與信息技術 | 8 | 3 | 3 | 1 | |
專碩 | 農業管理 | 36 | 14 | 21 | 6 | |
專碩 | 農村發展 | 96 | 18 | 52 | 11 | |
專碩 | 公共管理 | 438 | 129 | |||
專碩 | 音樂 | 129 | 12 | 2 | 24 | |
專碩 | 戲劇 | 20 | 7 | |||
專碩 | 美術 | 140 | 32 | 24 | 4 | |
合計 | 4499 | 2590 | 181 | 1089 | 358 |
原文標題:2018年碩士招生報考、推免、錄取情況統計
原文鏈接:https://www.htu.edu.cn/yzb/2018/0912/c3889a127118/page.htm